Postleitzahl | 54570 |
---|---|
Einwohner | 8.331 |
Fläche | 169 km² |
Bevölkerungsdichte | 49 Einwohner pro km² |
Anzahl Orte | 20 |
Größter Ort | Pelm |
Bundesland | |
Landkreis |
Ort | Ortsteil |
---|---|
Berlingen | alle |
Betteldorf | alle |
Bleckhausen | alle |
Densborn | alle |
Deudesfeld | alle |
Hinterweiler | alle |
Hohenfels-Essingen | alle |
Kalenborn-Scheuern | alle |
Kirchweiler | alle |
Meisburg | alle |
Mürlenbach | alle |
Neroth | alle |
Niederstadtfeld | alle |
Oberstadtfeld | alle |
Pelm | alle |
Rockeskyll | alle |
Salm | alle |
Schutz | alle |
Wallenborn | alle |
Weidenbach (Eifel) | alle |
Suchen Sie im gesamten Bundesland eine Postleitzahl mit Orte und Straßen in Rheinland-Pfalz