PLZ | Ort | Landkreis |
---|---|---|
56281 | Dörth | Rhein-Hunsrück-Kreis |
56281 | Emmelshausen | Rhein-Hunsrück-Kreis |
56281 | Hungenroth | Rhein-Hunsrück-Kreis |
56281 | Karbach (Hunsrück) | Rhein-Hunsrück-Kreis |
56281 | Schwall | Rhein-Hunsrück-Kreis |
56283 | Beulich | Rhein-Hunsrück-Kreis |
56283 | Gondershausen | Rhein-Hunsrück-Kreis |
56283 | Halsenbach | Rhein-Hunsrück-Kreis |
56283 | Kratzenburg | Rhein-Hunsrück-Kreis |
56283 | Mermuth | Rhein-Hunsrück-Kreis |
56283 | Morshausen | Rhein-Hunsrück-Kreis |
56283 | Ney | Rhein-Hunsrück-Kreis |
56283 | Nörtershausen | Mayen-Koblenz |
56288 | Alterkülz | Rhein-Hunsrück-Kreis |
56288 | Bell (Hunsrück) | Rhein-Hunsrück-Kreis |
56288 | Braunshorn | Rhein-Hunsrück-Kreis |
56288 | Bubach bei Kastellaun | Rhein-Hunsrück-Kreis |
56288 | Hasselbach (Hunsrück) | Rhein-Hunsrück-Kreis |
56288 | Hollnich bei Kastellaun | Rhein-Hunsrück-Kreis |
56288 | Kastellaun | Rhein-Hunsrück-Kreis |
56288 | Korweiler | Rhein-Hunsrück-Kreis |
56288 | Lahr (Hunsrück) | Rhein-Hunsrück-Kreis |
56288 | Laubach bei Kastellaun | Rhein-Hunsrück-Kreis |
56288 | Michelbach (Hunsrück) | Rhein-Hunsrück-Kreis |
56288 | Roth-Hunsrück-Kreis | Rhein-Hunsrück-Kreis |
56288 | Spesenroth | Rhein-Hunsrück-Kreis |
56288 | Zilshausen | Rhein-Hunsrück-Kreis |
PLZ-Gebiet | 5628 |
---|---|
Einwohner | 21.997 |
Fläche | 187 km² |
Bevölkerungsdichte | 118 Einwohner pro km² |
Anzahl Orte | 27 |
Kleinste Gemeinde | Korweiler |
Größter Ort | Kastellaun |
Bundesland | |
2 Landkreise |
Finden Sie die richtige Stadt und alle benachbarten Ortschaften rund um dieses Postleitzahlengebiet