PLZ-Gebiet | 6 |
---|---|
Einwohner | 7.379.564 |
Fläche | 17.475 km² |
Bevölkerungsdichte | 422 Einwohner pro km² |
Anzahl Orte | 813 |
Kleinste Gemeinde | Hausweiler |
Größter Ort | Frankfurt am Main |
5 Bundesländer | |
Landkreise | 35 |
kreisfreie Städte | 15 |
PLZ | Ort | Landkreis | Bundesland |
---|---|---|---|
60.. | Frankfurt am Main | kreisfreie Stadt | HE |
611.. | Bad Vilbel +8 | Wetteraukreis | HE |
612.. | Bad Nauheim +11 | Wetteraukreis | HE |
613.. | Bad Homburg vor der Höhe +2 | Hochtaunuskreis | HE |
614.. | Oberursel (Taunus) +4 | Hochtaunuskreis | HE |
630.. | Offenbach am Main | kreisfreie Stadt | HE |
631.. | Rodgau +4 | Offenbach | HE |
632.. | Langen (Hessen) +1 | Offenbach | HE |
633.. | Dreieich +2 | Offenbach | HE |
634.. | Hanau +2 | Main-Kinzig-Kreis | HE |
635.. | Gelnhausen +15 | Main-Kinzig-Kreis | HE |
636.. | Büdingen +17 | Wetteraukreis | HE |
637.. | Aschaffenburg +8 | kreisfreie Stadt | BY |
638.. | Miltenberg +34 | Miltenberg | BY |
639.. | Walldürn +16 | Neckar-Odenwald-Kreis | BW |
Das deutsche Postleitzahl-System enthält insgesamt 8170 Postleitzahlen, davon liegen aktuell 694 fünfstellige Gebiete in der Leitzone 6. Die Liste aller Städte und Gemeinden steht kostenlos im PDF oder Excel-Format zum Download bereit - der tabellarischen Struktur sind 5 Bundesländer und 35 Landkreise zugeordnet. Auf der interaktiven Postleitzahlenkarte, welche die 2-stelligen Grenzen der Postleitzone beinhaltet, finden Sie Lage und Aufteilung zugeordneter Leitregionen.