PLZ | Ort | Landkreis | Bundesland |
---|---|---|---|
61118 | Bad Vilbel | Wetteraukreis | Hessen |
61130 | Nidderau | Main-Kinzig-Kreis | Hessen |
61137 | Schöneck (Hessen) | Main-Kinzig-Kreis | Hessen |
61138 | Niederdorfelden | Main-Kinzig-Kreis | Hessen |
61169 | Friedberg (Hessen) | Wetteraukreis | Hessen |
61184 | Karben | Wetteraukreis | Hessen |
61191 | Rosbach vor der Höhe | Wetteraukreis | Hessen |
61194 | Niddatal | Wetteraukreis | Hessen |
61197 | Florstadt | Wetteraukreis | Hessen |
61200 | Echzell | Wetteraukreis | Hessen |
61200 | Wölfersheim | Wetteraukreis | Hessen |
61203 | Reichelsheim (Wetterau) | Wetteraukreis | Hessen |
61206 | Wöllstadt | Wetteraukreis | Hessen |
61209 | Echzell | Wetteraukreis | Hessen |
61231 | Bad Nauheim | Wetteraukreis | Hessen |
61239 | Ober-Mörlen | Wetteraukreis | Hessen |
61250 | Usingen | Hochtaunuskreis | Hessen |
61267 | Neu-Anspach | Hochtaunuskreis | Hessen |
61273 | Friedrichsdorf | Hochtaunuskreis | Hessen |
61273 | Wehrheim | Hochtaunuskreis | Hessen |
61276 | Weilrod | Hochtaunuskreis | Hessen |
61279 | Grävenwiesbach | Hochtaunuskreis | Hessen |
61348 | Bad Homburg vor der Höhe | Hochtaunuskreis | Hessen |
61350 | Bad Homburg vor der Höhe | Hochtaunuskreis | Hessen |
61352 | Bad Homburg vor der Höhe | Hochtaunuskreis | Hessen |
61381 | Friedrichsdorf | Hochtaunuskreis | Hessen |
61389 | Schmitten | Hochtaunuskreis | Hessen |
61440 | Oberursel (Taunus) | Hochtaunuskreis | Hessen |
61449 | Steinbach (Taunus) | Hochtaunuskreis | Hessen |
61462 | Königstein im Taunus | Hochtaunuskreis | Hessen |
61476 | Kronberg im Taunus | Hochtaunuskreis | Hessen |
61479 | Glashütten (Taunus) | Hochtaunuskreis | Hessen |
PLZ-Gebiet | 61 |
---|---|
Einwohner | 435.318 |
Fläche | 995 km² |
Anzahl Orte | 28 |
Kleinster Ort | Niederdorfelden |
Größter Ort | Bad Homburg vor der Höhe |
Bundesland | |
3 Landkreise |