PLZ-Gebiet | 6382 |
---|---|
Einwohner | 23.821 |
Fläche | 121 km² |
Bevölkerungsdichte | 198 Einwohner pro km² |
Anzahl Orte | 8 |
Kleinste Gemeinde | Sommerkahl |
Größter Ort | Elsenfeld |
Bundesland | |
2 Landkreise |
PLZ | Ort | Landkreis |
---|---|---|
63820 | Elsenfeld | Miltenberg |
63825 | Blankenbach | Aschaffenburg |
63825 | Schöllkrippen | Aschaffenburg |
63825 | Sommerkahl | Aschaffenburg |
63825 | Westerngrund | Aschaffenburg |
63826 | Geiselbach | Aschaffenburg |
63828 | Kleinkahl | Aschaffenburg |
63829 | Krombach (Unterfranken) | Aschaffenburg |
Finden Sie die richtige Stadt und alle benachbarten Ortschaften rund um dieses Postleitzahlengebiet