PLZ | Ort | Landkreis | Bundesland |
---|---|---|---|
701.. | Stuttgart | kreisfreie Stadt | BW |
703.. | Stuttgart | kreisfreie Stadt | BW |
704.. | Stuttgart | kreisfreie Stadt | BW |
705.. | Stuttgart | kreisfreie Stadt | BW |
706.. | Stuttgart | kreisfreie Stadt | BW |
707.. | Filderstadt +2 | Esslingen | BW |
708.. | Kornwestheim +2 | Ludwigsburg | BW |
710.. | Sindelfingen +4 | Böblingen | BW |
711.. | Filderstadt +15 | Esslingen | BW |
712.. | Leonberg (Württemberg) +10 | Böblingen | BW |
713.. | Waiblingen +4 | Rems-Murr-Kreis | BW |
714.. | Korb +1 | Rems-Murr-Kreis | BW |
715.. | Backnang +14 | Rems-Murr-Kreis | BW |
716.. | Ludwigsburg +6 | Ludwigsburg | BW |
717.. | Marbach am Neckar +13 | Ludwigsburg | BW |
Das deutsche Postleitzahl-System enthält insgesamt 8169 Postleitzahlen, davon liegen aktuell 977 fünfstellige Gebiete in der Leitzone 7. Die Liste aller Städte und Gemeinden steht kostenlos im PDF oder Excel-Format zum Download bereit - der tabellarischen Struktur sind 3 Bundesländer und 37 Landkreise zugeordnet. Auf der interaktiven Postleitzahlenkarte, welche die 2-stelligen Grenzen der Postleitzone beinhaltet, finden Sie Lage und Aufteilung zugeordneter Leitregionen.