Postleitzahl | 90453 |
---|---|
Einwohner | 16.088 |
Fläche | 12,85 km² |
Bevölkerungsdichte | 1.252 Einwohner pro km² |
Anzahl Orte | 1 |
Größter Ort | Nürnberg |
Bundesland |
|
Ort | Ortsteil | Landkreis |
---|---|---|
Nürnberg | Eibach | kreisfreie Stadt |
Gerasmühle | ||
Holzheim | ||
Katzwang | ||
Koppenhof | ||
Krottenbach | ||
Lohhof | ||
Mühlhof | ||
Neukatzwang | ||
Reichelsdorf | ||
Reichelsdorfer Keller |