90491 Nürnberg
| Postleitzahl | 90491 |
|---|---|
| Einwohner | 20.304 |
| Fläche | 7,18 km² |
| Bevölkerungsdichte | 2.828 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 1 |
| Größter Ort |
Nürnberg |
| Bundesland |
Liste zugehöriger Ortschaften
| Ort | Ortsteil | Landkreis |
|---|---|---|
| Nürnberg | Erlenstegen | kreisfreie Stadt |
| Gärten | ||
| Nordostbahnhof | ||
| Platnersberg | ||
| Rechenberg | ||
| Schafhof | ||
| Schoppershof | ||
| Spitalhof | ||
| St. Jobst | ||
| Steinplatte | ||
| Weigelshof |