Postleitzahl | 90765 |
---|---|
Einwohner | 25.358 |
Fläche | 17,46 km² |
Bevölkerungsdichte | 1.453 Einwohner pro km² |
Anzahl Orte | 1 |
Größter Ort | Fürth |
Bundesland |
|
Ort | Ortsteil | Landkreis |
---|---|---|
Fürth | Bislohe | kreisfreie Stadt |
Braunsbach | ||
Espan | ||
Herboldshof | ||
Kronach | ||
Mannhof | ||
Nordstadt | ||
Poppenreuth | ||
Ronhof | ||
Sack | ||
Stadeln | ||
Steinach |