Postleitzahl | 91054 |
---|---|
Einwohner | 21.290 |
Fläche | 9,09 km² |
Bevölkerungsdichte | 2.343 Einwohner pro km² |
Anzahl Orte | 2 |
Größter Ort | Erlangen |
Bundesland | |
Landkreis | |
kreisfreie Stadt |
Ort | Ortsteil | Landkreis |
---|---|---|
Buckenhof | alle | Erlangen-Höchstadt |
Erlangen | Burgberg | kreisfreie Stadt |
Erlangen-Mitte | ||
Erlangen-Nord | ||
Erlangen-Ost | ||
Sieglitzhof |
Suchen Sie im gesamten Bundesland eine Postleitzahl mit Orte und Straßen in Bayern