PLZ-Gebiet | 97 |
---|---|
Einwohner | 1.058.143 |
Fläche | 8.215 km² |
Bevölkerungsdichte | 129 Einwohner pro km² |
Anzahl Orte | 263 |
Kleinste Gemeinde | Willmars |
Größter Ort | Würzburg |
2 Bundesländer | |
11 Landkreise |
|
2 kreisfreie Städte |
|
PLZ | Ort | Landkreis | Bundesland |
---|---|---|---|
970.. | Würzburg | kreisfreie Stadt | BY |
97199 | Ochsenfurt | Würzburg | BY |
97204 | Höchberg | Würzburg | BY |
97209 | Veitshöchheim | Würzburg | BY |
97215 | Simmershofen | Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim | BY |
97215 | Uffenheim | Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim | BY |
97215 | Weigenheim | Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim | BY |
97218 | Gerbrunn | Würzburg | BY |
97222 | Rimpar | Würzburg | BY |
97225 | Zellingen | Main-Spessart | BY |
97228 | Rottendorf | Würzburg | BY |
97230 | Estenfeld | Würzburg | BY |
97232 | Giebelstadt | Würzburg | BY |
97234 | Reichenberg (Unterfranken) | Würzburg | BY |
97236 | Randersacker | Würzburg | BY |
Übersicht vom PLZ-Bereich 97000 bis 97999 - Die in den Bundesländern Bayern und Baden-Württemberg gelegene Region gehört mit allen 263 gelisteten Orten der Leitzone 9 an. In der Nähe der Postleitzahlen welche mit 97 beginnen finden Sie weitere zweistellige Leitbereiche Deutschlands.