Postleitzahl 61279 – Grävenwiesbach
| PLZ |
61279 |
| Ort |
Grävenwiesbach |
| Landkreis |
Hochtaunuskreis |
| Bundesland |
Hessen |
| Gemeindeschlüssel |
06434004 |
| Gemeindetyp |
Kreisangehörige Gemeinde |
| Koordinate |
Breitengrad: 50.3902 |
| Fläche |
43,15 km² |
| Einwohner |
5.375 |
| Gewerbesteuer |
330 % Hebesatz |
| Grundsteuer A |
332 % Hebesatz |
| Grundsteuer B |
380 % Hebesatz |
| Telefonvorwahl |
06086 |
Benachbarte Orte:
35647 Waldsolms (5,2 km)
61276 Weilrod (6,9 km)
35789 Weilmünster (7,3 km)
61250 Usingen (8,3 km)
61267 Neu-Anspach (8,7 km)
35619 Braunfels Altenkirchen (9,8 km)
Ortsteile in 61279
| Ortsteil | Kommune |
|---|---|
| Heinzenberg | Grävenwiesbach |
| Hundstadt | Grävenwiesbach |
| Mönstadt | Grävenwiesbach |
| Naunstadt | Grävenwiesbach |
Straßen in 61279
| Straße | Hausnummern |
|---|---|
| Alte Kirchgasse | 10, 12, 13, 14, 22 |
| Am Bahndamm | 2, 3, 5, 6, 7 |
| Am Bahnhof | 1, 3, 5, 7 |
| Am Bangert | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 |
| Am Bornrain | 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 20 |
| Am Feldweg | 1 |
| Am Geiersberg | 1, 4, 5 |
| Am Hardtköppel | 1, 3, 7, 9, 10, 14 |
| Am Mühlberg | 3, 5, 7, 12, 14, 16, 18, 20 |
| Am Scheidweg | 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 18, 18a, 19, 21, 22, 24, 26, 28, 28b, 30, 32, 34, 40, 42 |
| Am Schindling | 1, 2, 3, 4 |
| Am Schlagbaum | 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 10a, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 |
| Am Schlittenberg | |
| Am Schneiderskopf | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 |
| Am Sonnenberg | |
| Am Tunnel | 1, 4, 7, 8, 9, 9a, 11, 12, 14, 16, 19, 22, 25, 26, 32, 33, 34, 35 |
| Am Weinberg | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 17, 18, 20 |
| Am Wenzelflecken | 1, 3, 5, 7 |
| Am Wolfsloch | 2, 4, 8, 12 |
| Am Zellbaum | 1, 2, 3 |
| Astrid-Lindgren-Straße | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 30, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 44, 46, 48 |
| Auf den Gräben | 1, 2 |
| Auf der Hohl | 3, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 26, 28 |
| Auf der Struth | 1, 2, 3, 4, 5 |
| Auf der Wies | 1, 2, 3, 4 |
| Bachstraße | 3, 5, 7, 9, 10, 12, 14 |
| Bahnhof | 3, 4, 6, 8 |
| Bahnhof Heinzenberg | 2, 3, 4, 5, 5a, 7, 10, 13, 14, 16 |
| Bahnhofstraße | 1, 2, 3 |
| Bahnhofsweg | 1, 1a, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 16 |
| Berliner Straße | 1, 2, 4, 6 |
| Birkenweg | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 16a, 17, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31a, 33, 35, 37 |
| Bockshardt | 1, 1a, 25, 25a |
| Bornweg | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23 |
| Bornwiesen | 1, 3 |
| Breslauer Straße | 2, 4 |
| Buchenweg | 1, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 13a, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35 |
| Danziger Straße | 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 40, 42, 44 |
| Die Pforte | 5, 6 |
| Eckgasse | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25 |
| Egerländer Straße | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17 |
| Erbegasse | 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 52 |
| Erich-Kästner-Straße | |
| Erlenstraße | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 27a, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36a |
| Ernste Mühle | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44 |
| Fasanenweg | 1, 2a, 3 |
| Feldbergstraße | 1, 2, 3, 4, 5, 6 |
| Forsthausstraße | 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 24, 25, 29, 30, 31, 35 |
| Forstweg | 1, 2 |
| Frankfurter Straße | 3, 4, 5, 6, 10, 11, 11a, 12, 13, 13a, 14, 15, 15a, 15b, 16, 17, 17a, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26 |
| Friedhofstraße | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |
| Friedhofsweg | 2, 4, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44 |
| Gartenstraße | 1, 3 |
| Gartenweg | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
| Hasselborner Straße | 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9 |
| Hauptstraße | 1, 3 |
| Heuweg | 1, 1a, 2 |
| Hintergasse | 1, 1a, 2, 3, 5, 6, 9, 12, 14 |
| In der Hohl | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 |
| Industriestraße | 1 |
| Johannisflecken | 1, 5 |
| Josef-Grünewald-Straße | 2, 3, 5, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15 |
| Kirchgasse | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 16 |
| Kirchspieler Seite | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18 |
| Kläranlage | 1 |
| Königsberger Straße | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| Köppeler Weg | 7 |
| Langgasse | 1, 2, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21 |
| Leinfelder Hof | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 11a, 12, 13, 13a, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19a, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 36 |
| Lindenhof | |
| Lindenstraße | 1, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 18, 22, 24, 32, 34, 38 |
| Michael-Ende-Straße | 1, 2, 2a, 3, 4, 4a, 5, 6, 7, 8, 13, 15, 15a, 17, 21, 23, 25, 27, 29 |
| Mönchweg | 1, 2, 3, 4, 5, 5a, 7, 8, 9, 10, 12, 12a, 14, 16 |
| Mönstädter Straße | 1, 2, 3, 5, 7, 9 |
| Mönstadter Weg | 2, 3, 6 |
| Mühlweg | 1 |
| Naunstädter Straße | |
| Naunstädter Weg | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
| Neue Kirchgasse | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27a, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 36a, 40 |
| Obergasse | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21 |
| Oberste Eiche | 2, 5, 8, 9, 10, 11, 13, 19, 21, 23, 25, 31 |
| Otfried-Preußler-Straße | 1, 2, 3, 4, 12 |
| Rathausweg | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 14 |
| Richard-Schirrmann-Straße | 1 |
| Runkelsteiner Mühle | 6, 10, 11, 12, 13, 16, 18, 18a, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 30 |
| Schlagweg | 1, 3, 4, 5, 5a, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 41 |
| Schmiedelsweg | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25 |
| Schulstraße | 1, 2, 4, 6 |
| Sonnenhof | |
| Sportplatzstraße | |
| Steinkertzbachstraße | 2, 4, 4a, 6 |
| Steinstraße | 1, 2, 3 |
| Stockheimer Seite | |
| Taunusstraße | 2, 3, 4, 6 |
| Thüringer Straße | 1, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 |
| Untergasse | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16 |
| Usinger Straße | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 14, 20, 27, 35, 43 |
| Utenhof | 1 |
| Vor dem Belsgraben | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 9a, 10, 11, 12, 12a, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 25 |
| Waldfriede | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29a, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 38, 39 |
| Weilerweg | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| Weißensteiner Weg | 3, 5, 9 |
| Windener Straße | 4, 6, 9, 11, 12, 14 |
| Wuenheimer Platz | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 38 |
| Zeilstraße | 1, 3, 5, 7 |
| Zillertal | 7, 8, 10 |
| Zingelstraße | 1, 2, 4, 6, 8 |
| Zur Lehmkauthalle | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |