Regensburg
Stadt | Regensburg |
---|---|
GPS | 49°1'7.301"N 12°5'52.459"E |
Bundesland | Bayern |
Landkreis | kreisfreie Stadt |
Postleitzahlen | 93047 93049 93051 93053 93055 93057 93059 |
Stadtteile von Regensburg
Stadtteil | Postleitzahl |
---|---|
Brandlberg-Keilberg | 93055, 93057 |
Burgweinting-Harting | 93055 |
Galgenberg | 93051, 93053 |
Großprüfening-Dechbetten-Königswiesen | 93049, 93051 |
Innenstadt | 93047, 93049, 93055, 93059 |
Kasernenviertel | 93047, 93053 |
Konradsiedlung-Wutzlhofen | 93057 |
Kumpfmühl-Ziegetsdorf-Neuprüll | 93051, 93053 |
Oberisling-Leoprechting-Graß | 93053 |
Oberwinzer-Niederwinzer-Kager | 93059 |
Ostenviertel | 93047, 93055 |
Reinhausen | 93057, 93059 |
Sallern-Gallingkofen | 93057, 93059 |
Schwabelweis | 93055 |
Stadtamhof | 93059 |
Steinweg-Pfaffenstein | 93059 |
Weichs | 93059 |
Westenviertel | 93047, 93049 |
Stadtteil | Postleitzahl |
Orte im Umkreis von Regensburg
Region Regensburg
- 4 Km Lappersdorf
- 5 Km Sinzing
- 5 Km Pentling
- 6 Km Tegernheim
- 7 Km Zeitlarn
- 8 Km Donaustauf
- 8 Km Barbing
- 8 Km Pettendorf
Karte & PLZ-Gebiete Regensburg
Mit den Geodaten von Regensburg können Sie umliegenden Nachbarorte bspw. Lappersdorf, Pentling oder Sinzing - und Bezirke im Detail abbilden. Das Bild zeigt die Lage von 93047-93059 Regensburg im Bundesland Bayern mit allen Landkreis-Grenzen inklusive Kreisstadt als Ortsmarkierung.