PLZ 8
Alle Orte im PLZ-Gebiet 8
| PLZ | Ort | Landkreis | Bundesland |
|---|---|---|---|
| 80.. | München | kreisfreie Stadt | BY |
| 81.. | München | kreisfreie Stadt | BY |
| 820.. | Unterhaching +10 | München | BY |
| 821.. | Germering +8 | Fürstenfeldbruck | BY |
| 822.. | Fürstenfeldbruck +27 | Fürstenfeldbruck | BY |
| 823.. | Starnberg +22 | Starnberg | BY |
| 824.. | Garmisch-Partenkirchen +30 | Garmisch-Partenkirchen | BY |
| 825.. | Geretsried +5 | Bad Tölz-Wolfratshausen | BY |
| 830.. | Rosenheim +11 | kreisfreie Stadt | BY |
| 831.. | Großkarolinenfeld +17 | Rosenheim | BY |
| 832.. | Traunstein +14 | Traunstein | BY |
| 833.. | Traunreut +22 | Traunstein | BY |
| 834.. | Bad Reichenhall +14 | Berchtesgadener Land | BY |
| 835.. | Wasserburg am Inn +19 | Rosenheim | BY |
| 836.. | Bad Tölz +19 | Bad Tölz-Wolfratshausen | BY |
Straßen im Raum 8
Postleitzahl-Bezirke 80000 bis 89999
Das deutsche Postleitzahl-System enthält insgesamt 8169 Postleitzahlen, davon liegen aktuell 1131 fünfstellige Gebiete in der Leitzone 8. Die Liste aller Städte und Gemeinden steht kostenlos im PDF oder Excel-Format zum Download bereit – der tabellarischen Struktur sind 2 Bundesländer und 45 Landkreise zugeordnet. Auf der interaktiven Postleitzahlenkarte, welche die 2-stelligen Grenzen der Postleitzone beinhaltet, finden Sie Lage und Aufteilung zugeordneter Leitregionen.
