PLZ-Gebiet | 832 |
---|---|
Einwohner | 70.301 |
Fläche | 552 km² |
Bevölkerungsdichte | 127 Einwohner pro km² |
Anzahl Orte | 15 |
Kleinste Gemeinde | Chiemsee |
Größter Ort | Traunstein |
Bundesland | |
2 Landkreise |
|
PLZ | Ort | Landkreis |
---|---|---|
83209 | Chiemsee | Rosenheim |
83209 | Prien am Chiemsee | Rosenheim |
83224 | Grassau | Traunstein |
83224 | Staudach-Egerndach | Traunstein |
83229 | Aschau im Chiemgau | Rosenheim |
83233 | Bernau am Chiemsee | Rosenheim |
83236 | Übersee | Traunstein |
83242 | Reit im Winkl | Traunstein |
83246 | Unterwössen | Traunstein |
83250 | Marquartstein | Traunstein |
83253 | Rimsting | Rosenheim |
83254 | Breitbrunn am Chiemsee | Rosenheim |
83257 | Gstadt am Chiemsee | Rosenheim |
83259 | Schleching | Traunstein |
83278 | Traunstein | Traunstein |
Das Leitgebiet 832 mit seinen 70.301 Einwohnern und einer Fläche von ungefähr 552 qkm gehört zur 8er Leitzone, alle Grenzen werden über die Map-Funktion dargestellt und sind individuell auswählbar. Auf den jeweiligen Ortsseiten finden Sie weitere umfassende Online-Informationen und kostenlose Geodaten zum Herunterladen. Im folgenden Menü finden Sie die richtige Stadt und alle benachbarten Ortschaften rund um dieses Postleitzahlengebiet: