PLZ 86937
| PLZ-Gebiet | 86937 |
|---|---|
| Einwohner |
1.879
|
| Fläche | 21,22 km² |
| Anzahl Orte | 1 |
| Größter Ort | Scheuring |
| Bundesland |
|
| Landkreis |
Landsberg am Lech |
| Postleitzahl | 86946 |
|---|---|
| Einwohner | 2.498 |
| Fläche | 27,10 km² |
| Bevölkerungsdichte | 92 Einwohner pro km² |
| Gemeinde | Vilgertshofen |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Vilgertshofen | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 86974 |
|---|---|
| Einwohner | 1.072 |
| Fläche | 12,29 km² |
| Bevölkerungsdichte | 87 Einwohner pro km² |
| Gemeinde | Apfeldorf |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 86980 |
|---|---|
| Einwohner | 940 |
| Fläche | 17,48 km² |
| Bevölkerungsdichte | 54 Einwohner pro km² |
| Gemeinde | Ingenried |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| PLZ-Gebiet | 87 |
|---|---|
| Einwohner | 508.153 |
| Fläche | 3.881 km² |
| Bevölkerungsdichte | 131 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 113 |
| Kleinste Gemeinde | Balderschwang |
| Größter Ort | Kempten |
| Bundesland | |
| 3 Landkreise |
|
| 3 kreisfreie Städte |
| PLZ | Ort | Landkreis |
|---|---|---|
| 874.. | Kempten | kreisfreie Stadt |
| 87448 | Waltenhofen | Oberallgäu |
| 87452 | Altusried | Oberallgäu |
| 87459 | Pfronten | Ostallgäu |
| 87463 | Dietmannsried | Oberallgäu |
| 87466 | Oy-Mittelberg | Oberallgäu |
| 87471 | Durach | Oberallgäu |
| 87474 | Buchenberg | Oberallgäu |
| 87477 | Sulzberg | Oberallgäu |
| 87480 | Weitnau | Oberallgäu |
| 87484 | Nesselwang | Ostallgäu |
| 87487 | Wiggensbach | Oberallgäu |
| 87488 | Betzigau | Oberallgäu |
| 87490 | Haldenwang (Allgäu) | Oberallgäu |
| 87493 | Lauben (Oberallgäu) | Oberallgäu |
| PLZ-Gebiet | 874 |
|---|---|
| Einwohner | 148.776 |
| Fläche | 823 km² |
| Bevölkerungsdichte | 181 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 19 |
| Kleinste Gemeinde | Rückholz |
| Größter Ort | Kempten |
| Bundesland | |
| 2 Landkreise |
|
| kreisfreie Stadt |
| PLZ | Ort | Landkreis |
|---|---|---|
| 87435 | Kempten | kreisfreie Stadt |
| 87437 | Kempten | kreisfreie Stadt |
| 87439 | Kempten | kreisfreie Stadt |
| 87448 | Waltenhofen | Oberallgäu |
| 87452 | Altusried | Oberallgäu |
| 87459 | Pfronten | Ostallgäu |
| 87463 | Dietmannsried | Oberallgäu |
| 87466 | Oy-Mittelberg | Oberallgäu |
| 87471 | Durach | Oberallgäu |
| 87474 | Buchenberg | Oberallgäu |
| 87477 | Sulzberg | Oberallgäu |
| 87480 | Weitnau | Oberallgäu |
| 87484 | Nesselwang | Ostallgäu |
| 87487 | Wiggensbach | Oberallgäu |
| 87488 | Betzigau | Oberallgäu |
| Postleitzahl | 87435 |
|---|---|
| Einwohner | 17.517 |
| Fläche | 7,69 km² |
| Bevölkerungsdichte | 2.278 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 1 |
| Größter Ort | Kempten |
| Bundesland | |
| kreisfreie Stadt |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 87437 |
|---|---|
| Einwohner | 22.293 |
| Fläche | 27,06 km² |
| Bevölkerungsdichte | 824 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 1 |
| Größter Ort | Kempten |
| Bundesland | |
| kreisfreie Stadt |
| Ort | Ortsteil | Landkreis |
|---|---|---|
| Kempten | Binzenried | kreisfreie Stadt |
| Bühl | ||
| Hub | ||
| Kempten | ||
| Lenzfried | ||
| Leubas | ||
| Leupolz | ||
| Leupratsried | ||
| Moos | ||
| Rößlings | ||
| Sankt Mang | ||
| Tannen | ||
| Ursulasried |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 87459 |
|---|---|
| Einwohner | 7.968 |
| Fläche | 62,24 km² |
| Bevölkerungsdichte | 128 Einwohner pro km² |
| Gemeinde | Pfronten |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 87463 |
|---|---|
| Einwohner | 7.798 |
| Fläche | 53,66 km² |
| Bevölkerungsdichte | 145 Einwohner pro km² |
| Markt | Dietmannsried |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Dietmannsried | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 87474 |
|---|---|
| Einwohner | 3.919 |
| Fläche | 58,15 km² |
| Bevölkerungsdichte | 67 Einwohner pro km² |
| Markt | Buchenberg |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Buchenberg | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 87477 |
|---|---|
| Einwohner | 4.660 |
| Fläche | 40,87 km² |
| Bevölkerungsdichte | 114 Einwohner pro km² |
| Markt | Sulzberg |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 87484 |
|---|---|
| Einwohner | 3.411 |
| Fläche | 29,47 km² |
| Bevölkerungsdichte | 116 Einwohner pro km² |
| Markt | Nesselwang |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Nesselwang | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 86833 |
|---|---|
| Einwohner | 3.217 |
| Fläche | 41,39 km² |
| Bevölkerungsdichte | 78 Einwohner pro km² |
| Gemeinde | Ettringen (Wertach) |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Ettringen (Wertach) | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 86874 |
|---|---|
| Einwohner | 2.958 |
| Fläche | 41,76 km² |
| Bevölkerungsdichte | 71 Einwohner pro km² |
| Markt | Tussenhausen |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Tussenhausen | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung