PLZ-Gebiet | 867 |
---|---|
Einwohner | 60.995 |
Fläche | 640 km² |
Bevölkerungsdichte | 95 Einwohner pro km² |
Anzahl Orte | 29 |
Kleinste Gemeinde | Forheim |
Größter Ort | Nördlingen |
Bundesland | |
3 Landkreise |
|
PLZ | Ort | Landkreis |
---|---|---|
86700 | Otting | Donau-Ries |
86701 | Rohrenfels | Neuburg-Schrobenhausen |
86703 | Rögling | Donau-Ries |
86704 | Tagmersheim | Donau-Ries |
86706 | Weichering | Neuburg-Schrobenhausen |
86707 | Kühlenthal | Augsburg |
86707 | Westendorf (Kreis Augsburg) | Augsburg |
86709 | Wolferstadt | Donau-Ries |
86720 | Nördlingen | Donau-Ries |
86732 | Oettingen in Bayern | Donau-Ries |
86733 | Alerheim | Donau-Ries |
86735 | Amerdingen | Donau-Ries |
86735 | Forheim | Donau-Ries |
86736 | Auhausen | Donau-Ries |
86738 | Deiningen | Donau-Ries |
Das Leitgebiet 867 mit seinen 60.995 Einwohnern und einer Fläche von ungefähr 640 qkm gehört zur 8er Leitzone, alle Grenzen werden über die Map-Funktion dargestellt und sind individuell auswählbar. Auf den jeweiligen Ortsseiten finden Sie weitere umfassende Online-Informationen und kostenlose Geodaten zum Herunterladen. Im folgenden Menü finden Sie die richtige Stadt und alle benachbarten Ortschaften rund um dieses Postleitzahlengebiet: