PLZ 38465
| PLZ | 38465 |
|---|---|
| Einwohner | 3.257 |
| Fläche | 36,96 km² |
| Bundesland |
|
| Landkreis |
Gifhorn |
| Anzahl Orte | 1 |
| Postleitzahl | 38489 |
|---|---|
| Einwohner | 6.193 |
| Fläche | 208 km² |
| Bevölkerungsdichte | 30 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 3 |
| Größter Ort | Beetzendorf |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Beetzendorf | alle |
| Jübar | alle |
| Rohrberg (Altmark) | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 38531 |
|---|---|
| Einwohner | 2.257 |
| Fläche | 10,91 km² |
| Bevölkerungsdichte | 207 Einwohner pro km² |
| Gemeinde | Rötgesbüttel |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Rötgesbüttel | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 38533 |
|---|---|
| Einwohner | 3.105 |
| Fläche | 19,36 km² |
| Bevölkerungsdichte | 160 Einwohner pro km² |
| Gemeinde | Vordorf |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 38547 |
|---|---|
| Einwohner | 5.073 |
| Fläche | 27,62 km² |
| Bevölkerungsdichte | 184 Einwohner pro km² |
| Gemeinde | Calberlah |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| PLZ-Gebiet | 383 |
|---|---|
| Einwohner | 129.502 |
| Fläche | 667 km² |
| Bevölkerungsdichte | 194 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 30 |
| Kleinste Gemeinde | Beierstedt |
| Größter Ort |
Wolfenbüttel |
| Bundesland | |
| 2 Landkreise |
|
| PLZ | Ort | Landkreis |
|---|---|---|
| 38300 | Wolfenbüttel | Wolfenbüttel |
| 38312 | Börßum | Wolfenbüttel |
| 38312 | Cramme | Wolfenbüttel |
| 38312 | Dorstadt | Wolfenbüttel |
| 38312 | Flöthe | Wolfenbüttel |
| 38312 | Heiningen (Niedersachsen) | Wolfenbüttel |
| 38312 | Ohrum | Wolfenbüttel |
| 38315 | Schladen-Werla | Wolfenbüttel |
| 38319 | Remlingen-Semmenstedt | Wolfenbüttel |
| 38321 | Denkte | Wolfenbüttel |
| 38322 | Hedeper | Wolfenbüttel |
| 38324 | Kissenbrück | Wolfenbüttel |
| 38325 | Roklum | Wolfenbüttel |
| 38329 | Wittmar | Wolfenbüttel |
| 38350 | Helmstedt | Helmstedt |
| Postleitzahl | 38387 |
|---|---|
| Einwohner | 1.819 |
| Fläche | 39,51 km² |
| Bevölkerungsdichte | 46 Einwohner pro km² |
| Gemeinde | Söllingen |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| PLZ-Gebiet | 384 |
|---|---|
| Einwohner | 170.391 |
| Fläche | 1.126 km² |
| Bevölkerungsdichte | 151 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 21 |
| Kleinste Gemeinde | Bergfeld |
| Größter Ort |
Wolfsburg |
| 2 Bundesländer | |
| 3 Landkreise |
|
| kreisfreie Stadt |
| PLZ | Ort | Landkreis | Bundesland |
|---|---|---|---|
| 38440 | Wolfsburg | kreisfreie Stadt | NI |
| 38458 | Velpke | Helmstedt | NI |
| 38459 | Bahrdorf | Helmstedt | NI |
| 38461 | Danndorf | Helmstedt | NI |
| 38462 | Grafhorst | Helmstedt | NI |
| 38464 | Groß Twülpstedt | Helmstedt | NI |
| 38465 | Brome | Gifhorn | NI |
| 38467 | Bergfeld | Gifhorn | NI |
| 38468 | Ehra-Lessien | Gifhorn | NI |
| 38470 | Parsau | Gifhorn | NI |
| 38471 | Rühen | Gifhorn | NI |
| 38473 | Tiddische | Gifhorn | NI |
| 38474 | Tülau | Gifhorn | NI |
| 38476 | Barwedel | Gifhorn | NI |
| 38477 | Jembke | Gifhorn | NI |
| Postleitzahl | 38440 |
|---|---|
| Einwohner | 25.285 |
| Fläche | 15,62 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.619 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 1 |
| Größter Ort |
Wolfsburg |
| Bundesland |
| Ort | Ortsteil | Landkreis |
|---|---|---|
| Wolfsburg | Eichelkamp | kreisfreie Stadt |
| Hageberg | ||
| Hohenstein | ||
| Klieversberg | ||
| Köhlerberg | ||
| Laagberg | ||
| Rothenfelde | ||
| Schillerteich | ||
| Stadtmitte | ||
| Wohltberg |
| Postleitzahl | 38442 |
|---|---|
| Einwohner | 22.851 |
| Fläche | 47,20 km² |
| Bevölkerungsdichte | 484 Einwohner pro km² |
| Stadt |
Wolfsburg |
| Ortsteile |
Ehmen Fallersleben Mörse Sandkamp Sülfeld |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Postleitzahl | 38444 |
|---|---|
| Einwohner | 22.244 |
| Fläche | 29,55 km² |
| Bevölkerungsdichte | 753 Einwohner pro km² |
| Stadt |
Wolfsburg |
| Ortsteile |
Detmerode Hattorf Heiligendorf Rabenberg Westhagen |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Postleitzahl | 38448 |
|---|---|
| Einwohner | 28.805 |
| Fläche | 50,09 km² |
| Bevölkerungsdichte | 575 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 1 |
| Größter Ort |
Wolfsburg |
| Bundesland |
| Ort | Ortsteil | Landkreis |
|---|---|---|
| Wolfsburg | Allerpark | kreisfreie Stadt |
| Alt Wolfsburg | ||
| Brackstedt | ||
| Kreuzheide | ||
| Kästorf | ||
| Teichbreite | ||
| Tiergartenbreite | ||
| Velstove | ||
| Vorsfelde | ||
| Warmenau | ||
| Wendschott |
| PLZ-Gebiet | 3846 |
|---|---|
| Einwohner | 11.476 |
| Fläche | 164 km² |
| Bevölkerungsdichte | 70 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 6 |
| Kleinste Gemeinde | Bergfeld |
| Größter Ort | Brome |
| Bundesland | |
| 2 Landkreise |
|
| PLZ | Ort | Landkreis |
|---|---|---|
| 38461 | Danndorf | Helmstedt |
| 38462 | Grafhorst | Helmstedt |
| 38464 | Groß Twülpstedt | Helmstedt |
| 38465 | Brome | Gifhorn |
| 38467 | Bergfeld | Gifhorn |
| 38468 | Ehra-Lessien | Gifhorn |