PLZ | Ort | Landkreis | Bundesland |
---|---|---|---|
38440 | Wolfsburg | kreisfreie Stadt | Niedersachsen |
38442 | Wolfsburg | kreisfreie Stadt | Niedersachsen |
38444 | Wolfsburg | kreisfreie Stadt | Niedersachsen |
38446 | Wolfsburg | kreisfreie Stadt | Niedersachsen |
38448 | Wolfsburg | kreisfreie Stadt | Niedersachsen |
38458 | Velpke | Helmstedt | Niedersachsen |
38459 | Bahrdorf | Helmstedt | Niedersachsen |
38461 | Danndorf | Helmstedt | Niedersachsen |
38462 | Grafhorst | Helmstedt | Niedersachsen |
38464 | Groß Twülpstedt | Helmstedt | Niedersachsen |
38465 | Brome | Gifhorn | Niedersachsen |
38467 | Bergfeld | Gifhorn | Niedersachsen |
38468 | Ehra-Lessien | Gifhorn | Niedersachsen |
38470 | Parsau | Gifhorn | Niedersachsen |
38471 | Rühen | Gifhorn | Niedersachsen |
Das Leitgebiet 384 mit seinen 170.391 Einwohnern und einer Fläche von ungefähr 1126 qkm gehört zur 3er Leitzone, alle Grenzen werden über die Map-Funktion dargestellt und sind individuell auswählbar. Auf den jeweiligen Ortsseiten finden Sie weitere umfassende Online-Informationen und kostenlose Geodaten zum Herunterladen. Im folgenden Menü finden Sie die richtige Stadt und alle benachbarten Ortschaften rund um dieses Postleitzahlengebiet: