PLZ | Ort | Landkreis | Bundesland |
---|---|---|---|
38440 | Wolfsburg | kreisfreie Stadt | NI |
38458 | Velpke | Helmstedt | NI |
38459 | Bahrdorf | Helmstedt | NI |
38461 | Danndorf | Helmstedt | NI |
38462 | Grafhorst | Helmstedt | NI |
38464 | Groß Twülpstedt | Helmstedt | NI |
38465 | Brome | Gifhorn | NI |
38467 | Bergfeld | Gifhorn | NI |
38468 | Ehra-Lessien | Gifhorn | NI |
38470 | Parsau | Gifhorn | NI |
38471 | Rühen | Gifhorn | NI |
38473 | Tiddische | Gifhorn | NI |
38474 | Tülau | Gifhorn | NI |
38476 | Barwedel | Gifhorn | NI |
38477 | Jembke | Gifhorn | NI |
Das Leitgebiet 384 mit seinen 170.391 Einwohnern und einer Fläche von ungefähr 1126 qkm gehört zur 3er Leitzone, alle Grenzen werden über die Map-Funktion dargestellt und sind individuell auswählbar. Auf den jeweiligen Ortsseiten finden Sie weitere umfassende Online-Informationen und kostenlose Geodaten zum Herunterladen. Im folgenden Menü finden Sie die richtige Stadt und alle benachbarten Ortschaften rund um dieses Postleitzahlengebiet: