23564 Lübeck
| Postleitzahl | 23564 |
|---|---|
| Einwohner | 19.405 |
| Fläche | 6,12 km² |
| Bevölkerungsdichte | 3.170 Einwohner pro km² |
| Hansestadt |
Lübeck |
| Ortsteile |
Sankt Gertrud Sankt Jürgen |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Postleitzahl | 23564 |
|---|---|
| Einwohner | 19.405 |
| Fläche | 6,12 km² |
| Bevölkerungsdichte | 3.170 Einwohner pro km² |
| Hansestadt |
Lübeck |
| Ortsteile |
Sankt Gertrud Sankt Jürgen |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Postleitzahl | 23568 |
|---|---|
| Einwohner | 16.174 |
| Fläche | 17,76 km² |
| Bevölkerungsdichte | 911 Einwohner pro km² |
| Hansestadt |
Lübeck |
| Ortsteile |
Sankt Gertrud Schlutup |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Postleitzahl | 23569 |
|---|---|
| Einwohner | 17.518 |
| Fläche | 30,22 km² |
| Bevölkerungsdichte | 580 Einwohner pro km² |
| Hansestadt | Lübeck |
| Ortsteile |
|
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Ort | Ortsteil | Landkreis |
|---|---|---|
| Lübeck | Kücknitz | kreisfreie Stadt |
| Travemünde |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 23570 |
|---|---|
| Einwohner | 13.817 |
| Fläche | 35,00 km² |
| Bevölkerungsdichte | 395 Einwohner pro km² |
| Hansestadt |
Lübeck |
| Ortsteile |
Travemünde |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Postleitzahl | 23617 |
|---|---|
| Einwohner | 16.525 |
| Fläche | 56,92 km² |
| Bevölkerungsdichte | 290 Einwohner pro km² |
| Gemeinde | Stockelsdorf |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Stockelsdorf | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 23619 |
|---|---|
| Einwohner | 5.647 |
| Fläche | 56,65 km² |
| Bevölkerungsdichte | 100 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 6 |
| Größter Ort | Hamberge |
| Bundesland | |
| Landkreis |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 23628 |
|---|---|
| Einwohner | 3.229 |
| Fläche | 16,58 km² |
| Bevölkerungsdichte | 195 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 2 |
| Größter Ort | Krummesse |
| Bundesland | |
| Landkreis |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 23669 |
|---|---|
| Einwohner | 8.753 |
| Fläche | 21,78 km² |
| Bevölkerungsdichte | 402 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 2 |
| Größter Ort |
Ratekau |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Ratekau | Neuhof |
| Oeverdiek | |
| Timmendorfer Strand | alle |
| PLZ-Gebiet | 237 |
|---|---|
| Einwohner | 146.329 |
| Fläche | 1.235 km² |
| Bevölkerungsdichte | 119 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 46 |
| Kleinste Gemeinde | Kirchnüchel |
| Größter Ort |
Bad Segeberg |
| Bundesland | |
| 3 Landkreise |
|
| PLZ | Ort | Landkreis |
|---|---|---|
| 23701 | Eutin | Ostholstein |
| 23701 | Süsel | Ostholstein |
| 23714 | Kirchnüchel | Plön |
| 23714 | Malente | Ostholstein |
| 23715 | Bosau | Ostholstein |
| 23717 | Kasseedorf | Ostholstein |
| 23719 | Glasau | Segeberg |
| 23730 | Altenkrempe | Ostholstein |
| 23730 | Neustadt in Holstein | Ostholstein |
| 23730 | Schashagen | Ostholstein |
| 23730 | Sierksdorf | Ostholstein |
| 23738 | Beschendorf | Ostholstein |
| 23738 | Damlos | Ostholstein |
| 23738 | Harmsdorf (Ostholstein) | Ostholstein |
| 23738 | Kabelhorst | Ostholstein |
| PLZ-Gebiet | 226 |
|---|---|
| Einwohner | 38.438 |
| Fläche | 15,19 km² |
| Bevölkerungsdichte | 2.530 Einwohner pro km² |
| Anzahl Ortsteile | 5 |
| Bezirk | Hamburg-Altona |
| Bundesland |
| Postleitzahl | 22605 |
|---|---|
| Einwohner | 10.206 |
| Fläche | 5,12 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.992 Einwohner pro km² |
| Bezirk |
Hamburg-Altona |
| Ortsteile |
Bahrenfeld Groß Flottbek Othmarschen |
| Bundesland |
| PLZ-Gebiet | 227 |
|---|---|
| Einwohner | 105.141 |
| Fläche | 12,57 km² |
| Bevölkerungsdichte | 8.367 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 3 |
| Größter Ort |
Hamburg-Mitte |
| Bundesland |
| PLZ | Ort |
|---|---|
| 22761 | Altona |
| 22767 | Hamburg-Mitte |
| 22769 | Eimsbüttel |
| Postleitzahl | 22761 |
|---|---|
| Einwohner | 18.415 |
| Fläche | 3,70 km² |
| Bevölkerungsdichte | 4.979 Einwohner pro km² |
| Bezirk | Hamburg-Altona |
| Ortsteile | |
| Bundesland |
| Ort | Ortsteil | Landkreis |
|---|---|---|
| Hamburg-Altona | Bahrenfeld | – |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 22763 |
|---|---|
| Einwohner | 18.982 |
| Fläche | 2,53 km² |
| Bevölkerungsdichte | 7.504 Einwohner pro km² |
| Bezirk | Hamburg-Altona |
| Ortsteile | |
| Bundesland |
| Ort | Ortsteil | Landkreis |
|---|---|---|
| Hamburg-Altona | Othmarschen | – |
| Ottensen |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 22765 |
|---|---|
| Einwohner | 24.286 |
| Fläche | 2,20 km² |
| Bevölkerungsdichte | 11.064 Einwohner pro km² |
| Bezirk |
Hamburg-Altona |
| Ortsteile |
Altona-Altstadt Altona-Nord Ottensen |
| Bundesland |
| Postleitzahl | 22769 |
|---|---|
| Einwohner | 16.433 |
| Fläche | 1,56 km² |
| Bevölkerungsdichte | 10.507 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 3 |
| Größter Ort |
Hamburg-Mitte |
| Bundesland |
| Ort | Ortsteil | Landkreis |
|---|---|---|
| Altona | Altona-Altstadt | – |
| Altona-Nord | ||
| Bahrenfeld | ||
| Sternschanze | ||
| Eimsbüttel | Eimsbüttel | – |
| Stellingen | ||
| Hamburg-Mitte | Sankt Pauli | – |
| PLZ-Gebiet | 228 |
|---|---|
| Einwohner | 141.547 |
| Fläche | 165 km² |
| Bevölkerungsdichte | 857 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 5 |
| Größter Ort | Norderstedt |
| Bundesland | |
| 3 Landkreise |
|
| PLZ | Ort | Landkreis |
|---|---|---|
| 22844 | Norderstedt | Segeberg |
| 22869 | Schenefeld (Kreis Pinneberg) | Pinneberg |
| 22880 | Wedel | Pinneberg |
| 22885 | Barsbüttel | Stormarn |
| 22889 | Tangstedt (Stormarn) | Stormarn |
| Postleitzahl | 22846 |
|---|---|
| Einwohner | 16.690 |
| Fläche | 11,27 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.481 Einwohner pro km² |
| Stadt |
Norderstedt |
| Ortsteile |
Friedrichsgabe Garstedt Harksheide |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Postleitzahl | 22850 |
|---|---|
| Einwohner |
16.177 |
| Fläche | 4,40 km² |
| Bevölkerungsdichte | 3.677 Einwohner pro km² |
| Stadt |
Norderstedt |
| Ortsteile |
Garstedt Harksheide |
| Bundesland |
|
| Landkreis |
| Postleitzahl | 22885 |
|---|---|
| Einwohner | 11.843 |
| Fläche | 24,74 km² |
| Bevölkerungsdichte | 479 Einwohner pro km² |
| Gemeinde | Barsbüttel |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Barsbüttel | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 22889 |
|---|---|
| Einwohner | 6.301 |
| Fläche | 39,80 km² |
| Bevölkerungsdichte | 158 Einwohner pro km² |
| Gemeinde | Tangstedt (Stormarn) |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Tangstedt (Stormarn) | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| PLZ-Gebiet | 229 |
|---|---|
| Einwohner | 106.367 |
| Fläche | 343 km² |
| Bevölkerungsdichte | 310 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 30 |
| Kleinste Gemeinde | Hohenfelde |
| Größter Ort |
Ahrensburg |
| Bundesland | |
| 2 Landkreise |
|
| PLZ | Ort | Landkreis |
|---|---|---|
| 22926 | Ahrensburg | Stormarn |
| 22927 | Großhansdorf | Stormarn |
| 22929 | Hamfelde (Lauenburg) | Herzogtum Lauenburg |
| 22929 | Hamfelde (Stormarn) | Stormarn |
| 22929 | Kasseburg | Herzogtum Lauenburg |
| 22929 | Köthel (Lauenburg) | Herzogtum Lauenburg |
| 22929 | Köthel (Stormarn) | Stormarn |
| 22929 | Rausdorf (Holstein) | Stormarn |
| 22929 | Schönberg (Lauenburg) | Herzogtum Lauenburg |
| 22941 | Bargteheide | Stormarn |
| 22941 | Delingsdorf | Stormarn |
| 22941 | Hammoor | Stormarn |
| 22941 | Jersbek | Stormarn |
| 22946 | Brunsbek | Stormarn |
| 22946 | Dahmker | Herzogtum Lauenburg |
| Postleitzahl | 22926 |
|---|---|
| Einwohner | 31.365 |
| Fläche | 35,27 km² |
| Bevölkerungsdichte | 889 Einwohner pro km² |
| Stadt | Ahrensburg |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Ahrensburg | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 22927 |
|---|---|
| Einwohner | 9.284 |
| Fläche | 11,19 km² |
| Bevölkerungsdichte | 830 Einwohner pro km² |
| Gemeinde | Großhansdorf |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Großhansdorf | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 22949 |
|---|---|
| Einwohner | 9.548 |
| Fläche | 17,69 km² |
| Bevölkerungsdichte | 540 Einwohner pro km² |
| Gemeinde | Ammersbek |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 22952 |
|---|---|
| Einwohner | 3.298 |
| Fläche | 13,94 km² |
| Bevölkerungsdichte | 237 Einwohner pro km² |
| Gemeinde | Lütjensee |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 22955 |
|---|---|
| Einwohner | 3.189 |
| Fläche | 10,69 km² |
| Bevölkerungsdichte | 298 Einwohner pro km² |
| Gemeinde | Hoisdorf |
| Ortsteile | |
| Bundesland | |
| Landkreis |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 22335 |
|---|---|
| Einwohner | 13.775 |
| Fläche | 8,65 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.592 Einwohner pro km² |
| Bezirk |
Hamburg-Nord |
| Ortsteile |
Alsterdorf Fuhlsbüttel Groß Borstel Ohlsdorf |
| Bundesland |