PLZ | Ort | Landkreis |
---|---|---|
24103 | Kiel | kreisfreie Stadt |
24105 | Kiel | kreisfreie Stadt |
24106 | Kiel | kreisfreie Stadt |
24107 | Kiel | kreisfreie Stadt |
24107 | Ottendorf bei Kiel | Rendsburg-Eckernförde |
24107 | Quarnbek | Rendsburg-Eckernförde |
24109 | Kiel | kreisfreie Stadt |
24109 | Melsdorf | Rendsburg-Eckernförde |
24111 | Kiel | kreisfreie Stadt |
24113 | Kiel | kreisfreie Stadt |
24113 | Molfsee | Rendsburg-Eckernförde |
24114 | Kiel | kreisfreie Stadt |
24116 | Kiel | kreisfreie Stadt |
24118 | Kiel | kreisfreie Stadt |
24119 | Kronshagen | Rendsburg-Eckernförde |
PLZ-Gebiet | 241 |
---|---|
Einwohner | 266.691 |
Fläche | 175 km² |
Bevölkerungsdichte | 1.522 Einwohner pro km² |
Anzahl Orte | 9 |
Kleinste Gemeinde | Ottendorf bei Kiel |
Größter Ort | Kiel |
Bundesland | |
Landkreis | |
kreisfreie Stadt |
Das Leitgebiet 241 mit seinen 266.691 Einwohnern und einer Fläche von ungefähr 175 qkm gehört zur 2er Leitzone, alle Grenzen werden über die Map-Funktion dargestellt und sind individuell auswählbar. Auf den jeweiligen Ortsseiten finden Sie weitere umfassende Online-Informationen und kostenlose Geodaten zum Herunterladen. Im folgenden Menü finden Sie die richtige Stadt und alle benachbarten Ortschaften rund um dieses Postleitzahlengebiet: