21635 Jork
| Postleitzahl | 21635 |
|---|---|
| Einwohner | 11.633 |
| Fläche | 61,72 km² |
| Bevölkerungsdichte | 188 Einwohner pro km² |
| Gemeinde |
Jork |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Postleitzahl | 21641 |
|---|---|
| Einwohner | 3.560 |
| Fläche | 20,94 km² |
| Bevölkerungsdichte | 170 Einwohner pro km² |
| Gemeinde | Apensen |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Apensen | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 21644 |
|---|---|
| Einwohner | 2.311 |
| Fläche | 31,54 km² |
| Bevölkerungsdichte | 73 Einwohner pro km² |
| Gemeinde | Sauensiek |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 21646 |
|---|---|
| Einwohner | 743 |
| Fläche | 18,29 km² |
| Bevölkerungsdichte | 41 Einwohner pro km² |
| Gemeinde | Halvesbostel |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland |
|
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Halvesbostel | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 21647 |
|---|---|
| Einwohner | 1.750 |
| Fläche | 11,11 km² |
| Bevölkerungsdichte | 157 Einwohner pro km² |
| Gemeinde | Moisburg |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland |
|
| Landkreis |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 21649 |
|---|---|
| Einwohner | 1.080 |
| Fläche | 16,24 km² |
| Bevölkerungsdichte | 66 Einwohner pro km² |
| Gemeinde | Regesbostel |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Regesbostel | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 21680 |
|---|---|
| Einwohner | 17.442 |
| Fläche | 10,63 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.640 Einwohner pro km² |
| Stadt | Stade |
| Ortsteile | |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Stade | Barge |
| Groß Thun | |
| Riensförde | |
| Stade |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 21682 |
|---|---|
| Einwohner | 13.367 |
| Fläche | 7,99 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.674 Einwohner pro km² |
| Stadt |
Stade |
| Ortsteile |
Schölisch Stade |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Postleitzahl | 21683 |
|---|---|
| Einwohner | 6.790 |
| Fläche | 48,23 km² |
| Bevölkerungsdichte | 141 Einwohner pro km² |
| Stadt | Stade |
| Ortsteile | |
| Bundesland | |
| Landkreis |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| PLZ-Gebiet | 217 |
|---|---|
| Einwohner | 108.507 |
| Fläche | 1.384 km² |
| Bevölkerungsdichte | 78 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 47 |
| Kleinste Gemeinde | Krummendeich |
| Größter Ort |
Drochtersen |
| Bundesland | |
| 2 Landkreise |
|
| PLZ | Ort | Landkreis |
|---|---|---|
| 21702 | Ahlerstedt | Stade |
| 21706 | Drochtersen | Stade |
| 21709 | Burweg | Stade |
| 21709 | Düdenbüttel | Stade |
| 21709 | Himmelpforten | Stade |
| 21710 | Engelschoff | Stade |
| 21712 | Großenwörden | Stade |
| 21714 | Hammah | Stade |
| 21717 | Deinste | Stade |
| 21717 | Fredenbeck | Stade |
| 21720 | Grünendeich | Stade |
| 21720 | Guderhandviertel | Stade |
| 21720 | Mittelnkirchen | Stade |
| 21720 | Steinkirchen | Stade |
| 21723 | Hollern-Twielenfleth | Stade |
| PLZ-Gebiet | 2170 |
|---|---|
| Einwohner | 23.412 |
| Fläche | 211 km² |
| Bevölkerungsdichte | 111 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 5 |
| Größter Ort | Drochtersen |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| PLZ | Ort |
|---|---|
| 21702 | Ahlerstedt |
| 21706 | Drochtersen |
| 21709 | Burweg |
| 21709 | Düdenbüttel |
| 21709 | Himmelpforten |
| Postleitzahl | 21702 |
|---|---|
| Einwohner | 5.053 |
| Fläche | 62,24 km² |
| Bevölkerungsdichte | 81 Einwohner pro km² |
| Gemeinde | Ahlerstedt |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Ahlerstedt | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 21706 |
|---|---|
| Einwohner | 11.424 |
| Fläche | 105 km² |
| Bevölkerungsdichte | 109 Einwohner pro km² |
| Gemeinde |
Drochtersen |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Postleitzahl | 21709 |
|---|---|
| Einwohner | 6.932 |
| Fläche | 44,49 km² |
| Bevölkerungsdichte | 156 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 3 |
| Größter Ort | Himmelpforten |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Burweg | alle |
| Düdenbüttel | alle |
| Himmelpforten | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 21712 |
|---|---|
| Einwohner | 467 |
| Fläche | 11,92 km² |
| Bevölkerungsdichte | 39 Einwohner pro km² |
| Gemeinde | Großenwörden |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Großenwörden | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 21717 |
|---|---|
| Einwohner | 7.908 |
| Fläche | 76,05 km² |
| Bevölkerungsdichte | 104 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 2 |
| Größter Ort | Fredenbeck |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Deinste | alle |
| Fredenbeck | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 21720 |
|---|---|
| Einwohner | 5.593 |
| Fläche | 25,84 km² |
| Bevölkerungsdichte | 216 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 4 |
| Größter Ort |
Grünendeich |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Grünendeich | alle |
| Guderhandviertel | alle |
| Mittelnkirchen | alle |
| Steinkirchen | alle |
| Postleitzahl | 21723 |
|---|---|
| Einwohner | 3.326 |
| Fläche | 18,43 km² |
| Bevölkerungsdichte | 180 Einwohner pro km² |
| Gemeinde | Hollern-Twielenfleth |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Hollern-Twielenfleth | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| PLZ-Gebiet | 2144 |
|---|---|
| Einwohner | 10.095 |
| Fläche | 103 km² |
| Bevölkerungsdichte | 98 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 6 |
| Kleinste Gemeinde | Vierhöfen |
| Größter Ort |
Radbruch |
| Bundesland | |
| 2 Landkreise |
|
| PLZ | Ort | Landkreis |
|---|---|---|
| 21441 | Garstedt | Harburg |
| 21442 | Toppenstedt | Harburg |
| 21444 | Vierhöfen | Harburg |
| 21445 | Wulfsen | Harburg |
| 21447 | Handorf | Lüneburg |
| 21449 | Radbruch | Lüneburg |
| Postleitzahl | 21445 |
|---|---|
| Einwohner | 1.616 |
| Fläche | 8,53 km² |
| Bevölkerungsdichte | 189 Einwohner pro km² |
| Gemeinde | Wulfsen |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Wulfsen | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 21447 |
|---|---|
| Einwohner | 1.954 |
| Fläche | 9,83 km² |
| Bevölkerungsdichte | 199 Einwohner pro km² |
| Gemeinde | Handorf |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Handorf | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 21449 |
|---|---|
| Einwohner | 1.958 |
| Fläche | 22,51 km² |
| Bevölkerungsdichte | 87 Einwohner pro km² |
| Gemeinde | Radbruch |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Radbruch | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 21493 |
|---|---|
| Einwohner | 19.610 |
| Fläche | 98,15 km² |
| Bevölkerungsdichte | 200 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 13 |
| Größter Ort |
Schwarzenbek |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Basthorst | alle |
| Elmenhorst | alle |
| Fuhlenhagen | alle |
| Grabau | alle |
| Grove | alle |
| Groß Pampau | alle |
| Havekost | alle |
| Möhnsen | alle |
| Mühlenrade | alle |
| Sahms | alle |
| Schretstaken | alle |
| Schwarzenbek | alle |
| Talkau | alle |
| PLZ-Gebiet | 215 |
|---|---|
| Einwohner | 73.886 |
| Fläche | 350 km² |
| Bevölkerungsdichte | 211 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 31 |
| Kleinste Gemeinde | Göttin |
| Größter Ort |
Geesthacht |
| 2 Bundesländer | |
| 3 Landkreise |
|
| PLZ | Ort | Landkreis | Bundesland |
|---|---|---|---|
| 21502 | Geesthacht | Herzogtum Lauenburg | SH |
| 21502 | Hamwarde | Herzogtum Lauenburg | SH |
| 21502 | Wiershop | Herzogtum Lauenburg | SH |
| 21502 | Worth | Herzogtum Lauenburg | SH |
| 21509 | Glinde | Stormarn | SH |
| 21514 | Bröthen | Herzogtum Lauenburg | SH |
| 21514 | Büchen | Herzogtum Lauenburg | SH |
| 21514 | Fitzen | Herzogtum Lauenburg | SH |
| 21514 | Göttin | Herzogtum Lauenburg | SH |
| 21514 | Güster | Herzogtum Lauenburg | SH |
| 21514 | Hornbek | Herzogtum Lauenburg | SH |
| 21514 | Kankelau | Herzogtum Lauenburg | SH |
| 21514 | Klein Pampau | Herzogtum Lauenburg | SH |
| 21514 | Langenlehsten | Herzogtum Lauenburg | SH |
| 21514 | Roseburg | Herzogtum Lauenburg | SH |