PLZ 13593
| PLZ-Gebiet | 13593 |
|---|---|
| Einwohner |
20.238
|
| Fläche | 4,58 km² |
| Anzahl Orte | 2 |
| Größter Ort | Berlin-Staaken |
| Bundesland |
|
| Landkreis |
Berlin |
| Postleitzahl | 13597 |
|---|---|
| Einwohner | 8.490 |
| Fläche | 5,80 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.464 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 2 |
| Größter Ort | Berlin-Wilhelmstadt |
| Bundesland |
| Ort | Ortsteil | Landkreis |
|---|---|---|
| Berlin-Spandau | – | – |
| Berlin-Wilhelmstadt | – | – |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 13599 |
|---|---|
| Einwohner | 13.720 |
| Fläche | 7,36 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.865 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 3 |
| Größter Ort |
Tegel |
| Bundesland |
| Ort | Ortsteil | Landkreis |
|---|---|---|
| Haselhorst | alle | – |
| Siemensstadt | – | – |
| Tegel | – | – |
| Postleitzahl | 13629 |
|---|---|
| Einwohner | 11.830 |
| Fläche | 6,02 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.966 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 3 |
| Größter Ort | Berlin-Tegel |
| Bundesland |
| Ort | Ortsteil | Landkreis |
|---|---|---|
| Berlin-Charlottenburg-Nord | – | – |
| Berlin-Siemensstadt | – | – |
| Berlin-Tegel | – | – |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| PLZ-Gebiet | 14 |
|---|---|
| Einwohner | 904.855 |
| Fläche | 6.173 km² |
| Bevölkerungsdichte | 147 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 89 |
| Kleinste Gemeinde | Kleßen-Görne |
| Größter Ort |
Potsdam |
| 3 Bundesländer | |
| 4 Landkreise |
|
| 2 kreisfreie Städte |
| PLZ | Ort | Landkreis | Bundesland |
|---|---|---|---|
| 140.. | Charlottenburg | – | /berlin.13f |
| 140.. | Westend | – | /berlin.13f |
| 14052 | Spandau | – | /berlin.13f |
| 14055 | Grunewald | – | /berlin.13f |
| 14089 | Gatow | – | /berlin.13f |
| 14089 | Kladow | – | /berlin.13f |
| 141.. | Wilmersdorf | – | /berlin.13f |
| 141.. | Schmargendorf | – | /berlin.13f |
| 141.. | Grunewald | – | /berlin.13f |
| 141.. | Lichterfelde | – | /berlin.13f |
| 141.. | Zehlendorf | – | /berlin.13f |
| 141.. | Dahlem | – | /berlin.13f |
| 141.. | Nikolassee | – | /berlin.13f |
| 14109 | Wannsee | – | /berlin.13f |
| 14195 | Steglitz | – | /berlin.13f |
| PLZ-Gebiet | 140 |
|---|---|
| Einwohner | 82.116 |
| Fläche | 43,13 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.904 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 6 |
| Kleinste Gemeinde | Berlin-Gatow |
| Größter Ort | Berlin-Charlottenburg |
| Bundesland |
| PLZ | Ort |
|---|---|
| 14050 | Charlottenburg |
| 14050 | Westend |
| 14052 | Spandau |
| 14055 | Grunewald |
| 14089 | Gatow |
| 14089 | Kladow |
| Postleitzahl | 14052 |
|---|---|
| Einwohner | 11.471 |
| Fläche | 2,33 km² |
| Bevölkerungsdichte | 4.923 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 2 |
| Größter Ort | Berlin-Westend |
| Bundesland |
| Ort | Ortsteil | Landkreis |
|---|---|---|
| Berlin-Spandau | – | – |
| Berlin-Westend | – | – |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 14053 |
|---|---|
| Einwohner | 139 |
| Fläche | 1,47 km² |
| Bevölkerungsdichte | 94 Einwohner pro km² |
| Stadtteil |
Berlin-Westend |
| Ortsteile | – |
| Bundesland |
| Postleitzahl | 14055 |
|---|---|
| Einwohner | 10.661 |
| Fläche | 7,90 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.350 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 3 |
| Größter Ort |
Charlottenburg |
| Bundesland |
| Ort | Ortsteil | Landkreis |
|---|---|---|
| Charlottenburg | – | – |
| Grunewald | – | – |
| Westend | – | – |
| Postleitzahl | 14109 |
|---|---|
| Einwohner | 10.049 |
| Fläche | 25,26 km² |
| Bevölkerungsdichte | 398 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 2 |
| Größter Ort | Berlin-Nikolassee |
| Bundesland |
| Ort | Ortsteil | Landkreis |
|---|---|---|
| Berlin-Nikolassee | – | – |
| Berlin-Wannsee | alle | – |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 14167 |
|---|---|
| Einwohner | 15.485 |
| Fläche | 5,82 km² |
| Bevölkerungsdichte | 2.660 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 2 |
| Größter Ort |
Lichterfelde |
| Bundesland |
| Ort | Ortsteil | Landkreis |
|---|---|---|
| Lichterfelde | – | – |
| Zehlendorf | – | – |
| Postleitzahl | 14169 |
|---|---|
| Einwohner | 17.274 |
| Fläche | 5,10 km² |
| Bevölkerungsdichte | 3.388 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 3 |
| Größter Ort |
Lichterfelde |
| Bundesland |
| Ort | Ortsteil | Landkreis |
|---|---|---|
| Dahlem | – | – |
| Lichterfelde | – | – |
| Zehlendorf | – | – |
| Postleitzahl | 14195 |
|---|---|
| Einwohner | 14.667 |
| Fläche | 8,09 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.814 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 6 |
| Größter Ort |
Wilmersdorf |
| Bundesland |
| Ort | Ortsteil | Landkreis |
|---|---|---|
| Dahlem | – | – |
| Grunewald | – | – |
| Lichterfelde | – | – |
| Schmargendorf | – | – |
| Steglitz | – | – |
| Wilmersdorf | – | – |
| Postleitzahl | 13353 |
|---|---|
| Einwohner |
24.259 |
| Fläche | 3,04 km² |
| Bevölkerungsdichte | 7.972 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 3 |
| Größter Ort |
Gesundbrunnen |
| Bundesland |
|
| Ort | Ortsteil | Landkreis |
|---|---|---|
| Charlottenburg-Nord | – | – |
| Gesundbrunnen | – | – |
| Wedding | – | – |
| Postleitzahl | 13355 |
|---|---|
| Einwohner | 21.174 |
| Fläche | 1,68 km² |
| Bevölkerungsdichte | 12.628 Einwohner pro km² |
| Stadtteil | Berlin-Gesundbrunnen |
| Ortsteile | – |
| Bundesland |
| Ort | Ortsteil | Landkreis |
|---|---|---|
| Berlin-Gesundbrunnen | – | – |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 13357 |
|---|---|
| Einwohner | 26.123 |
| Fläche | 2,01 km² |
| Bevölkerungsdichte | 12.976 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 2 |
| Größter Ort | Berlin-Gesundbrunnen |
| Bundesland |
| Ort | Ortsteil | Landkreis |
|---|---|---|
| Berlin-Gesundbrunnen | – | – |
| Berlin-Wedding | – | – |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| PLZ-Gebiet | 134 |
|---|---|
| Einwohner | 180.926 |
| Fläche | 48,47 km² |
| Bevölkerungsdichte | 3.733 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 10 |
| Kleinste Gemeinde | Lübars |
| Größter Ort |
Gesundbrunnen |
| Bundesland |
| PLZ | Ort |
|---|---|
| 13403 | Reinickendorf |
| 13403 | Tegel |
| 13403 | Wittenau |
| 13405 | Wedding |
| 13409 | Gesundbrunnen |
| 13435 | Märkisches Viertel |
| 13465 | Frohnau |
| 13465 | Hermsdorf |
| 13469 | Lübars |
| 13469 | Waidmannslust |
| Postleitzahl | 13405 |
|---|---|
| Einwohner | 4.826 |
| Fläche | 7,94 km² |
| Bevölkerungsdichte | 608 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 3 |
| Größter Ort | Berlin-Wedding |
| Bundesland |
| Ort | Ortsteil | Landkreis |
|---|---|---|
| Berlin-Reinickendorf | – | – |
| Berlin-Tegel | – | – |
| Berlin-Wedding | – | – |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 13407 |
|---|---|
| Einwohner | 24.022 |
| Fläche | 4,41 km² |
| Bevölkerungsdichte | 5.443 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 3 |
| Größter Ort | Berlin-Wedding |
| Bundesland |
| Ort | Ortsteil | Landkreis |
|---|---|---|
| Berlin-Reinickendorf | – | – |
| Berlin-Wedding | – | – |
| Berlin-Wittenau | – | – |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung