PLZ-Gebiet | 12 |
---|---|
Einwohner | 1.192.897 |
Fläche | 429 km² |
Bevölkerungsdichte | 2.780 Einwohner pro km² |
Anzahl Orte | 35 |
Kleinste Gemeinde | Berlin-Schmöckwitz |
Größter Ort | Berlin-Neukölln |
2 Bundesländer | |
Landkreis |
|
PLZ | Ort | Landkreis | Bundesland |
---|---|---|---|
120.. | Neukölln | - | B |
12099 | Britz | - | B |
12099 | Tempelhof | - | B |
12099 | Mariendorf | - | B |
121.. | Steglitz | - | B |
121.. | Schöneberg | - | B |
121.. | Friedenau | - | B |
121.. | Tempelhof | - | B |
121.. | Mariendorf | - | B |
12107 | Buckow | - | B |
12107 | Marienfelde | - | B |
12107 | Lichtenrade | - | B |
122.. | Lichterfelde | - | B |
122.. | Marienfelde | - | B |
12247 | Steglitz | - | B |
Übersicht vom PLZ-Bereich 12000 bis 12999 - Die in den Bundesländern Berlin und Brandenburg gelegene Region gehört mit allen 35 gelisteten Orten der Leitzone 1 an. In der Nähe der Postleitzahlen welche mit 12 beginnen finden Sie weitere zweistellige Leitbereiche Deutschlands.