PLZ-Gebiet | 14 |
---|---|
Einwohner | 904.855 |
Fläche | 6.173 km² |
Bevölkerungsdichte | 147 Einwohner pro km² |
Anzahl Orte | 89 |
Kleinste Gemeinde | Kleßen-Görne |
Größter Ort | Potsdam |
3 Bundesländer | |
4 Landkreise |
|
2 kreisfreie Städte |
|
PLZ | Ort | Landkreis | Bundesland |
---|---|---|---|
140.. | Charlottenburg | - | B |
140.. | Westend | - | B |
14052 | Spandau | - | B |
14055 | Grunewald | - | B |
14089 | Gatow | - | B |
14089 | Kladow | - | B |
141.. | Wilmersdorf | - | B |
141.. | Schmargendorf | - | B |
141.. | Grunewald | - | B |
141.. | Lichterfelde | - | B |
141.. | Zehlendorf | - | B |
141.. | Dahlem | - | B |
141.. | Nikolassee | - | B |
14109 | Wannsee | - | B |
14195 | Steglitz | - | B |
Übersicht vom PLZ-Bereich 14000 bis 14999 - Die in den Bundesländern Berlin, Brandenburg und Sachsen-Anhalt gelegene Region gehört mit allen 89 gelisteten Orten der Leitzone 1 an. In der Nähe der Postleitzahlen welche mit 14 beginnen finden Sie weitere zweistellige Leitbereiche Deutschlands.