PLZ 65627
| PLZ-Gebiet | 65627 |
|---|---|
| Einwohner |
2.357
|
| Fläche | 11,09 km² |
| Anzahl Orte | 1 |
| Größter Ort | Elbtal |
| Bundesland |
|
| Landkreis |
Limburg-Weilburg |
| Postleitzahl | 64850 |
|---|---|
| Einwohner | 9.040 |
| Fläche | 32,01 km² |
| Bevölkerungsdichte | 282 Einwohner pro km² |
| Gemeinde | Schaafheim |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Schaafheim | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 65183 |
|---|---|
| Einwohner | 14.296 |
| Fläche | 0,91 km² |
| Bevölkerungsdichte | 15.735 Einwohner pro km² |
| Landeshauptstadt | Wiesbaden |
| Ortsteile | |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| PLZ-Gebiet | 652 |
|---|---|
| Einwohner | 125.336 |
| Fläche | 202 km² |
| Bevölkerungsdichte | 621 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 3 |
| Größter Ort |
Wiesbaden |
| Bundesland | |
| 2 Landkreise |
|
| kreisfreie Stadt |
| PLZ | Ort | Landkreis |
|---|---|---|
| 65201 | Wiesbaden | kreisfreie Stadt |
| 65232 | Taunusstein | Rheingau-Taunus-Kreis |
| 65239 | Hochheim am Main | Main-Taunus-Kreis |
65203 Wiesbaden
| Postleitzahl | 65205 |
|---|---|
| Einwohner | 22.331 |
| Fläche | 30,39 km² |
| Bevölkerungsdichte | 735 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 1 |
| Größter Ort |
Wiesbaden |
| Bundesland |
| Ort | Ortsteil | Landkreis |
|---|---|---|
| Wiesbaden | Biebrich | kreisfreie Stadt |
| Bierstadt | ||
| Delkenheim | ||
| Erbenheim | ||
| Igstadt | ||
| Mainz-Amöneburg | ||
| Nordenstadt | ||
| Wiesbaden |
| Postleitzahl | 65207 |
|---|---|
| Einwohner | 20.756 |
| Fläche | 55,45 km² |
| Bevölkerungsdichte | 374 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 1 |
| Größter Ort |
Wiesbaden |
| Bundesland |
| Ort | Ortsteil | Landkreis |
|---|---|---|
| Wiesbaden | Auringen | kreisfreie Stadt |
| Bierstadt | ||
| Breckenheim | ||
| Heßloch | ||
| Igstadt | ||
| Kloppenheim | ||
| Medenbach | ||
| Naurod | ||
| Nordenstadt | ||
| Rambach | ||
| Sonnenberg |
| Postleitzahl | 65307 |
|---|---|
| Einwohner | 10.396 |
| Fläche | 40,23 km² |
| Bevölkerungsdichte | 258 Einwohner pro km² |
| Kreisstadt | Bad Schwalbach |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Bad Schwalbach | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| PLZ-Gebiet | 645 |
|---|---|
| Einwohner | 123.121 |
| Fläche | 293 km² |
| Bevölkerungsdichte | 420 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 8 |
| Kleinste Gemeinde | Stockstadt |
| Größter Ort |
Mörfelden-Walldorf |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| PLZ | Ort |
|---|---|
| 64521 | Groß-Gerau |
| 64546 | Mörfelden-Walldorf |
| 64560 | Riedstadt |
| 64569 | Nauheim |
| 64572 | Büttelborn |
| 64579 | Gernsheim |
| 64584 | Biebesheim am Rhein |
| 64589 | Stockstadt am Rhein |
| Postleitzahl | 64560 |
|---|---|
| Einwohner | 21.567 |
| Fläche | 68,78 km² |
| Bevölkerungsdichte | 314 Einwohner pro km² |
| Gemeinde | Riedstadt |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 64572 |
|---|---|
| Einwohner | 13.592 |
| Fläche | 30,32 km² |
| Bevölkerungsdichte | 448 Einwohner pro km² |
| Gemeinde | Büttelborn |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Büttelborn | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 64683 |
|---|---|
| Einwohner | 6.055 |
| Fläche | 27,03 km² |
| Bevölkerungsdichte | 224 Einwohner pro km² |
| Gemeinde | Einhausen |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Einhausen | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 64711 |
|---|---|
| Einwohner | 13.293 |
| Fläche | 61,55 km² |
| Bevölkerungsdichte | 216 Einwohner pro km² |
| Kreisstadt | Erbach (Odenwald) |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Erbach (Odenwald) | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 64720 |
|---|---|
| Einwohner | 16.394 |
| Fläche | 86,94 km² |
| Bevölkerungsdichte | 189 Einwohner pro km² |
| Stadt | Michelstadt |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Michelstadt | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 64753 |
|---|---|
| Einwohner | 3.603 |
| Fläche | 20,45 km² |
| Bevölkerungsdichte | 176 Einwohner pro km² |
| Gemeinde | Brombachtal |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Brombachtal | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| PLZ-Gebiet | 648 |
|---|---|
| Einwohner | 99.771 |
| Fläche | 306 km² |
| Bevölkerungsdichte | 326 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 8 |
| Kleinste Gemeinde | Eppertshausen |
| Größter Ort |
Groß-Umstadt |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| PLZ | Ort |
|---|---|
| 64807 | Dieburg |
| 64823 | Groß-Umstadt |
| 64832 | Babenhausen (Hessen) |
| 64839 | Münster bei Dieburg |
| 64846 | Groß-Zimmern |
| 64850 | Schaafheim |
| 64853 | Otzberg |
| 64859 | Eppertshausen |
| Postleitzahl | 63875 |
|---|---|
| Einwohner | 2.208 |
| Fläche | 15,97 km² |
| Bevölkerungsdichte | 138 Einwohner pro km² |
| Gemeinde | Mespelbrunn |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Mespelbrunn | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 63879 |
|---|---|
| Einwohner | 1.970 |
| Fläche | 42,96 km² |
| Bevölkerungsdichte | 46 Einwohner pro km² |
| Gemeinde | Weibersbrunn |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Weibersbrunn | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| PLZ-Gebiet | 64 |
|---|---|
| Einwohner | 771.026 |
| Fläche | 2.004 km² |
| Bevölkerungsdichte | 385 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 56 |
| Kleinste Gemeinde | Mossautal |
| Größter Ort |
Darmstadt |
| 2 Bundesländer | |
| 5 Landkreise |
|
| kreisfreie Stadt |
| PLZ | Ort | Landkreis | Bundesland |
|---|---|---|---|
| 642.. | Darmstadt | kreisfreie Stadt | /hessen.71HE |
| 64319 | Pfungstadt | Darmstadt-Dieburg | /hessen.71HE |
| 64331 | Weiterstadt | Darmstadt-Dieburg | /hessen.71HE |
| 64342 | Seeheim-Jugenheim | Darmstadt-Dieburg | /hessen.71HE |
| 64347 | Griesheim | Darmstadt-Dieburg | /hessen.71HE |
| 64354 | Reinheim | Darmstadt-Dieburg | /hessen.71HE |
| 64367 | Mühltal | Darmstadt-Dieburg | /hessen.71HE |
| 64372 | Ober-Ramstadt | Darmstadt-Dieburg | /hessen.71HE |
| 64380 | Roßdorf bei Darmstadt | Darmstadt-Dieburg | /hessen.71HE |
| 64385 | Reichelsheim (Odenwald) | Odenwaldkreis | /hessen.71HE |
| 64390 | Erzhausen | Darmstadt-Dieburg | /hessen.71HE |
| 64395 | Brensbach | Odenwaldkreis | /hessen.71HE |
| 64395 | Groß-Bieberau | Darmstadt-Dieburg | /hessen.71HE |
| 64397 | Modautal | Darmstadt-Dieburg | /hessen.71HE |
| 64401 | Groß-Bieberau | Darmstadt-Dieburg | /hessen.71HE |
| Postleitzahl | 64289 |
|---|---|
| Einwohner | 23.870 |
| Fläche | 7,01 km² |
| Bevölkerungsdichte | 3.405 Einwohner pro km² |
| Wissenschaftsstadt | Darmstadt |
| Ortsteile | |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Ort | Ortsteil | Landkreis |
|---|---|---|
| Darmstadt | Darmstadt | kreisfreie Stadt |
| Kranichstein |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 64380 |
|---|---|
| Einwohner | 11.900 |
| Fläche | 20,52 km² |
| Bevölkerungsdichte | 580 Einwohner pro km² |
| Gemeinde | Roßdorf bei Darmstadt |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Roßdorf bei Darmstadt | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 64390 |
|---|---|
| Einwohner | 7.478 |
| Fläche | 7,40 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.011 Einwohner pro km² |
| Gemeinde | Erzhausen |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Erzhausen | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung