60325 Frankfurt
| Postleitzahl | 60325 |
|---|---|
| Einwohner | 8.394 |
| Fläche | 1,23 km² |
| Bevölkerungsdichte | 6.833 Einwohner pro km² |
| Stadt |
Frankfurt am Main |
| Ortsteile |
Bockenheim Gallus Westend-Süd |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Postleitzahl | 60325 |
|---|---|
| Einwohner | 8.394 |
| Fläche | 1,23 km² |
| Bevölkerungsdichte | 6.833 Einwohner pro km² |
| Stadt |
Frankfurt am Main |
| Ortsteile |
Bockenheim Gallus Westend-Süd |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Postleitzahl | 59077 |
|---|---|
| Einwohner | 26.862 |
| Fläche | 40,95 km² |
| Bevölkerungsdichte | 656 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 1 |
| Größter Ort | Hamm |
| Bundesland | |
| kreisfreie Stadt |
| Ort | Ortsteil | Landkreis |
|---|---|---|
| Hamm | Hamm-Westen | kreisfreie Stadt |
| Herringen | ||
| Lerche | ||
| Pelkum | ||
| Sandbochum | ||
| Weetfeld | ||
| Wiescherhöfen |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 59192 |
|---|---|
| Einwohner | 49.061 |
| Fläche | 44,74 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.097 Einwohner pro km² |
| Stadt | Bergkamen |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 59348 |
|---|---|
| Einwohner | 23.656 |
| Fläche | 140 km² |
| Bevölkerungsdichte | 168 Einwohner pro km² |
| Stadt | Lüdinghausen |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Lüdinghausen | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| PLZ-Gebiet | 595 |
|---|---|
| Einwohner | 175.318 |
| Fläche | 858 km² |
| Bevölkerungsdichte | 204 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 8 |
| Kleinste Gemeinde | Möhnesee |
| Größter Ort | Lippstadt |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| PLZ | Ort |
|---|---|
| 59505 | Bad Sassendorf |
| 59510 | Lippetal |
| 59514 | Welver |
| 59519 | Möhnesee |
| 59555 | Lippstadt |
| 59556 | Lippstadt |
| 59557 | Lippstadt |
| 59558 | Lippstadt |
| 59581 | Warstein |
| 59590 | Geseke |
| 59597 | Erwitte |
| PLZ-Gebiet | 585 |
|---|---|
| Einwohner | 138.737 |
| Fläche | 390 km² |
| Bevölkerungsdichte | 356 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 5 |
| Größter Ort | Lüdenscheid |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| PLZ | Ort |
|---|---|
| 58507 | Lüdenscheid |
| 58509 | Lüdenscheid |
| 58511 | Lüdenscheid |
| 58513 | Lüdenscheid |
| 58515 | Lüdenscheid |
| 58540 | Meinerzhagen |
| 58553 | Halver |
| 58566 | Kierspe |
| 58579 | Schalksmühle |
| Postleitzahl | 58507 |
|---|---|
| Einwohner | 15.031 |
| Fläche | 4,52 km² |
| Bevölkerungsdichte | 3.324 Einwohner pro km² |
| Stadt | Lüdenscheid |
| Ortsteile | |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Lüdenscheid | Gevelndorf |
| Lüdenscheid | |
| Wehberg |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 58509 |
|---|---|
| Einwohner | 18.277 |
| Fläche | 6,31 km² |
| Bevölkerungsdichte | 2.895 Einwohner pro km² |
| Stadt | Lüdenscheid |
| Ortsteile | |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Lüdenscheid | Lüdenscheid |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 58636 |
|---|---|
| Einwohner | 22.954 |
| Fläche | 9,36 km² |
| Bevölkerungsdichte | 2.451 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 1 |
| Größter Ort | Iserlohn |
| Bundesland | |
| Landkreis |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 58644 |
|---|---|
| Einwohner | 17.207 |
| Fläche | 36,26 km² |
| Bevölkerungsdichte | 475 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 1 |
| Größter Ort | Iserlohn |
| Bundesland | |
| Landkreis |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 58809 |
|---|---|
| Einwohner | 12.199 |
| Fläche | 53,75 km² |
| Bevölkerungsdichte | 227 Einwohner pro km² |
| Stadt | Neuenrade |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 58840 |
|---|---|
| Einwohner | 26.246 |
| Fläche | 96,61 km² |
| Bevölkerungsdichte | 272 Einwohner pro km² |
| Stadt | Plettenberg |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Plettenberg | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 59067 |
|---|---|
| Einwohner | 22.118 |
| Fläche | 12,80 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.728 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 1 |
| Größter Ort | Hamm |
| Bundesland | |
| kreisfreie Stadt |
| Ort | Ortsteil | Landkreis |
|---|---|---|
| Hamm | Daberg | kreisfreie Stadt |
| Hamm-Mitte | ||
| Hamm-Westen | ||
| Herringen | ||
| Lohauserholz | ||
| Wiescherhöfen |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 59075 |
|---|---|
| Einwohner | 27.310 |
| Fläche | 31,61 km² |
| Bevölkerungsdichte | 864 Einwohner pro km² |
| Stadt | Hamm |
| Ortsteile | |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Ort | Ortsteil | Landkreis |
|---|---|---|
| Hamm | Bockum-Hövel | kreisfreie Stadt |
| Heessen |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 57610 |
|---|---|
| Einwohner | 8.672 |
| Fläche | 28,06 km² |
| Bevölkerungsdichte | 309 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 6 |
| Größter Ort | Altenkirchen (Westerwald) |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Almersbach | alle |
| Altenkirchen (Westerwald) | alle |
| Bachenberg | alle |
| Gieleroth | alle |
| Ingelbach | alle |
| Michelbach (Westerwald) | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 57614 |
|---|---|
| Einwohner | 6.546 |
| Fläche | 48,35 km² |
| Bevölkerungsdichte | 135 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 11 |
| Größter Ort | Steimel |
| Bundesland | |
| 3 Landkreise |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Berod bei Hachenburg | alle |
| Borod | alle |
| Fluterschen | alle |
| Mudenbach | alle |
| Niederwambach | alle |
| Oberwambach | alle |
| Ratzert | alle |
| Steimel | alle |
| Stürzelbach | alle |
| Wahlrod | alle |
| Woldert | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 57627 |
|---|---|
| Einwohner | 7.120 |
| Fläche | 34,07 km² |
| Bevölkerungsdichte | 209 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 5 |
| Größter Ort | Hachenburg |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Astert | alle |
| Gehlert | alle |
| Hachenburg | alle |
| Heuzert | alle |
| Marzhausen | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 57645 |
|---|---|
| Einwohner | 959 |
| Fläche | 5,17 km² |
| Bevölkerungsdichte | 185 Einwohner pro km² |
| Gemeinde | Nister |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Nister | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 57648 |
|---|---|
| Einwohner | 2.164 |
| Fläche | 9,78 km² |
| Bevölkerungsdichte | 221 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 2 |
| Größter Ort | Unnau |
| Bundesland | |
| Landkreis |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| PLZ-Gebiet | 58 |
|---|---|
| Einwohner | 937.709 |
| Fläche | 1.647 km² |
| Bevölkerungsdichte | 570 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 26 |
| Kleinste Gemeinde | Nachrodt-Wiblingwerde |
| Größter Ort |
Hagen |
| Bundesland | |
| 4 Landkreise |
|
| kreisfreie Stadt |
| PLZ | Ort | Landkreis |
|---|---|---|
| 580.. | Hagen | kreisfreie Stadt |
| 58119 | Hagen | kreisfreie Stadt |
| 58135 | Hagen | kreisfreie Stadt |
| 58239 | Schwerte | Unna |
| 58256 | Ennepetal | Ennepe-Ruhr-Kreis |
| 58285 | Gevelsberg | Ennepe-Ruhr-Kreis |
| 58300 | Wetter (Ruhr) | Ennepe-Ruhr-Kreis |
| 58313 | Herdecke an der Ruhr | Ennepe-Ruhr-Kreis |
| 58332 | Schwelm | Ennepe-Ruhr-Kreis |
| 58339 | Breckerfeld | Ennepe-Ruhr-Kreis |
| 584.. | Witten | Ennepe-Ruhr-Kreis |
| 585.. | Lüdenscheid | Märkischer Kreis |
| 58540 | Meinerzhagen | Märkischer Kreis |
| 58553 | Halver | Märkischer Kreis |
| 58566 | Kierspe | Märkischer Kreis |
| PLZ-Gebiet | 582 |
|---|---|
| Einwohner | 108.510 |
| Fläche | 141 km² |
| Bevölkerungsdichte | 772 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 3 |
| Größter Ort | Schwerte |
| Bundesland | |
| 2 Landkreise |
|
| PLZ | Ort | Landkreis |
|---|---|---|
| 58239 | Schwerte | Unna |
| 58256 | Ennepetal | Ennepe-Ruhr-Kreis |
| 58285 | Gevelsberg | Ennepe-Ruhr-Kreis |
| Postleitzahl | 58239 |
|---|---|
| Einwohner | 46.772 |
| Fläche | 56,13 km² |
| Bevölkerungsdichte | 833 Einwohner pro km² |
| Stadt | Schwerte |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 58455 |
|---|---|
| Einwohner | 21.857 |
| Fläche | 10,28 km² |
| Bevölkerungsdichte | 2.127 Einwohner pro km² |
| Stadt | Witten |
| Ortsteile | |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Witten | Annen |
| Heven | |
| Witten-Mitte |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung