45309 Essen
| Postleitzahl | 45309 |
|---|---|
| Einwohner | 16.931 |
| Fläche | 5,78 km² |
| Bevölkerungsdichte | 2.929 Einwohner pro km² |
| Stadt |
Essen |
| Ortsteile |
Kray Schonnebeck |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Postleitzahl | 45309 |
|---|---|
| Einwohner | 16.931 |
| Fläche | 5,78 km² |
| Bevölkerungsdichte | 2.929 Einwohner pro km² |
| Stadt |
Essen |
| Ortsteile |
Kray Schonnebeck |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
44379 Dortmund
| Postleitzahl | 44534 |
|---|---|
| Einwohner | 29.426 |
| Fläche | 21,12 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.393 Einwohner pro km² |
| Stadt | Lünen |
| Ortsteile |
|
| Bundesland | |
| Landkreis |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 44577 |
|---|---|
| Einwohner | 16.447 |
| Fläche | 15,79 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.042 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 1 |
| Größter Ort | Castrop-Rauxel |
| Bundesland | |
| Landkreis |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 44579 |
|---|---|
| Einwohner | 16.131 |
| Fläche | 15,14 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.065 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 1 |
| Größter Ort | Castrop-Rauxel |
| Bundesland | |
| Landkreis |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 44653 |
|---|---|
| Einwohner | 10.835 |
| Fläche | 7,39 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.466 Einwohner pro km² |
| Stadt | Herne |
| Ortsteile | |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Ort | Ortsteil | Landkreis |
|---|---|---|
| Herne | Baukau-West | kreisfreie Stadt |
| Crange | ||
| Unser Fritz | ||
| Wanne | ||
| Wanne-Süd |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 44797 |
|---|---|
| Einwohner | 13.860 |
| Fläche | 15,22 km² |
| Bevölkerungsdichte | 910 Einwohner pro km² |
| Stadt |
Bochum |
| Ortsteile |
Linden Stiepel Weitmar Wiemelhausen |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Postleitzahl | 44799 |
|---|---|
| Einwohner | 15.423 |
| Fläche | 4,36 km² |
| Bevölkerungsdichte | 3.538 Einwohner pro km² |
| Stadt |
Bochum |
| Ortsteile |
Altenbochum Querenburg Weitmar Wiemelhausen |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| PLZ-Gebiet | 448 |
|---|---|
| Einwohner | 246.176 |
| Fläche | 95,48 km² |
| Bevölkerungsdichte | 2.578 Einwohner pro km² |
| Anzahl Ortsteile | 24 |
| Stadt | Bochum |
| Bundesland |
| Postleitzahl | 44801 |
|---|---|
| Einwohner | 15.570 |
| Fläche | 8,69 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.791 Einwohner pro km² |
| Stadt |
Bochum |
| Ortsteile |
Querenburg Stiepel Wiemelhausen |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Postleitzahl | 42551 |
|---|---|
| Einwohner | 19.604 |
| Fläche | 17,06 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.149 Einwohner pro km² |
| Stadt | Velbert |
| Ortsteile | |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Velbert | Langenhorst |
| Mitte |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 42553 |
|---|---|
| Einwohner | 18.135 |
| Fläche | 26,74 km² |
| Bevölkerungsdichte | 678 Einwohner pro km² |
| Stadt | Velbert |
| Ortsteile | |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Velbert | Neviges |
| Tönisheide |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 42657 |
|---|---|
| Einwohner | 17.047 |
| Fläche | 11,57 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.474 Einwohner pro km² |
| Stadt | Solingen |
| Ortsteile | |
| Bundesland | |
| Landkreis |
kreisfreie Stadt Solingen |
| Ort | Ortsteil | Landkreis |
|---|---|---|
| Solingen | Höhscheid | kreisfreie Stadt |
| Solingen-Mitte |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| PLZ-Gebiet | 428 |
|---|---|
| Einwohner | 110.517 |
| Fläche | 73,98 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.494 Einwohner pro km² |
| Anzahl Ortsteile | 7 |
| Stadt | Remscheid |
| Bundesland |
| PLZ-Gebiet | 441 |
|---|---|
| Einwohner | 171.139 |
| Fläche | 50,49 km² |
| Bevölkerungsdichte | 3.390 Einwohner pro km² |
| Anzahl Ortsteile | 14 |
| Stadt | Dortmund |
| Bundesland |
| Postleitzahl | 44141 |
|---|---|
| Einwohner | 17.622 |
| Fläche | 4,51 km² |
| Bevölkerungsdichte | 3.909 Einwohner pro km² |
| Stadt |
Dortmund |
| Ortsteile |
City Hörde Körne |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Postleitzahl | 44143 |
|---|---|
| Einwohner | 24.568 |
| Fläche | 8,15 km² |
| Bevölkerungsdichte | 3.014 Einwohner pro km² |
| Stadt |
Dortmund |
| Ortsteile |
Brackel City Körne Schüren Wambel |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Postleitzahl | 44267 |
|---|---|
| Einwohner | 15.519 |
| Fläche | 10,95 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.417 Einwohner pro km² |
| Stadt |
Dortmund |
| Ortsteile |
Benninghofen Benninghofen-Loh Berghofen Holzen Höchsten |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Postleitzahl | 44287 |
|---|---|
| Einwohner | 22.719 |
| Fläche | 9,14 km² |
| Bevölkerungsdichte | 2.484 Einwohner pro km² |
| Stadt | Dortmund |
| Ortsteile | |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| PLZ-Gebiet | 421 |
|---|---|
| Einwohner | 121.105 |
| Fläche | 42,96 km² |
| Bevölkerungsdichte | 2.819 Einwohner pro km² |
| Anzahl Ortsteile | 18 |
| Stadt | Wuppertal |
| Bundesland |
| Postleitzahl | 42103 |
|---|---|
| Einwohner | 6.084 |
| Fläche | 1,17 km² |
| Bevölkerungsdichte | 5.210 Einwohner pro km² |
| Stadt |
Wuppertal |
| Ortsteile |
Elberfeld-Mitte |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Postleitzahl | 42105 |
|---|---|
| Einwohner | 16.722 |
| Fläche | 1,26 km² |
| Bevölkerungsdichte | 13.294 Einwohner pro km² |
| Stadt | Wuppertal |
| Ortsteile | |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 42117 |
|---|---|
| Einwohner | 13.785 |
| Fläche | 4,92 km² |
| Bevölkerungsdichte | 2.802 Einwohner pro km² |
| Stadt | Wuppertal |
| Ortsteile | |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Ort | Ortsteil | Landkreis |
|---|---|---|
| Wuppertal | Arrenberg | kreisfreie Stadt |
| Friedrichsberg | ||
| Zoo |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 42279 |
|---|---|
| Einwohner | 13.957 |
| Fläche | 9,78 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.426 Einwohner pro km² |
| Stadt |
Wuppertal |
| Ortsteile |
Löhrerlen Nächstebreck |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| PLZ-Gebiet | 423 |
|---|---|
| Einwohner | 97.703 |
| Fläche | 85,83 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.138 Einwohner pro km² |
| Anzahl Ortsteile | 31 |
| Stadt | Wuppertal |
| Bundesland |
| Postleitzahl | 42369 |
|---|---|
| Einwohner | 20.664 |
| Fläche | 13,27 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.557 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 1 |
| Größter Ort | Wuppertal |
| Bundesland | |
| kreisfreie Stadt |
| Ort | Ortsteil | Landkreis |
|---|---|---|
| Wuppertal | Blombach-Lohsiepen | kreisfreie Stadt |
| Blutfinke | ||
| Erbschlö-Linde | ||
| Heidt | ||
| Rehsiepen | ||
| Ronsdorf | ||
| Schenkstraße |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 42489 |
|---|---|
| Einwohner | 21.204 |
| Fläche | 32,59 km² |
| Bevölkerungsdichte | 651 Einwohner pro km² |
| Stadt | Wülfrath |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung