PLZ 4255
| PLZ-Gebiet | 4255 |
|---|---|
| Einwohner | 53.429 |
| Fläche | 64,70 km² |
| Anzahl Orte | 1 |
| Größter Ort | Velbert |
| Bundesland |
|
| Landkreis |
Mettmann |
| PLZ-Gebiet | 414 |
|---|---|
| Einwohner | 150.586 |
| Fläche | 99,49 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.514 Einwohner pro km² |
| Anzahl Ortsteile | 28 |
| Stadt | Neuss |
| Bundesland |
| Postleitzahl | 41464 |
|---|---|
| Einwohner | 23.096 |
| Fläche | 10,85 km² |
| Bevölkerungsdichte | 2.128 Einwohner pro km² |
| Stadt | Neuss |
| Ortsteile |
|
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Neuss | Augustinusviertel |
| Dreikönigenviertel | |
| Pomona | |
| Stadionviertel | |
| Westfeld |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 41466 |
|---|---|
| Einwohner | 17.147 |
| Fläche | 6,97 km² |
| Bevölkerungsdichte | 2.460 Einwohner pro km² |
| Stadt | Neuss |
| Ortsteile |
|
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Neuss | Reuschenberg |
| Selikum | |
| Weckhoven |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 41470 |
|---|---|
| Einwohner | 12.894 |
| Fläche | 12,33 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.046 Einwohner pro km² |
| Stadt | Neuss |
| Ortsteile | |
| Bundesland | |
| Landkreis |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 41516 |
|---|---|
| Einwohner | 20.507 |
| Fläche | 41,60 km² |
| Bevölkerungsdichte | 493 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 1 |
| Größter Ort | Grevenbroich |
| Bundesland | |
| Landkreis |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 41517 |
|---|---|
| Einwohner | 13.048 |
| Fläche | 34,85 km² |
| Bevölkerungsdichte | 374 Einwohner pro km² |
| Stadt | Grevenbroich |
| Ortsteile | |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Grevenbroich | Frimmersdorf |
| Gindorf | |
| Gustorf | |
| Neuenhausen | |
| Neurath |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 41542 |
|---|---|
| Einwohner | 17.220 |
| Fläche | 35,27 km² |
| Bevölkerungsdichte | 488 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 1 |
| Größter Ort | Dormagen |
| Bundesland | |
| Landkreis |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| PLZ-Gebiet | 417 |
|---|---|
| Einwohner | 75.005 |
| Fläche | 91,11 km² |
| Bevölkerungsdichte | 823 Einwohner pro km² |
| Anzahl Ortsteile | 29 |
| Stadt | Viersen |
| Bundesland |
| PLZ-Gebiet | 418 |
|---|---|
| Einwohner | 126.839 |
| Fläche | 305 km² |
| Bevölkerungsdichte | 415 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 4 |
| Größter Ort |
Erkelenz |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| PLZ | Ort |
|---|---|
| 41812 | Erkelenz |
| 41836 | Hückelhoven |
| 41844 | Wegberg |
| 41849 | Wassenberg |
| Postleitzahl | 41849 |
|---|---|
| Einwohner | 16.951 |
| Fläche | 42,44 km² |
| Bevölkerungsdichte | 399 Einwohner pro km² |
| Stadt | Wassenberg |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Wassenberg | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 40670 |
|---|---|
| Einwohner | 18.370 |
| Fläche | 17,84 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.030 Einwohner pro km² |
| Stadt | Meerbusch |
| Ortsteile | |
| Bundesland | |
| Landkreis |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 40721 |
|---|---|
| Einwohner | 17.517 |
| Fläche | 12,70 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.380 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 2 |
| Größter Ort | Düsseldorf |
| Bundesland | |
| Landkreis | |
| kreisfreie Stadt |
| Ort | Ortsteil | Landkreis |
|---|---|---|
| Düsseldorf | Unterbach | kreisfreie Stadt |
| Hilden | – | Mettmann |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 40724 |
|---|---|
| Einwohner | 20.539 |
| Fläche | 11,87 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.730 Einwohner pro km² |
| Stadt | Hilden |
| Ortsteile | – |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Hilden | – |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 41065 |
|---|---|
| Einwohner |
26.889 |
| Fläche | 8,01 km² |
| Bevölkerungsdichte | 3.357 Einwohner pro km² |
| Stadt |
Mönchengladbach |
| Ortsteile |
Bungt Hardterbroich Hermges Lürrip Pesch |
| Bundesland |
|
| Landkreis |
|
| Postleitzahl | 41066 |
|---|---|
| Einwohner | 17.436 |
| Fläche | 13,42 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.299 Einwohner pro km² |
| Stadt | Mönchengladbach |
| Ortsteile | |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Ort | Ortsteil | Landkreis |
|---|---|---|
| Mönchengladbach | Bettrath-Hoven | kreisfreie Stadt |
| Flughafen | ||
| Neuwerk | ||
| Uedding |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 41199 |
|---|---|
| Einwohner | 21.555 |
| Fläche | 12,93 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.667 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 1 |
| Größter Ort |
Mönchengladbach |
| Bundesland |
| Ort | Ortsteil | Landkreis |
|---|---|---|
| Mönchengladbach | Geistenbeck | kreisfreie Stadt |
| Goerdshof | ||
| Güdderath | ||
| Kamphausener Höhe | ||
| Lenßenhof | ||
| Mongshof | ||
| Odenkirchen | ||
| Sasserath | ||
| Schmitzhof | ||
| Wetschewell |
| PLZ-Gebiet | 413 |
|---|---|
| Einwohner | 145.242 |
| Fläche | 387 km² |
| Bevölkerungsdichte | 375 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 6 |
| Kleinste Gemeinde | Niederkrüchten |
| Größter Ort |
Nettetal |
| Bundesland | |
| 2 Landkreise |
|
| PLZ | Ort | Landkreis |
|---|---|---|
| 41334 | Nettetal | Viersen |
| 41352 | Korschenbroich | Rhein-Kreis Neuss |
| 41363 | Jüchen | Rhein-Kreis Neuss |
| 41366 | Schwalmtal | Viersen |
| 41372 | Niederkrüchten | Viersen |
| 41379 | Brüggen | Viersen |
| PLZ-Gebiet | 405 |
|---|---|
| Einwohner | 156.421 |
| Fläche | 55,52 km² |
| Bevölkerungsdichte | 2.817 Einwohner pro km² |
| Anzahl Ortsteile | 17 |
| Stadt | Düsseldorf |
| Bundesland |
| Postleitzahl | 40545 |
|---|---|
| Einwohner | 12.697 |
| Fläche | 2,71 km² |
| Bevölkerungsdichte | 4.686 Einwohner pro km² |
| Stadt |
Düsseldorf |
| Ortsteile |
Oberkassel |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Postleitzahl | 40589 |
|---|---|
| Einwohner | 19.509 |
| Fläche | 13,24 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.474 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 1 |
| Größter Ort |
Düsseldorf |
| Bundesland |
| Ort | Ortsteil | Landkreis |
|---|---|---|
| Düsseldorf | Benrath | kreisfreie Stadt |
| Flehe | ||
| Himmelgeist | ||
| Holthausen | ||
| Itter | ||
| Wersten |
| Postleitzahl | 40591 |
|---|---|
| Einwohner | 24.899 |
| Fläche | 4,77 km² |
| Bevölkerungsdichte | 5.221 Einwohner pro km² |
| Stadt |
Düsseldorf |
| Ortsteile |
Eller Holthausen Oberbilk Wersten |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Postleitzahl | 40593 |
|---|---|
| Einwohner | 13.193 |
| Fläche | 8,78 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.503 Einwohner pro km² |
| Stadt |
Düsseldorf |
| Ortsteile |
Benrath Garath Urdenbach |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Postleitzahl | 40599 |
|---|---|
| Einwohner | 20.421 |
| Fläche | 6,30 km² |
| Bevölkerungsdichte | 3.244 Einwohner pro km² |
| Stadt |
Düsseldorf |
| Ortsteile |
Benrath Hassels Holthausen Reisholz |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Postleitzahl | 40625 |
|---|---|
| Einwohner | 26.186 |
| Fläche | 6,40 km² |
| Bevölkerungsdichte | 4.095 Einwohner pro km² |
| Stadt |
Düsseldorf |
| Ortsteile |
Gerresheim Ludenberg |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Postleitzahl | 40627 |
|---|---|
| Einwohner | 19.859 |
| Fläche | 11,07 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.794 Einwohner pro km² |
| Stadt |
Düsseldorf |
| Ortsteile |
Gerresheim Unterbach Vennhausen |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Postleitzahl | 40668 |
|---|---|
| Einwohner | 14.922 |
| Fläche | 25,82 km² |
| Bevölkerungsdichte | 578 Einwohner pro km² |
| Stadt |
Meerbusch |
| Ortsteile |
Ilverich Langst-Kierst Lank-Latum Nierst Ossum-Bösinghoven |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|