PLZ 4067
| PLZ-Gebiet | 4067 |
|---|---|
| Einwohner | 18.370 |
| Fläche | 17,81 km² |
| Anzahl Orte | 1 |
| Größter Ort | Meerbusch |
| Bundesland |
|
| Landkreis |
Rhein-Kreis Neuss |
| Postleitzahl | 39624 |
|---|---|
| Einwohner | 8.126 |
| Fläche | 274 km² |
| Bevölkerungsdichte | 30 Einwohner pro km² |
| Stadt |
Kalbe (Milde) |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| PLZ-Gebiet | 4 |
|---|---|
| Einwohner | 10.092.001 |
| Fläche | 20.226 km² |
| Bevölkerungsdichte | 499 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 288 |
| Kleinste Gemeinde | Engden |
| Größter Ort |
Düsseldorf |
| 2 Bundesländer | |
| Landkreise | 21 |
| kreisfreie Städte | 17 |
| PLZ | Ort | Landkreis | Bundesland |
|---|---|---|---|
| 402.. | Düsseldorf | kreisfreie Stadt | NW |
| 404.. | Düsseldorf +1 | kreisfreie Stadt | NW |
| 405.. | Düsseldorf | kreisfreie Stadt | NW |
| 406.. | Düsseldorf +2 | kreisfreie Stadt | NW |
| 407.. | Düsseldorf +3 | kreisfreie Stadt | NW |
| 408.. | Ratingen +1 | Mettmann | NW |
| 410.. | Mönchengladbach | kreisfreie Stadt | NW |
| 411.. | Mönchengladbach | kreisfreie Stadt | NW |
| 412.. | Mönchengladbach | kreisfreie Stadt | NW |
| 413.. | Nettetal +5 | Viersen | NW |
| 414.. | Neuss | Rhein-Kreis Neuss | NW |
| 415.. | Dormagen +3 | Rhein-Kreis Neuss | NW |
| 417.. | Viersen | Viersen | NW |
| 418.. | Erkelenz +3 | Heinsberg | NW |
| 421.. | Wuppertal | kreisfreie Stadt | NW |
| Postleitzahl | 40212 |
|---|---|
| Einwohner | 548 |
| Fläche | 0,43 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.263 Einwohner pro km² |
| Stadt |
Düsseldorf |
| Ortsteile |
Friedrichstadt Stadtmitte |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Postleitzahl | 40213 |
|---|---|
| Einwohner | 4.332 |
| Fläche | 1,19 km² |
| Bevölkerungsdichte | 3.631 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 1 |
| Größter Ort |
Düsseldorf |
| Bundesland |
| Ort | Ortsteil | Landkreis |
|---|---|---|
| Düsseldorf | Altstadt | kreisfreie Stadt |
| Carlstadt | ||
| Friedrichstadt | ||
| Pempelfort | ||
| Stadtmitte | ||
| Unterbilk |
| Postleitzahl | 40229 |
|---|---|
| Einwohner | 20.746 |
| Fläche | 4,30 km² |
| Bevölkerungsdichte | 4.823 Einwohner pro km² |
| Stadt | Düsseldorf |
| Ortsteile | |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Ort | Ortsteil | Landkreis |
|---|---|---|
| Düsseldorf | Eller | kreisfreie Stadt |
| Lierenfeld | ||
| Oberbilk |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 40235 |
|---|---|
| Einwohner | 17.101 |
| Fläche | 2,62 km² |
| Bevölkerungsdichte | 6.522 Einwohner pro km² |
| Stadt | Düsseldorf |
| Ortsteile | |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Ort | Ortsteil | Landkreis |
|---|---|---|
| Düsseldorf | Flingern-Nord | kreisfreie Stadt |
| Flingern-Süd | ||
| Grafenberg |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 40468 |
|---|---|
| Einwohner | 21.017 |
| Fläche | 6,58 km² |
| Bevölkerungsdichte | 3.192 Einwohner pro km² |
| Stadt |
Düsseldorf |
| Ortsteile |
Derendorf Golzheim Lichtenbroich Stockum Unterrath |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Postleitzahl | 40479 |
|---|---|
| Einwohner | 9.583 |
| Fläche | 1,09 km² |
| Bevölkerungsdichte | 8.810 Einwohner pro km² |
| Stadt |
Düsseldorf |
| Ortsteile |
Derendorf Pempelfort |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Postleitzahl | 39345 |
|---|---|
| Einwohner | 5.669 |
| Fläche | 191 km² |
| Bevölkerungsdichte | 30 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 5 |
| Größter Ort | Haldensleben |
| Bundesland | |
| Landkreis |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 39435 |
|---|---|
| Einwohner | 8.230 |
| Fläche | 87,04 km² |
| Bevölkerungsdichte | 95 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 4 |
| Größter Ort | Egeln |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Bördeaue | alle |
| Borne bei Staßfurt | alle |
| Egeln | alle |
| Wolmirsleben | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| PLZ-Gebiet | 395 |
|---|---|
| Einwohner | 87.961 |
| Fläche | 1.476 km² |
| Bevölkerungsdichte | 60 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 18 |
| Kleinste Gemeinde | Sandau |
| Größter Ort |
Stendal |
| Bundesland | |
| 2 Landkreise |
|
| PLZ | Ort | Landkreis |
|---|---|---|
| 39517 | Angern | Börde |
| 39517 | Burgstall | Börde |
| 39517 | Tangerhütte | Stendal |
| 39524 | Kamern | Stendal |
| 39524 | Klietz | Stendal |
| 39524 | Sandau (Elbe) | Stendal |
| 39524 | Schönhausen (Elbe) | Stendal |
| 39524 | Wust-Fischbeck | Stendal |
| 39539 | Havelberg | Stendal |
| 39539 | Werben (Elbe) | Stendal |
| 39576 | Stendal | Stendal |
| 39579 | Rochau | Stendal |
| 39590 | Tangermünde | Stendal |
| 39596 | Arneburg | Stendal |
| 39596 | Eichstedt (Altmark) | Stendal |
| Postleitzahl | 39596 |
|---|---|
| Einwohner | 6.367 |
| Fläche | 176 km² |
| Bevölkerungsdichte | 36 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 5 |
| Größter Ort | Arneburg |
| Bundesland | |
| Landkreis |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 39615 |
|---|---|
| Einwohner | 10.113 |
| Fläche | 394 km² |
| Bevölkerungsdichte | 26 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 6 |
| Größter Ort | Seehausen (Altmark) |
| Bundesland | |
| Landkreis |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| PLZ-Gebiet | 387 |
|---|---|
| Einwohner | 40.144 |
| Fläche | 450 km² |
| Bevölkerungsdichte | 89 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 5 |
| Größter Ort |
Seesen |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| PLZ | Ort |
|---|---|
| 38700 | Braunlage |
| 38704 | Liebenburg |
| 38707 | Clausthal-Zellerfeld |
| 38723 | Seesen |
| 38729 | Langelsheim |
| Postleitzahl | 38729 |
|---|---|
| Einwohner | 4.274 |
| Fläche | 60,04 km² |
| Bevölkerungsdichte | 71 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 1 |
| Größter Ort | Langelsheim |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Langelsheim | Alt Wallmoden |
| Bodenstein | |
| Hahausen | |
| Lutter | |
| Nauen | |
| Neuekrug | |
| Neuwallmoden | |
| Ostlutter |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 38828 |
|---|---|
| Einwohner | 2.808 |
| Fläche | 51,88 km² |
| Bevölkerungsdichte | 54 Einwohner pro km² |
| Stadt | Wegeleben |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Wegeleben | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 38899 |
|---|---|
| Einwohner | 3.741 |
| Fläche | 110 km² |
| Bevölkerungsdichte | 34 Einwohner pro km² |
| Stadt | Oberharz am Brocken |
| Ortsteile | |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Oberharz am Brocken | Hasselfelde |
| Stiege | |
| Trautenstein |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 39114 |
|---|---|
| Einwohner | 20.577 |
| Fläche | 60,53 km² |
| Bevölkerungsdichte | 340 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 1 |
| Größter Ort | Magdeburg |
| Bundesland | |
| kreisfreie Stadt |
| Ort | Ortsteil | Landkreis |
|---|---|---|
| Magdeburg | Berliner Chaussee | kreisfreie Stadt |
| Brückfeld | ||
| Cracau | ||
| Herrenkrug | ||
| Kreuzhorst | ||
| Pechau | ||
| Prester | ||
| Randau-Calenberge | ||
| Werder | ||
| Zipkeleben |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 39128 |
|---|---|
| Einwohner | 20.362 |
| Fläche | 11,01 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.849 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 1 |
| Größter Ort | Magdeburg |
| Bundesland | |
| kreisfreie Stadt |
| Ort | Ortsteil | Landkreis |
|---|---|---|
| Magdeburg | Großer Silberberg | kreisfreie Stadt |
| Kannenstieg | ||
| Neu Olvenstedt | ||
| Neustädter Feld | ||
| Nordwest | ||
| Stadtfeld Ost | ||
| Sülzegrund |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 39164 |
|---|---|
| Einwohner | 14.794 |
| Fläche | 188 km² |
| Bevölkerungsdichte | 79 Einwohner pro km² |
| Stadt | Wanzleben-Börde |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Wanzleben-Börde | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 39171 |
|---|---|
| Einwohner | 9.243 |
| Fläche | 104 km² |
| Bevölkerungsdichte | 89 Einwohner pro km² |
| Gemeinde | Sülzetal |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Sülzetal | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 39179 |
|---|---|
| Einwohner | 8.953 |
| Fläche | 28,53 km² |
| Bevölkerungsdichte | 314 Einwohner pro km² |
| Gemeinde | Barleben |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung