PLZ 4914
| PLZ-Gebiet | 4914 |
|---|---|
| Einwohner |
14.427
|
| Fläche | 96,65 km² |
| Anzahl Orte | 1 |
| Größter Ort | Bissendorf |
| Bundesland |
|
| Landkreis |
Osnabrück |
| PLZ-Gebiet | 485 |
|---|---|
| Einwohner | 131.113 |
| Fläche | 340 km² |
| Bevölkerungsdichte | 385 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 3 |
| Größter Ort |
Nordhorn |
| 2 Bundesländer | |
| 3 Landkreise |
|
| PLZ | Ort | Landkreis | Bundesland |
|---|---|---|---|
| 48527 | Nordhorn | Grafschaft Bentheim | /niedersachsen.74NI |
| 48565 | Steinfurt | Steinfurt | /nordrhein-westfalen.75NW |
| 48599 | Gronau (Westfalen) | Borken | /nordrhein-westfalen.75NW |
| PLZ-Gebiet | 486 |
|---|---|
| Einwohner | 143.870 |
| Fläche | 757 km² |
| Bevölkerungsdichte | 190 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 8 |
| Kleinste Gemeinde | Metelen |
| Größter Ort | Ahaus |
| Bundesland | |
| 3 Landkreise |
|
| PLZ | Ort | Landkreis |
|---|---|---|
| 48607 | Ochtrup | Steinfurt |
| 48612 | Horstmar | Steinfurt |
| 48619 | Heek | Borken |
| 48624 | Schöppingen | Borken |
| 48629 | Metelen | Steinfurt |
| 48653 | Coesfeld | Coesfeld |
| 48683 | Ahaus | Borken |
| 48691 | Vreden | Borken |
| PLZ-Gebiet | 487 |
|---|---|
| Einwohner | 80.565 |
| Fläche | 481 km² |
| Bevölkerungsdichte | 168 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 6 |
| Kleinste Gemeinde | Legden |
| Größter Ort |
Stadtlohn |
| Bundesland | |
| 2 Landkreise |
|
| PLZ | Ort | Landkreis |
|---|---|---|
| 48703 | Stadtlohn | Borken |
| 48712 | Gescher | Borken |
| 48720 | Rosendahl | Coesfeld |
| 48727 | Billerbeck | Coesfeld |
| 48734 | Reken | Borken |
| 48739 | Legden | Borken |
| PLZ-Gebiet | 490 |
|---|---|
| Einwohner | 153.924 |
| Fläche | 120 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.286 Einwohner pro km² |
| Anzahl Ortsteile | 23 |
| Stadt | Osnabrück |
| Bundesland |
| PLZ-Gebiet | 482 |
|---|---|
| Einwohner | 172.463 |
| Fläche | 664 km² |
| Bevölkerungsdichte | 260 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 5 |
| Größter Ort |
Dülmen |
| Bundesland | |
| 3 Landkreise |
|
| PLZ | Ort | Landkreis |
|---|---|---|
| 48231 | Warendorf | Warendorf |
| 48249 | Dülmen | Coesfeld |
| 48268 | Greven | Steinfurt |
| 48282 | Emsdetten | Steinfurt |
| 48291 | Telgte | Warendorf |
| PLZ-Gebiet | 483 |
|---|---|
| Einwohner | 152.387 |
| Fläche | 929 km² |
| Bevölkerungsdichte | 164 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 13 |
| Kleinste Gemeinde | Beelen |
| Größter Ort |
Senden |
| Bundesland | |
| 3 Landkreise |
|
| PLZ | Ort | Landkreis |
|---|---|---|
| 48301 | Nottuln | Coesfeld |
| 48308 | Senden (Westfalen) | Coesfeld |
| 48317 | Drensteinfurt | Warendorf |
| 48324 | Sendenhorst | Warendorf |
| 48329 | Havixbeck | Coesfeld |
| 48336 | Sassenberg | Warendorf |
| 48341 | Altenberge | Steinfurt |
| 48346 | Ostbevern | Warendorf |
| 48351 | Everswinkel | Warendorf |
| 48356 | Nordwalde | Steinfurt |
| 48361 | Beelen | Warendorf |
| 48366 | Laer | Steinfurt |
| 48369 | Saerbeck | Steinfurt |
| PLZ-Gebiet | 484 |
|---|---|
| Einwohner | 182.435 |
| Fläche | 976 km² |
| Bevölkerungsdichte | 187 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 17 |
| Kleinste Gemeinde | Engden |
| Größter Ort |
Rheine |
| 2 Bundesländer | |
| 3 Landkreise |
|
| PLZ | Ort | Landkreis | Bundesland |
|---|---|---|---|
| 48429 | Rheine | Steinfurt | NW |
| 48455 | Bad Bentheim | Grafschaft Bentheim | NI |
| 48465 | Engden | Grafschaft Bentheim | NI |
| 48465 | Isterberg | Grafschaft Bentheim | NI |
| 48465 | Ohne | Grafschaft Bentheim | NI |
| 48465 | Quendorf | Grafschaft Bentheim | NI |
| 48465 | Samern | Grafschaft Bentheim | NI |
| 48465 | Schüttorf | Grafschaft Bentheim | NI |
| 48477 | Hörstel | Steinfurt | NW |
| 48480 | Lünne | Emsland | NI |
| 48480 | Schapen | Emsland | NI |
| 48480 | Spelle | Emsland | NI |
| 48485 | Neuenkirchen | Steinfurt | NW |
| 48488 | Emsbüren | Emsland | NI |
| 48493 | Wettringen (Münsterland) | Steinfurt | NW |
| PLZ-Gebiet | 481 |
|---|---|
| Einwohner | 289.790 |
| Fläche | 303 km² |
| Bevölkerungsdichte | 956 Einwohner pro km² |
| Anzahl Ortsteile | 22 |
| Stadt | Münster (Westfalen) |
| Bundesland |
| PLZ | Stadtteil |
|---|---|
| 48143 | Altstadt |
| 48143 | Innenstadtring |
| 48145 | Innenstadtring |
| 48145 | Mitte-Nordost |
| 48145 | St. Mauritz |
| 48147 | Altstadt |
| 48147 | Innenstadtring |
| 48147 | Mitte-Nordost |
| 48149 | Gievenbeck |
| 48149 | Innenstadtring |
| 48149 | Sentruper Höhe |
| 48151 | Innenstadtring |
| 48151 | Mitte-Süd |
| 48153 | Berg Fidel |
| 48153 | Innenstadtring |
| 48153 | Mitte-Süd |
| 48155 | Gelmer-Dyckburg |
| 48155 | Gremmendorf |
| 48155 | Handorf |
| 48155 | Innenstadtring |
| 48155 | Mitte-Nordost |
| 48155 | St. Mauritz |
| 48155 | Wolbeck |
| 48157 | Coerde |
| 48157 | Gelmer-Dyckburg |
| 48157 | Gremmendorf |
| 48157 | Handorf |
| 48157 | Kinderhaus |
| 48157 | Sprakel |
| 48157 | St. Mauritz |
| 48159 | Gievenbeck |
| 48159 | Innenstadtring |
| 48159 | Kinderhaus |
| 48159 | Mitte-Nordost |
| 48159 | Nienberge |
| 48159 | Sprakel |
| 48161 | Gievenbeck |
| 48161 | Nienberge |
| 48161 | Roxel |
| 48161 | Sentruper Höhe |
| 48161 | Sprakel |
| 48163 | Albachten |
| 48163 | Amelsbüren |
| 48163 | Berg Fidel |
| 48163 | Hiltrup |
| 48163 | Mecklenbeck |
| 48163 | Mitte-Süd |
| 48163 | Roxel |
| 48163 | Sentruper Höhe |
| 48165 | Amelsbüren |
| 48165 | Angelmodde |
| 48165 | Berg Fidel |
| 48165 | Hiltrup |
| 48167 | Angelmodde |
| 48167 | Gremmendorf |
| 48167 | Wolbeck |
| PLZ-Gebiet | 475 |
|---|---|
| Einwohner | 158.959 |
| Fläche | 574 km² |
| Bevölkerungsdichte | 277 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 8 |
| Kleinste Gemeinde | Rheurdt |
| Größter Ort |
Kleve |
| Bundesland | |
| 2 Landkreise |
|
| PLZ | Ort | Landkreis |
|---|---|---|
| 47506 | Neukirchen-Vluyn | Wesel |
| 47509 | Rheurdt | Kleve |
| 47533 | Kleve | Kleve |
| 47546 | Kalkar | Kleve |
| 47551 | Bedburg-Hau | Kleve |
| 47559 | Kranenburg (Niederrhein) | Kleve |
| 47574 | Goch | Kleve |
| 47589 | Uedem | Kleve |
| PLZ-Gebiet | 476 |
|---|---|
| Einwohner | 127.091 |
| Fläche | 568 km² |
| Bevölkerungsdichte | 224 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 8 |
| Kleinste Gemeinde | Wachtendonk |
| Größter Ort | Geldern |
| Bundesland | |
| 2 Landkreise |
|
| PLZ | Ort | Landkreis |
|---|---|---|
| 47608 | Geldern | Kleve |
| 47623 | Kevelaer | Kleve |
| 47638 | Straelen | Kleve |
| 47647 | Kerken | Kleve |
| 47652 | Weeze | Kleve |
| 47661 | Issum | Kleve |
| 47665 | Sonsbeck | Wesel |
| 47669 | Wachtendonk | Kleve |
| PLZ-Gebiet | 477 |
|---|---|
| Einwohner | 47.216 |
| Fläche | 5,10 km² |
| Bevölkerungsdichte | 9.255 Einwohner pro km² |
| Anzahl Ortsteile | 6 |
| Stadt | Krefeld |
| Bundesland |
| PLZ-Gebiet | 4716 |
|---|---|
| Einwohner | 84.720 |
| Fläche | 25,54 km² |
| Bevölkerungsdichte | 3.318 Einwohner pro km² |
| Anzahl Ortsteile | 10 |
| Stadt | Duisburg |
| Bundesland |
| PLZ | Stadtteil |
|---|---|
| 47166 | Alt-Hamborn |
| 47166 | Beeck |
| 47166 | Bruckhausen |
| 47166 | Marxloh |
| 47166 | Neumühl |
| 47166 | Obermarxloh |
| 47167 | Marxloh |
| 47167 | Neumühl |
| 47167 | Obermarxloh |
| 47167 | Röttgersbach |
| 47169 | Aldenrade |
| 47169 | Fahrn |
| 47169 | Marxloh |
| 47169 | Röttgersbach |
| 47169 | Wehofen |
| PLZ-Gebiet | 472 |
|---|---|
| Einwohner | 149.757 |
| Fläche | 87,85 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.705 Einwohner pro km² |
| Anzahl Ortsteile | 18 |
| Stadt | Duisburg |
| Bundesland |
| PLZ-Gebiet | 464 |
|---|---|
| Einwohner | 168.581 |
| Fläche | 599 km² |
| Bevölkerungsdichte | 281 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 6 |
| Kleinste Gemeinde | Isselburg |
| Größter Ort | Wesel |
| Bundesland | |
| 3 Landkreise |
|
| PLZ | Ort | Landkreis |
|---|---|---|
| 46414 | Rhede | Borken |
| 46419 | Isselburg | Borken |
| 46446 | Emmerich am Rhein | Kleve |
| 46459 | Rees | Kleve |
| 46483 | Wesel | Wesel |
| 46499 | Hamminkeln | Wesel |
| PLZ-Gebiet | 465 |
|---|---|
| Einwohner | 166.432 |
| Fläche | 451 km² |
| Bevölkerungsdichte | 369 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 6 |
| Kleinste Gemeinde | Alpen |
| Größter Ort | Dinslaken |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| PLZ | Ort |
|---|---|
| 46509 | Xanten |
| 46514 | Schermbeck |
| 46519 | Alpen |
| 46535 | Dinslaken |
| 46562 | Voerde |
| 46569 | Hünxe |
| PLZ-Gebiet | 470 |
|---|---|
| Einwohner | 106.340 |
| Fläche | 36,28 km² |
| Bevölkerungsdichte | 2.931 Einwohner pro km² |
| Anzahl Ortsteile | 10 |
| Stadt | Duisburg |
| Bundesland |
| PLZ-Gebiet | 461 |
|---|---|
| Einwohner | 122.361 |
| Fläche | 55,50 km² |
| Bevölkerungsdichte | 2.205 Einwohner pro km² |
| Anzahl Ortsteile | 17 |
| Stadt | Oberhausen |
| Bundesland |
| PLZ | Stadtteil |
|---|---|
| 46117 | Borbeck |
| 46117 | Eisenheim |
| 46117 | Heide |
| 46117 | Osterfeld-Ost |
| 46117 | Osterfeld-West |
| 46117 | Stadtmitte |
| 46117 | Sterkrade-Mitte |
| 46119 | Heide |
| 46119 | Klosterhardt-Nord |
| 46119 | Klosterhardt-Süd |
| 46119 | Osterfeld-Ost |
| 46119 | Osterfeld-West |
| 46119 | Stadtmitte |
| 46119 | Sterkrade-Mitte |
| 46119 | Tackenberg |
| 46145 | Alsfeld |
| 46145 | Klosterhardt-Nord |
| 46145 | Königshardt |
| 46145 | Osterfeld-West |
| 46145 | Stadtmitte |
| 46145 | Sterkrade-Mitte |
| 46145 | Sterkrade-Nord |
| 46145 | Tackenberg |
| 46147 | Alsfeld |
| 46147 | Holten |
| 46147 | Schmachtendorf |
| 46147 | Sterkrade-Nord |
| 46149 | Alsfeld |
| 46149 | Buschhausen |
| 46149 | Schwarze Heide |
| 46149 | Stadtmitte |
| 46149 | Sterkrade-Mitte |
| PLZ-Gebiet | 463 |
|---|---|
| Einwohner | 154.095 |
| Fläche | 500 km² |
| Bevölkerungsdichte | 308 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 6 |
| Kleinste Gemeinde | Heiden (Münsterland) |
| Größter Ort | Bocholt |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| PLZ | Ort |
|---|---|
| 46325 | Borken |
| 46342 | Velen |
| 46348 | Raesfeld |
| 46354 | Südlohn |
| 46359 | Heiden (Münsterland) |
| 46395 | Bocholt |
| PLZ-Gebiet | 457 |
|---|---|
| Einwohner | 245.610 |
| Fläche | 417 km² |
| Bevölkerungsdichte | 589 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 6 |
| Kleinste Gemeinde | Waltrop |
| Größter Ort |
Marl |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| PLZ | Ort |
|---|---|
| 45701 | Herten |
| 45711 | Datteln |
| 45721 | Haltern am See |
| 45731 | Waltrop |
| 45739 | Oer-Erkenschwick |
| 45768 | Marl |
| PLZ-Gebiet | 458 |
|---|---|
| Einwohner | 258.891 |
| Fläche | 105 km² |
| Bevölkerungsdichte | 2.469 Einwohner pro km² |
| Anzahl Ortsteile | 18 |
| Stadt | Gelsenkirchen |
| Bundesland |
| PLZ-Gebiet | 459 |
|---|---|
| Einwohner | 74.097 |
| Fläche | 35,92 km² |
| Bevölkerungsdichte | 2.063 Einwohner pro km² |
| Anzahl Ortsteile | 11 |
| Stadt | Gladbeck |
| Bundesland |
| PLZ-Gebiet | 460 |
|---|---|
| Einwohner | 87.235 |
| Fläche | 21,59 km² |
| Bevölkerungsdichte | 4.040 Einwohner pro km² |
| Anzahl Ortsteile | 11 |
| Stadt | Oberhausen |
| Bundesland |