PLZ 0922
| PLZ-Gebiet | 0922 |
|---|---|
| Einwohner |
18.745
|
| Fläche | 51,20 km² |
| Anzahl Orte | 2 |
| Größter Ort | Chemnitz |
| Bundesland |
|
| 2 Landkreise |
| PLZ-Gebiet | 085 |
|---|---|
| Einwohner | 81.480 |
| Fläche | 375 km² |
| Bevölkerungsdichte | 217 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 7 |
| Kleinste Gemeinde | Theuma |
| Größter Ort |
Plauen |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| PLZ | Ort |
|---|---|
| 08523 | Plauen |
| 08527 | Rosenbach (Vogtland) |
| 08538 | Weischlitz |
| 08539 | Pausa-Mühltroff |
| 08541 | Neuensalz |
| 08541 | Theuma |
| 08543 | Pöhl |
| PLZ-Gebiet | 086 |
|---|---|
| Einwohner | 29.336 |
| Fläche | 331 km² |
| Bevölkerungsdichte | 89 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 9 |
| Kleinste Gemeinde | Bösenbrunn |
| Größter Ort |
Oelsnitz |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| PLZ | Ort |
|---|---|
| 08606 | Bösenbrunn |
| 08606 | Oelsnitz (Vogtland) |
| 08606 | Tirpersdorf |
| 08606 | Triebel (Vogtland) |
| 08626 | Adorf (Vogtland) |
| 08626 | Eichigt |
| 08626 | Mühlental |
| 08645 | Bad Elster |
| 08648 | Bad Brambach |
| PLZ-Gebiet | 083 |
|---|---|
| Einwohner | 127.654 |
| Fläche | 610 km² |
| Bevölkerungsdichte | 209 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 19 |
| Kleinste Gemeinde | Schönberg |
| Größter Ort |
Glauchau |
| Bundesland | |
| 2 Landkreise |
|
| PLZ | Ort | Landkreis |
|---|---|---|
| 08301 | Aue-Bad Schlema | Erzgebirgskreis |
| 08304 | Schönheide | Erzgebirgskreis |
| 08309 | Eibenstock | Erzgebirgskreis |
| 08315 | Lauter-Bernsbach | Erzgebirgskreis |
| 08321 | Zschorlau | Erzgebirgskreis |
| 08324 | Bockau | Erzgebirgskreis |
| 08328 | Stützengrün | Erzgebirgskreis |
| 08340 | Schwarzenberg/Erzgebirge | Erzgebirgskreis |
| 08344 | Grünhain-Beierfeld | Erzgebirgskreis |
| 08349 | Johanngeorgenstadt | Erzgebirgskreis |
| 08352 | Raschau-Markersbach | Erzgebirgskreis |
| 08359 | Breitenbrunn/Erzgebirge | Erzgebirgskreis |
| 08371 | Glauchau | Zwickau |
| 08373 | Remse | Zwickau |
| 08393 | Dennheritz | Zwickau |
| PLZ-Gebiet | 082 |
|---|---|
| Einwohner | 133.307 |
| Fläche | 615 km² |
| Bevölkerungsdichte | 217 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 18 |
| Kleinste Gemeinde | Bergen |
| Größter Ort |
Aue-Bad Schlema |
| Bundesland | |
| 2 Landkreise |
|
| PLZ | Ort | Landkreis |
|---|---|---|
| 08209 | Auerbach (Vogtland) | Vogtlandkreis |
| 08223 | Falkenstein (Vogtland) | Vogtlandkreis |
| 08223 | Grünbach (Sachsen) | Vogtlandkreis |
| 08223 | Neustadt (Vogtland) | Vogtlandkreis |
| 08223 | Werda | Vogtlandkreis |
| 08228 | Rodewisch | Vogtlandkreis |
| 08233 | Treuen | Vogtlandkreis |
| 08236 | Ellefeld | Vogtlandkreis |
| 08237 | Steinberg (Vogtland) | Vogtlandkreis |
| 08239 | Bergen (Vogtland) | Vogtlandkreis |
| 08248 | Klingenthal | Vogtlandkreis |
| 08258 | Markneukirchen | Vogtlandkreis |
| 08261 | Schöneck (Vogtland) | Vogtlandkreis |
| 08262 | Muldenhammer | Vogtlandkreis |
| 08280 | Aue-Bad Schlema | Erzgebirgskreis |
| PLZ-Gebiet | 080 |
|---|---|
| Einwohner | 93.246 |
| Fläche | 102 km² |
| Bevölkerungsdichte | 918 Einwohner pro km² |
| Anzahl Ortsteile | 26 |
| Stadt | Zwickau |
| Bundesland |
| PLZ | Stadtteil |
|---|---|
| 08056 | Bahnhofsvorstadt |
| 08056 | Bockwa |
| 08056 | Innenstadt |
| 08056 | Maxhütte |
| 08056 | Niederplanitz |
| 08056 | Oberhohndorf |
| 08056 | Schedewitz |
| 08058 | Crossen |
| 08058 | Hartmannsdorf |
| 08058 | Mosel |
| 08058 | Niederhohndorf |
| 08058 | Oberrothenbach |
| 08058 | Pölbitz |
| 08058 | Schlunzig |
| 08058 | Schneppendorf |
| 08058 | Weißenborn |
| 08060 | Brand |
| 08060 | Marienthal |
| 08062 | Neuplanitz |
| 08062 | Niederplanitz |
| 08062 | Oberplanitz |
| 08064 | Cainsdorf |
| 08064 | Hüttelsgrün |
| 08064 | Neuplanitz |
| 08064 | Niederplanitz |
| 08064 | Oberplanitz |
| 08064 | Rottmannsdorf |
| 08064 | Schedewitz |
| 08066 | Auerbach |
| 08066 | Eckersbach |
| 08066 | Pöhlau |
| 08066 | Pölbitz |
| PLZ-Gebiet | 081 |
|---|---|
| Einwohner | 62.131 |
| Fläche | 297 km² |
| Bevölkerungsdichte | 209 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 11 |
| Kleinste Gemeinde | Hirschfeld |
| Größter Ort |
Mülsen |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| PLZ | Ort |
|---|---|
| 08107 | Hartmannsdorf bei Kirchberg |
| 08107 | Kirchberg (Sachsen) |
| 08112 | Wilkau-Haßlau |
| 08115 | Lichtentanne |
| 08118 | Hartenstein (Sachsen) |
| 08132 | Mülsen |
| 08134 | Langenweißbach |
| 08134 | Wildenfels |
| 08141 | Reinsdorf (Sachsen) |
| 08144 | Hirschfeld (Sachsen) |
| 08147 | Crinitzberg |
| PLZ-Gebiet | 077 |
|---|---|
| Einwohner | 133.980 |
| Fläche | 420 km² |
| Bevölkerungsdichte | 319 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 34 |
| Kleinste Gemeinde | Thierschneck |
| Größter Ort |
Jena |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| kreisfreie Stadt |
| PLZ | Ort | Landkreis |
|---|---|---|
| 07743 | Jena | kreisfreie Stadt |
| 07751 | Bucha bei Jena | Saale-Holzland-Kreis |
| 07751 | Golmsdorf | Saale-Holzland-Kreis |
| 07751 | Großlöbichau | Saale-Holzland-Kreis |
| 07751 | Großpürschütz | Saale-Holzland-Kreis |
| 07751 | Jenalöbnitz | Saale-Holzland-Kreis |
| 07751 | Löberschütz | Saale-Holzland-Kreis |
| 07751 | Milda | Saale-Holzland-Kreis |
| 07751 | Rothenstein | Saale-Holzland-Kreis |
| 07751 | Sulza | Saale-Holzland-Kreis |
| 07751 | Zöllnitz | Saale-Holzland-Kreis |
| 07768 | Altenberga | Saale-Holzland-Kreis |
| 07768 | Bibra bei Jena | Saale-Holzland-Kreis |
| 07768 | Eichenberg bei Jena | Saale-Holzland-Kreis |
| 07768 | Freienorla | Saale-Holzland-Kreis |
| PLZ-Gebiet | 078 |
|---|---|
| Einwohner | 17.354 |
| Fläche | 204 km² |
| Bevölkerungsdichte | 85 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 13 |
| Kleinste Gemeinde | Tömmelsdorf |
| Größter Ort |
Neustadt |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| PLZ | Ort |
|---|---|
| 07806 | Kospoda |
| 07806 | Lausnitz |
| 07806 | Neustadt an der Orla |
| 07806 | Weira |
| 07819 | Dreitzsch |
| 07819 | Geroda (Thüringen) |
| 07819 | Lemnitz |
| 07819 | Miesitz |
| 07819 | Mittelpöllnitz |
| 07819 | Rosendorf |
| 07819 | Schmieritz |
| 07819 | Triptis |
| 07819 | Tömmelsdorf |
| PLZ-Gebiet | 079 |
|---|---|
| Einwohner | 97.347 |
| Fläche | 1.000 km² |
| Bevölkerungsdichte | 97 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 32 |
| Kleinste Gemeinde | Kühdorf |
| Größter Ort |
Greiz |
| 2 Bundesländer | |
| 3 Landkreise |
|
| PLZ | Ort | Landkreis | Bundesland |
|---|---|---|---|
| 07907 | Dittersdorf (Thüringen) | Saale-Orla-Kreis | TH |
| 07907 | Görkwitz | Saale-Orla-Kreis | TH |
| 07907 | Göschitz | Saale-Orla-Kreis | TH |
| 07907 | Löhma | Saale-Orla-Kreis | TH |
| 07907 | Moßbach | Saale-Orla-Kreis | TH |
| 07907 | Oettersdorf | Saale-Orla-Kreis | TH |
| 07907 | Plothen | Saale-Orla-Kreis | TH |
| 07907 | Pörmitz | Saale-Orla-Kreis | TH |
| 07907 | Schleiz | Saale-Orla-Kreis | TH |
| 07907 | Tegau | Saale-Orla-Kreis | TH |
| 07919 | Kirschkau | Saale-Orla-Kreis | TH |
| 07919 | Pausa-Mühltroff | Vogtlandkreis | SN |
| 07922 | Tanna | Saale-Orla-Kreis | TH |
| 07924 | Eßbach | Saale-Orla-Kreis | TH |
| 07924 | Neundorf (bei Schleiz) | Saale-Orla-Kreis | TH |
| PLZ-Gebiet | 074 |
|---|---|
| Einwohner | 49.898 |
| Fläche | 435 km² |
| Bevölkerungsdichte | 115 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 10 |
| Kleinste Gemeinde | Bechstedt |
| Größter Ort |
Rudolstadt |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| PLZ | Ort |
|---|---|
| 07407 | Rudolstadt |
| 07407 | Uhlstädt-Kirchhasel |
| 07422 | Bad Blankenburg |
| 07426 | Allendorf (Thüringen) |
| 07426 | Bechstedt |
| 07426 | Königsee |
| 07427 | Schwarzburg |
| 07429 | Döschnitz |
| 07429 | Rohrbach bei Saalfeld |
| 07429 | Sitzendorf |
| PLZ-Gebiet | 076 |
|---|---|
| Einwohner | 56.847 |
| Fläche | 510 km² |
| Bevölkerungsdichte | 112 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 58 |
| Kleinste Gemeinde | Kleinbockedra |
| Größter Ort |
Eisenberg |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| PLZ | Ort |
|---|---|
| 07607 | Eisenberg (Thüringen) |
| 07607 | Gösen |
| 07607 | Hainspitz |
| 07613 | Crossen an der Elster |
| 07613 | Hartmannsdorf bei Eisenberg |
| 07613 | Heideland (Thüringen) |
| 07613 | Rauda |
| 07613 | Silbitz |
| 07613 | Walpernhain |
| 07616 | Bürgel |
| 07616 | Graitschen bei Bürgel |
| 07616 | Nausnitz |
| 07616 | Petersberg (Saale-Holzland-Kreis) |
| 07616 | Poxdorf (Thüringen) |
| 07616 | Rauschwitz |
| PLZ-Gebiet | 069 |
|---|---|
| Einwohner | 41.608 |
| Fläche | 980 km² |
| Bevölkerungsdichte | 42 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 4 |
| Größter Ort |
Jessen |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| PLZ | Ort |
|---|---|
| 06901 | Kemberg |
| 06905 | Bad Schmiedeberg |
| 06917 | Jessen (Elster) |
| 06925 | Annaburg |
| PLZ-Gebiet | 073 |
|---|---|
| Einwohner | 92.675 |
| Fläche | 919 km² |
| Bevölkerungsdichte | 101 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 35 |
| Kleinste Gemeinde | Solkwitz |
| Größter Ort |
Saalfeld |
| Bundesland | |
| 2 Landkreise |
|
| PLZ | Ort | Landkreis |
|---|---|---|
| 07318 | Saalfeld/Saale | Saalfeld-Rudolstadt |
| 07330 | Probstzella | Saalfeld-Rudolstadt |
| 07333 | Unterwellenborn | Saalfeld-Rudolstadt |
| 07338 | Altenbeuthen | Saalfeld-Rudolstadt |
| 07338 | Drognitz | Saalfeld-Rudolstadt |
| 07338 | Hohenwarte | Saalfeld-Rudolstadt |
| 07338 | Kaulsdorf (Saale) | Saalfeld-Rudolstadt |
| 07338 | Leutenberg | Saalfeld-Rudolstadt |
| 07343 | Wurzbach | Saale-Orla-Kreis |
| 07349 | Lehesten (Thüringer Wald) | Saalfeld-Rudolstadt |
| 07356 | Bad Lobenstein | Saale-Orla-Kreis |
| 07366 | Rosenthal am Rennsteig | Saale-Orla-Kreis |
| 07368 | Remptendorf | Saale-Orla-Kreis |
| 07381 | Bodelwitz | Saale-Orla-Kreis |
| 07381 | Döbritz | Saale-Orla-Kreis |
| PLZ-Gebiet | 067 |
|---|---|
| Einwohner | 152.255 |
| Fläche | 1.096 km² |
| Bevölkerungsdichte | 139 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 16 |
| Kleinste Gemeinde | Schnaudertal |
| Größter Ort |
Bitterfeld-Wolfen |
| Bundesland | |
| 3 Landkreise |
|
| PLZ | Ort | Landkreis |
|---|---|---|
| 06711 | Zeitz | Burgenlandkreis |
| 06712 | Gutenborn | Burgenlandkreis |
| 06712 | Kretzschau | Burgenlandkreis |
| 06712 | Schnaudertal | Burgenlandkreis |
| 06721 | Meineweh | Burgenlandkreis |
| 06721 | Osterfeld bei Naumburg | Burgenlandkreis |
| 06722 | Droyßig | Burgenlandkreis |
| 06722 | Wetterzeube | Burgenlandkreis |
| 06729 | Elsteraue | Burgenlandkreis |
| 06749 | Bitterfeld-Wolfen | Anhalt-Bitterfeld |
| 06772 | Gräfenhainichen | Wittenberg |
| 06774 | Muldestausee | Anhalt-Bitterfeld |
| 06779 | Raguhn-Jeßnitz | Anhalt-Bitterfeld |
| 06780 | Zörbig | Anhalt-Bitterfeld |
| 06785 | Oranienbaum-Wörlitz | Wittenberg |
| PLZ-Gebiet | 0672 |
|---|---|
| Einwohner | 16.638 |
| Fläche | 196 km² |
| Bevölkerungsdichte | 85 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 5 |
| Größter Ort | Elsteraue |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| PLZ | Ort |
|---|---|
| 06721 | Meineweh |
| 06721 | Osterfeld bei Naumburg |
| 06722 | Droyßig |
| 06722 | Wetterzeube |
| 06729 | Elsteraue |
| PLZ-Gebiet | 0677 |
|---|---|
| Einwohner | 30.968 |
| Fläche | 375 km² |
| Bevölkerungsdichte | 82 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 3 |
| Größter Ort | Muldestausee |
| Bundesland | |
| 2 Landkreise |
|
| PLZ | Ort | Landkreis |
|---|---|---|
| 06772 | Gräfenhainichen | Wittenberg |
| 06773 | Gräfenhainichen | Wittenberg |
| 06774 | Muldestausee | Anhalt-Bitterfeld |
| 06779 | Raguhn-Jeßnitz | Anhalt-Bitterfeld |
| PLZ-Gebiet | 065 |
|---|---|
| Einwohner | 117.147 |
| Fläche | 1.325 km² |
| Bevölkerungsdichte | 88 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 23 |
| Kleinste Gemeinde | Etzleben |
| Größter Ort |
Sangerhausen |
| 2 Bundesländer | |
| 3 Landkreise |
|
| PLZ | Ort | Landkreis | Bundesland |
|---|---|---|---|
| 06502 | Blankenburg (Harz) | Harz | ST |
| 06502 | Thale | Harz | ST |
| 06526 | Sangerhausen | Mansfeld-Südharz | ST |
| 06528 | Blankenheim (Landkreis Mansfeld-Südharz) | Mansfeld-Südharz | ST |
| 06528 | Brücken-Hackpfüffel | Mansfeld-Südharz | ST |
| 06528 | Edersleben | Mansfeld-Südharz | ST |
| 06528 | Wallhausen (Helme) | Mansfeld-Südharz | ST |
| 06536 | Berga (Kyffhäuser) | Mansfeld-Südharz | ST |
| 06536 | Südharz | Mansfeld-Südharz | ST |
| 06537 | Kelbra (Kyffhäuser) | Mansfeld-Südharz | ST |
| 06542 | Allstedt | Mansfeld-Südharz | ST |
| 06543 | Falkenstein/Harz | Harz | ST |
| 06556 | Artern | Kyffhäuserkreis | TH |
| 06556 | Borxleben | Kyffhäuserkreis | TH |
| 06556 | Kalbsrieth | Kyffhäuserkreis | TH |
| PLZ-Gebiet | 066 |
|---|---|
| Einwohner | 138.250 |
| Fläche | 1.072 km² |
| Bevölkerungsdichte | 129 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 25 |
| Kleinste Gemeinde | Wethau |
| Größter Ort |
Weißenfels |
| Bundesland | |
| 2 Landkreise |
|
| PLZ | Ort | Landkreis |
|---|---|---|
| 06618 | Mertendorf bei Naumburg | Burgenlandkreis |
| 06618 | Molauer Land | Burgenlandkreis |
| 06618 | Naumburg (Saale) | Burgenlandkreis |
| 06618 | Schönburg (Saale) | Burgenlandkreis |
| 06618 | Wethau | Burgenlandkreis |
| 06628 | Lanitz-Hassel-Tal | Burgenlandkreis |
| 06632 | Balgstädt | Burgenlandkreis |
| 06632 | Freyburg (Unstrut) | Burgenlandkreis |
| 06632 | Gleina | Burgenlandkreis |
| 06632 | Mücheln (Geiseltal) | Saalekreis |
| 06636 | Laucha an der Unstrut | Burgenlandkreis |
| 06638 | Karsdorf | Burgenlandkreis |
| 06642 | Kaiserpfalz | Burgenlandkreis |
| 06642 | Nebra (Unstrut) | Burgenlandkreis |
| 06647 | An der Poststraße | Burgenlandkreis |
| PLZ-Gebiet | 063 |
|---|---|
| Einwohner | 116.555 |
| Fläche | 921 km² |
| Bevölkerungsdichte | 127 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 15 |
| Kleinste Gemeinde | Wimmelburg |
| Größter Ort |
Köthen |
| Bundesland | |
| 3 Landkreise |
|
| PLZ | Ort | Landkreis |
|---|---|---|
| 06308 | Benndorf | Mansfeld-Südharz |
| 06308 | Klostermansfeld | Mansfeld-Südharz |
| 06311 | Helbra | Mansfeld-Südharz |
| 06313 | Ahlsdorf | Mansfeld-Südharz |
| 06313 | Hergisdorf | Mansfeld-Südharz |
| 06313 | Wimmelburg | Mansfeld-Südharz |
| 06317 | Seegebiet Mansfelder Land | Mansfeld-Südharz |
| 06333 | Falkenstein/Harz | Harz |
| 06333 | Hettstedt | Mansfeld-Südharz |
| 06343 | Mansfeld | Mansfeld-Südharz |
| 06347 | Gerbstedt | Mansfeld-Südharz |
| 06366 | Köthen | Anhalt-Bitterfeld |
| 06369 | Südliches Anhalt | Anhalt-Bitterfeld |
| 06385 | Aken (Elbe) | Anhalt-Bitterfeld |
| 06386 | Osternienburger Land | Anhalt-Bitterfeld |
| PLZ-Gebiet | 064 |
|---|---|
| Einwohner | 155.734 |
| Fläche | 1.270 km² |
| Bevölkerungsdichte | 123 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 17 |
| Kleinste Gemeinde | Giersleben |
| Größter Ort |
Bernburg |
| Bundesland | |
| 3 Landkreise |
|
| PLZ | Ort | Landkreis |
|---|---|---|
| 06406 | Bernburg (Saale) | Salzlandkreis |
| 06408 | Ilberstedt | Salzlandkreis |
| 06420 | Könnern | Salzlandkreis |
| 06425 | Alsleben (Saale) | Salzlandkreis |
| 06425 | Plötzkau | Salzlandkreis |
| 06429 | Nienburg (Saale) | Salzlandkreis |
| 06449 | Aschersleben | Salzlandkreis |
| 06449 | Giersleben | Salzlandkreis |
| 06449 | Seeland | Salzlandkreis |
| 06456 | Arnstein (Sachsen-Anhalt) | Mansfeld-Südharz |
| 06458 | Hedersleben | Harz |
| 06458 | Selke-Aue | Harz |
| 06463 | Falkenstein/Harz | Harz |
| 06484 | Ditfurt | Harz |
| 06484 | Quedlinburg | Harz |