22297 Hamburg-Nord
| Postleitzahl | 22297 |
|---|---|
| Einwohner | 15.444 |
| Fläche | 4,59 km² |
| Bevölkerungsdichte | 3.368 Einwohner pro km² |
| Bezirk |
Hamburg-Nord |
| Ortsteile |
Alsterdorf Barmbek-Nord Groß Borstel Winterhude |
| Bundesland |
| Postleitzahl | 22297 |
|---|---|
| Einwohner | 15.444 |
| Fläche | 4,59 km² |
| Bevölkerungsdichte | 3.368 Einwohner pro km² |
| Bezirk |
Hamburg-Nord |
| Ortsteile |
Alsterdorf Barmbek-Nord Groß Borstel Winterhude |
| Bundesland |
| Postleitzahl | 22049 |
|---|---|
| Einwohner | 21.955 |
| Fläche | 2,21 km² |
| Bevölkerungsdichte | 9.915 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 2 |
| Größter Ort |
Wandsbek |
| Bundesland |
| Ort | Ortsteil | Landkreis |
|---|---|---|
| Hamburg-Nord | Dulsberg | – |
| Wandsbek | Wandsbek | – |
| Postleitzahl | 22299 |
|---|---|
| Einwohner | 14.218 |
| Fläche | 1,30 km² |
| Bevölkerungsdichte | 10.954 Einwohner pro km² |
| Bezirk | Hamburg-Nord |
| Ortsteile |
|
| Bundesland |
| Ort | Ortsteil | Landkreis |
|---|---|---|
| Hamburg-Nord | Winterhude | – |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 22081 |
|---|---|
| Einwohner | 13.124 |
| Fläche | 1,68 km² |
| Bevölkerungsdichte | 7.821 Einwohner pro km² |
| Bezirk | Hamburg-Nord |
| Ortsteile |
|
| Bundesland |
| Ort | Ortsteil | Landkreis |
|---|---|---|
| Hamburg-Nord | Barmbek-Süd | – |
| Uhlenhorst |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 22301 |
|---|---|
| Einwohner | 10.827 |
| Fläche | 1,28 km² |
| Bevölkerungsdichte | 8.466 Einwohner pro km² |
| Bezirk | Hamburg-Nord |
| Ortsteile | |
| Bundesland |
| Ort | Ortsteil | Landkreis |
|---|---|---|
| Hamburg-Nord | Winterhude | – |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 22083 |
|---|---|
| Einwohner | 17.888 |
| Fläche | 1,63 km² |
| Bevölkerungsdichte | 10.950 Einwohner pro km² |
| Bezirk |
Hamburg-Nord |
| Ortsteile |
Barmbek-Süd |
| Bundesland |
| Postleitzahl | 22305 |
|---|---|
| Einwohner | 13.746 |
| Fläche | 1,79 km² |
| Bevölkerungsdichte | 7.680 Einwohner pro km² |
| Bezirk |
Hamburg-Nord |
| Ortsteile |
Barmbek-Nord Barmbek-Süd Winterhude |
| Bundesland |
| Postleitzahl | 22085 |
|---|---|
| Einwohner | 11.978 |
| Fläche | 1,52 km² |
| Bevölkerungsdichte | 7.890 Einwohner pro km² |
| Bezirk |
Hamburg-Nord |
| Ortsteile |
Barmbek-Süd Uhlenhorst |
| Bundesland |
| Postleitzahl | 21762 |
|---|---|
| Einwohner | 7.660 |
| Fläche | 43,77 km² |
| Bevölkerungsdichte | 175 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 2 |
| Größter Ort |
Otterndorf |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Osterbruch | alle |
| Otterndorf | alle |
| Postleitzahl | 21772 |
|---|---|
| Einwohner | 585 |
| Fläche | 30,31 km² |
| Bevölkerungsdichte | 19 Einwohner pro km² |
| Gemeinde | Stinstedt |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 21775 |
|---|---|
| Einwohner | 3.108 |
| Fläche | 89,77 km² |
| Bevölkerungsdichte | 35 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 3 |
| Größter Ort | Ihlienworth |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Ihlienworth | alle |
| Odisheim | alle |
| Steinau (Niedersachsen) | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 21781 |
|---|---|
| Einwohner | 4.138 |
| Fläche | 30,85 km² |
| Bevölkerungsdichte | 134 Einwohner pro km² |
| Gemeinde | Cadenberge |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Cadenberge | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 21785 |
|---|---|
| Einwohner | 2.074 |
| Fläche | 35,55 km² |
| Bevölkerungsdichte | 58 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 2 |
| Größter Ort | Neuhaus (Oste) |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Belum | alle |
| Neuhaus (Oste) | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 21787 |
|---|---|
| Einwohner | 1.485 |
| Fläche | 32,95 km² |
| Bevölkerungsdichte | 45 Einwohner pro km² |
| Gemeinde | Oberndorf (Oste) |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Oberndorf (Oste) | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 22041 |
|---|---|
| Einwohner | 14.620 |
| Fläche | 3,01 km² |
| Bevölkerungsdichte | 4.864 Einwohner pro km² |
| Bezirk |
Hamburg-Wandsbek |
| Ortsteile |
Marienthal Tonndorf Wandsbek |
| Bundesland |
| Postleitzahl | 22043 |
|---|---|
| Einwohner | 20.460 |
| Fläche | 5,42 km² |
| Bevölkerungsdichte | 3.772 Einwohner pro km² |
| Bezirk |
Hamburg-Wandsbek |
| Ortsteile |
Jenfeld Marienthal Tonndorf |
| Bundesland |
| Postleitzahl | 21726 |
|---|---|
| Einwohner | 5.138 |
| Fläche | 60,95 km² |
| Bevölkerungsdichte | 84 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 3 |
| Größter Ort |
Oldendorf |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Heinbockel | alle |
| Kranenburg | alle |
| Oldendorf | alle |
| Postleitzahl | 22045 |
|---|---|
| Einwohner | 23.011 |
| Fläche | 5,37 km² |
| Bevölkerungsdichte | 4.288 Einwohner pro km² |
| Bezirk |
Hamburg-Wandsbek |
| Ortsteile |
Jenfeld Tonndorf |
| Bundesland |
| Postleitzahl | 21729 |
|---|---|
| Einwohner | 1.904 |
| Fläche | 26,35 km² |
| Bevölkerungsdichte | 72 Einwohner pro km² |
| Flecken |
Freiburg (Elbe) |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Postleitzahl | 22047 |
|---|---|
| Einwohner | 16.747 |
| Fläche | 3,31 km² |
| Bevölkerungsdichte | 5.055 Einwohner pro km² |
| Bezirk |
Hamburg-Wandsbek |
| Ortsteile |
Bramfeld Tonndorf Wandsbek |
| Bundesland |
| Postleitzahl | 21732 |
|---|---|
| Einwohner | 497 |
| Fläche | 31,01 km² |
| Bevölkerungsdichte | 16 Einwohner pro km² |
| Gemeinde | Krummendeich |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Krummendeich | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 21737 |
|---|---|
| Einwohner | 3.079 |
| Fläche | 26,97 km² |
| Bevölkerungsdichte | 114 Einwohner pro km² |
| Gemeinde | Wischhafen |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Wischhafen | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 21682 |
|---|---|
| Einwohner | 13.367 |
| Fläche | 7,99 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.674 Einwohner pro km² |
| Stadt |
Stade |
| Ortsteile |
Schölisch Stade |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Postleitzahl | 21683 |
|---|---|
| Einwohner | 6.790 |
| Fläche | 48,23 km² |
| Bevölkerungsdichte | 141 Einwohner pro km² |
| Stadt | Stade |
| Ortsteile | |
| Bundesland | |
| Landkreis |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 21702 |
|---|---|
| Einwohner | 5.053 |
| Fläche | 62,24 km² |
| Bevölkerungsdichte | 81 Einwohner pro km² |
| Gemeinde | Ahlerstedt |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Ahlerstedt | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 21706 |
|---|---|
| Einwohner | 11.424 |
| Fläche | 105 km² |
| Bevölkerungsdichte | 109 Einwohner pro km² |
| Gemeinde |
Drochtersen |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|