21682 Stade
| Postleitzahl | 21682 |
|---|---|
| Einwohner | 13.367 |
| Fläche | 7,99 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.674 Einwohner pro km² |
| Stadt |
Stade |
| Ortsteile |
Schölisch Stade |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Postleitzahl | 21682 |
|---|---|
| Einwohner | 13.367 |
| Fläche | 7,99 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.674 Einwohner pro km² |
| Stadt |
Stade |
| Ortsteile |
Schölisch Stade |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Postleitzahl | 21683 |
|---|---|
| Einwohner | 6.790 |
| Fläche | 48,23 km² |
| Bevölkerungsdichte | 141 Einwohner pro km² |
| Stadt | Stade |
| Ortsteile | |
| Bundesland | |
| Landkreis |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 21702 |
|---|---|
| Einwohner | 5.053 |
| Fläche | 62,24 km² |
| Bevölkerungsdichte | 81 Einwohner pro km² |
| Gemeinde | Ahlerstedt |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland |
|
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Ahlerstedt | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 21706 |
|---|---|
| Einwohner | 11.424 |
| Fläche | 105 km² |
| Bevölkerungsdichte | 109 Einwohner pro km² |
| Gemeinde |
Drochtersen |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Postleitzahl | 21709 |
|---|---|
| Einwohner | 6.932 |
| Fläche | 44,49 km² |
| Bevölkerungsdichte | 156 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 3 |
| Größter Ort | Himmelpforten |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Burweg | alle |
| Düdenbüttel | alle |
| Himmelpforten | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 21712 |
|---|---|
| Einwohner | 467 |
| Fläche | 11,92 km² |
| Bevölkerungsdichte | 39 Einwohner pro km² |
| Gemeinde | Großenwörden |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Großenwörden | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 21717 |
|---|---|
| Einwohner | 7.908 |
| Fläche | 76,05 km² |
| Bevölkerungsdichte | 104 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 2 |
| Größter Ort | Fredenbeck |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Deinste | alle |
| Fredenbeck | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 21629 |
|---|---|
| Einwohner | 19.888 |
| Fläche | 56,45 km² |
| Bevölkerungsdichte | 352 Einwohner pro km² |
| Gemeinde |
Neu Wulmstorf |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Postleitzahl | 21720 |
|---|---|
| Einwohner | 5.593 |
| Fläche | 25,84 km² |
| Bevölkerungsdichte | 216 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 4 |
| Größter Ort |
Grünendeich |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Grünendeich | alle |
| Guderhandviertel | alle |
| Mittelnkirchen | alle |
| Steinkirchen | alle |
| Postleitzahl | 21723 |
|---|---|
| Einwohner | 3.326 |
| Fläche | 18,43 km² |
| Bevölkerungsdichte | 180 Einwohner pro km² |
| Gemeinde | Hollern-Twielenfleth |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Hollern-Twielenfleth | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 21641 |
|---|---|
| Einwohner | 3.560 |
| Fläche | 20,94 km² |
| Bevölkerungsdichte | 170 Einwohner pro km² |
| Gemeinde | Apensen |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Apensen | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 21644 |
|---|---|
| Einwohner | 2.311 |
| Fläche | 31,54 km² |
| Bevölkerungsdichte | 73 Einwohner pro km² |
| Gemeinde | Sauensiek |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 21449 |
|---|---|
| Einwohner | 1.958 |
| Fläche | 22,51 km² |
| Bevölkerungsdichte | 87 Einwohner pro km² |
| Gemeinde | Radbruch |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Radbruch | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 21493 |
|---|---|
| Einwohner | 19.610 |
| Fläche | 98,15 km² |
| Bevölkerungsdichte | 200 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 13 |
| Größter Ort |
Schwarzenbek |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Basthorst | alle |
| Elmenhorst | alle |
| Fuhlenhagen | alle |
| Grabau | alle |
| Grove | alle |
| Groß Pampau | alle |
| Havekost | alle |
| Möhnsen | alle |
| Mühlenrade | alle |
| Sahms | alle |
| Schretstaken | alle |
| Schwarzenbek | alle |
| Talkau | alle |
| Postleitzahl | 21502 |
|---|---|
| Einwohner | 29.803 |
| Fläche | 51,05 km² |
| Bevölkerungsdichte | 584 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 4 |
| Größter Ort |
Geesthacht |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Geesthacht | alle |
| Hamwarde | alle |
| Wiershop | alle |
| Worth | alle |
| Postleitzahl | 21514 |
|---|---|
| Einwohner | 10.489 |
| Fläche | 119 km² |
| Bevölkerungsdichte | 88 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 12 |
| Größter Ort |
Büchen |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Bröthen | alle |
| Büchen | alle |
| Fitzen | alle |
| Göttin | alle |
| Güster | alle |
| Hornbek | alle |
| Kankelau | alle |
| Klein Pampau | alle |
| Langenlehsten | alle |
| Roseburg | alle |
| Siebeneichen | alle |
| Witzeeze | alle |
| Postleitzahl | 21521 |
|---|---|
| Einwohner | 8.715 |
| Fläche | 75,68 km² |
| Bevölkerungsdichte | 115 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 4 |
| Größter Ort |
Reinbek |
| Bundesland | |
| 2 Landkreise |
|
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Aumühle | alle |
| Dassendorf | alle |
| Reinbek | Bismarckquelle |
| Wohltorf | alle |
| Postleitzahl | 21522 |
|---|---|
| Einwohner | 3.352 |
| Fläche | 24,85 km² |
| Bevölkerungsdichte | 135 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 2 |
| Größter Ort |
Hohnstorf |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Hittbergen | alle |
| Hohnstorf | alle |
| Postleitzahl | 21524 |
|---|---|
| Einwohner | 651 |
| Fläche | 13,66 km² |
| Bevölkerungsdichte | 48 Einwohner pro km² |
| Gemeinde |
Brunstorf |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Postleitzahl | 21526 |
|---|---|
| Einwohner | 511 |
| Fläche | 6,87 km² |
| Bevölkerungsdichte | 74 Einwohner pro km² |
| Gemeinde |
Hohenhorn |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Postleitzahl | 21527 |
|---|---|
| Einwohner | 589 |
| Fläche | 6,32 km² |
| Bevölkerungsdichte | 93 Einwohner pro km² |
| Gemeinde |
Kollow |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|