21444 Vierhöfen
| Postleitzahl | 21444 |
|---|---|
| Einwohner |
998 |
| Fläche | 17,99 km² |
| Bevölkerungsdichte | 55 Einwohner pro km² |
| Gemeinde |
Vierhöfen |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland |
|
| Landkreis |
| Postleitzahl | 21445 |
|---|---|
| Einwohner | 1.616 |
| Fläche | 8,53 km² |
| Bevölkerungsdichte | 189 Einwohner pro km² |
| Gemeinde | Wulfsen |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland |
|
| Landkreis |
|
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Wulfsen | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 21397 |
|---|---|
| Einwohner | 3.221 |
| Fläche | 31,31 km² |
| Bevölkerungsdichte | 103 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 2 |
| Größter Ort | Barendorf |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 21400 |
|---|---|
| Einwohner | 1.322 |
| Fläche | 30,43 km² |
| Bevölkerungsdichte | 43 Einwohner pro km² |
| Gemeinde | Reinstorf |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 21406 |
|---|---|
| Einwohner | 4.152 |
| Fläche | 35,73 km² |
| Bevölkerungsdichte | 116 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 2 |
| Größter Ort | Melbeck |
| Bundesland | |
| Landkreis |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 21407 |
|---|---|
| Einwohner | 3.741 |
| Fläche | 11,30 km² |
| Bevölkerungsdichte | 331 Einwohner pro km² |
| Gemeinde | Deutsch Evern |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Deutsch Evern | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 21423 |
|---|---|
| Einwohner | 36.501 |
| Fläche | 140 km² |
| Bevölkerungsdichte | 260 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 2 |
| Größter Ort | Winsen (Luhe) |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Drage (Elbe) | alle |
| Winsen (Luhe) | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 21435 |
|---|---|
| Einwohner | 10.868 |
| Fläche | 38,68 km² |
| Bevölkerungsdichte | 281 Einwohner pro km² |
| Gemeinde | Stelle |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 21379 |
|---|---|
| Einwohner | 6.906 |
| Fläche | 79,80 km² |
| Bevölkerungsdichte | 87 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 4 |
| Größter Ort | Scharnebeck |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Echem | alle |
| Lüdersburg | alle |
| Rullstorf | alle |
| Scharnebeck | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 21380 |
|---|---|
| Einwohner | 1.593 |
| Fläche | 11,72 km² |
| Bevölkerungsdichte | 136 Einwohner pro km² |
| Flecken | Artlenburg |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Artlenburg | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 21382 |
|---|---|
| Einwohner | 3.335 |
| Fläche | 19,92 km² |
| Bevölkerungsdichte | 167 Einwohner pro km² |
| Gemeinde | Brietlingen |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Brietlingen | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 21386 |
|---|---|
| Einwohner | 1.175 |
| Fläche | 32,10 km² |
| Bevölkerungsdichte | 37 Einwohner pro km² |
| Gemeinde | Betzendorf |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Betzendorf | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 21388 |
|---|---|
| Einwohner | 1.489 |
| Fläche | 35,64 km² |
| Bevölkerungsdichte | 42 Einwohner pro km² |
| Gemeinde | Soderstorf |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Soderstorf | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 21391 |
|---|---|
| Einwohner | 7.198 |
| Fläche | 14,89 km² |
| Bevölkerungsdichte | 483 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 2 |
| Größter Ort |
Lüneburg |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Lüneburg | Weststadt |
| Reppenstedt | alle |
| Postleitzahl | 21394 |
|---|---|
| Einwohner | 5.579 |
| Fläche | 54,90 km² |
| Bevölkerungsdichte | 102 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 3 |
| Größter Ort | Kirchgellersen |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Kirchgellersen | alle |
| Südergellersen | alle |
| Westergellersen | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 21335 |
|---|---|
| Einwohner | 24.371 |
| Fläche | 21,04 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.158 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 1 |
| Größter Ort | Lüneburg |
| Bundesland | |
| Landkreis |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 21337 |
|---|---|
| Einwohner | 23.465 |
| Fläche | 30,15 km² |
| Bevölkerungsdichte | 778 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 1 |
| Größter Ort | Lüneburg |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Lüneburg | Ebensberg |
| Kaltenmoor | |
| Lüne-Moorfeld | |
| Neu Hagen | |
| Schützenplatz | |
| Wilschenbruch |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 21339 |
|---|---|
| Einwohner | 22.180 |
| Fläche | 19,23 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.153 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 1 |
| Größter Ort | Lüneburg |
| Bundesland | |
| Landkreis |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 21354 |
|---|---|
| Einwohner | 9.521 |
| Fläche | 124 km² |
| Bevölkerungsdichte | 77 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 1 |
| Größter Ort |
Bleckede |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Bleckede | Alt Garge |
| Barskamp | |
| Bleckede | |
| Brackede | |
| Breetze | |
| Garlstorf | |
| Garze | |
| Göddingen | |
| Karze | |
| Nindorf | |
| Radegast | |
| Reeßeln | |
| Rosenthal | |
| Vogelsang | |
| Walmsburg | |
| Wendewisch |
| Postleitzahl | 21360 |
|---|---|
| Einwohner | 2.247 |
| Fläche | 8,28 km² |
| Bevölkerungsdichte | 271 Einwohner pro km² |
| Gemeinde |
Vögelsen |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Postleitzahl | 21369 |
|---|---|
| Einwohner | 1.228 |
| Fläche | 44,40 km² |
| Bevölkerungsdichte | 28 Einwohner pro km² |
| Gemeinde |
Nahrendorf |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Postleitzahl | 21371 |
|---|---|
| Einwohner | 570 |
| Fläche | 19,01 km² |
| Bevölkerungsdichte | 30 Einwohner pro km² |
| Gemeinde | Tosterglope |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Tosterglope | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 21376 |
|---|---|
| Einwohner | 7.873 |
| Fläche | 82,85 km² |
| Bevölkerungsdichte | 95 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 4 |
| Größter Ort | Salzhausen |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Eyendorf | alle |
| Garlstorf | alle |
| Gödenstorf | alle |
| Salzhausen | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 21244 |
|---|---|
| Einwohner | 36.738 |
| Fläche | 74,80 km² |
| Bevölkerungsdichte | 491 Einwohner pro km² |
| Stadt |
Buchholz in der Nordheide |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|