PLZ 14727
| PLZ | 14727 |
|---|---|
| Einwohner | 8.663 |
| Fläche | 45,82 km² |
| Anzahl Orte | 1 |
| Größter Ort | Premnitz |
| Bundesland |
|
| Landkreis |
Havelland |
| Postleitzahl | 14772 |
|---|---|
| Einwohner | 19.451 |
| Fläche | 34,49 km² |
| Bevölkerungsdichte | 564 Einwohner pro km² |
| Stadt | Brandenburg an der Havel |
| Ortsteile |
|
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Ort | Ortsteil | Landkreis |
|---|---|---|
| Brandenburg an der Havel | Altstadt | kreisfreie Stadt |
| Görden | ||
| Hohenstücken | ||
| Nord |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 14774 |
|---|---|
| Einwohner | 6.621 |
| Fläche | 63,13 km² |
| Bevölkerungsdichte | 105 Einwohner pro km² |
| Stadt |
Brandenburg an der Havel |
| Ortsteile |
Kirchmöser Mahlenzien Plaue |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Postleitzahl | 14822 |
|---|---|
| Einwohner | 9.764 |
| Fläche | 233 km² |
| Bevölkerungsdichte | 42 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 6 |
| Größter Ort | Brück |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Borkheide | alle |
| Borkwalde | alle |
| Brück | alle |
| Linthe | alle |
| Mühlenfließ | Nichel |
| Niederwerbig | |
| Schlalach | |
| Planebruch | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 14823 |
|---|---|
| Einwohner | 3.148 |
| Fläche | 146 km² |
| Bevölkerungsdichte | 22 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 3 |
| Größter Ort | Niemegk |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Mühlenfließ | Haseloff-Grabow |
| Niemegk | alle |
| Rabenstein/Fläming | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 14624 |
|---|---|
| Einwohner | 8.635 |
| Fläche | 66,49 km² |
| Bevölkerungsdichte | 130 Einwohner pro km² |
| Gemeinde | Dallgow-Döberitz |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Dallgow-Döberitz | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 14641 |
|---|---|
| Einwohner | 26.761 |
| Fläche | 386 km² |
| Bevölkerungsdichte | 69 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 5 |
| Größter Ort | Nauen |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Nauen | alle |
| Paulinenaue | alle |
| Pessin | alle |
| Retzow | alle |
| Wustermark | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 14197 |
|---|---|
| Einwohner | 17.889 |
| Fläche | 1,59 km² |
| Bevölkerungsdichte | 11.269 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 2 |
| Größter Ort | Berlin-Wilmersdorf |
| Bundesland |
| Ort | Ortsteil | Landkreis |
|---|---|---|
| Berlin-Friedenau | – | – |
| Berlin-Wilmersdorf | – | – |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 14199 |
|---|---|
| Einwohner | 13.657 |
| Fläche | 2,42 km² |
| Bevölkerungsdichte | 5.653 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 3 |
| Größter Ort |
Wilmersdorf |
| Bundesland |
| Ort | Ortsteil | Landkreis |
|---|---|---|
| Grunewald | – | – |
| Schmargendorf | – | – |
| Wilmersdorf | – | – |
| Postleitzahl | 14669 |
|---|---|
| Einwohner | 6.345 |
| Fläche | 94,42 km² |
| Bevölkerungsdichte | 67 Einwohner pro km² |
| Stadt | Ketzin/Havel |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Ketzin/Havel | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 14467 |
|---|---|
| Einwohner |
13.113 |
| Fläche | 4,05 km² |
| Bevölkerungsdichte | 3.236 Einwohner pro km² |
| Landeshauptstadt |
Potsdam |
| Ortsteile |
Berliner Vorstadt Brandenburger Vorstadt Nördliche Innenstadt |
| Bundesland |
|
| Landkreis |
|
| Postleitzahl | 14471 |
|---|---|
| Einwohner | 17.443 |
| Fläche | 14,06 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.241 Einwohner pro km² |
| Landeshauptstadt | Potsdam |
| Ortsteile | |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Ort | Ortsteil | Landkreis |
|---|---|---|
| Potsdam | Brandenburger Vorstadt | kreisfreie Stadt |
| Potsdam West |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 14473 |
|---|---|
| Einwohner | 11.335 |
| Fläche | 18,90 km² |
| Bevölkerungsdichte | 600 Einwohner pro km² |
| Landeshauptstadt |
Potsdam |
| Ortsteile |
Nördliche Innenstadt Südliche Innenstadt Teltower Vorstadt Templiner Vorstadt |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Postleitzahl | 14476 |
|---|---|
| Einwohner | 13.552 |
| Fläche | 78,12 km² |
| Bevölkerungsdichte | 173 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 1 |
| Größter Ort |
Potsdam |
| Bundesland |
| Ort | Ortsteil | Landkreis |
|---|---|---|
| Potsdam | Fahrland | kreisfreie Stadt |
| Golm | ||
| Groß Glienicke | ||
| Kartzow | ||
| Krampnitz | ||
| Marquardt | ||
| Neu Fahrland | ||
| Paaren | ||
| Satzkorn | ||
| Uetz |
| Postleitzahl | 14480 |
|---|---|
| Einwohner | 28.576 |
| Fläche | 9,52 km² |
| Bevölkerungsdichte | 3.001 Einwohner pro km² |
| Landeshauptstadt | Potsdam |
| Ortsteile | |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Ort | Ortsteil | Landkreis |
|---|---|---|
| Potsdam | Am Stern | kreisfreie Stadt |
| Drewitz | ||
| Kirchsteigfeld |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 14542 |
|---|---|
| Einwohner | 23.270 |
| Fläche | 117 km² |
| Bevölkerungsdichte | 199 Einwohner pro km² |
| Stadt | Werder (Havel) |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Werder (Havel) | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 14548 |
|---|---|
| Einwohner | 9.995 |
| Fläche | 58,60 km² |
| Bevölkerungsdichte | 171 Einwohner pro km² |
| Gemeinde |
Schwielowsee |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Postleitzahl | 14550 |
|---|---|
| Einwohner | 8.193 |
| Fläche | 99,34 km² |
| Bevölkerungsdichte | 82 Einwohner pro km² |
| Gemeinde | Groß Kreutz (Havel) |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Groß Kreutz (Havel) | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 14554 |
|---|---|
| Einwohner | 3.946 |
| Fläche | 23,91 km² |
| Bevölkerungsdichte | 165 Einwohner pro km² |
| Gemeinde | Seddiner See |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Seddiner See | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 14621 |
|---|---|
| Einwohner | 8.836 |
| Fläche | 97,28 km² |
| Bevölkerungsdichte | 91 Einwohner pro km² |
| Gemeinde | Schönwalde-Glien |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Schönwalde-Glien | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 14169 |
|---|---|
| Einwohner | 17.274 |
| Fläche | 5,10 km² |
| Bevölkerungsdichte | 3.388 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 3 |
| Größter Ort |
Lichterfelde |
| Bundesland |
| Ort | Ortsteil | Landkreis |
|---|---|---|
| Dahlem | – | – |
| Lichterfelde | – | – |
| Zehlendorf | – | – |