52531 Übach-Palenberg
| Postleitzahl | 52531 |
|---|---|
| Einwohner | 24.238 |
| Fläche | 26,13 km² |
| Bevölkerungsdichte | 928 Einwohner pro km² |
| Stadt |
Übach-Palenberg |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Postleitzahl | 52531 |
|---|---|
| Einwohner | 24.238 |
| Fläche | 26,13 km² |
| Bevölkerungsdichte | 928 Einwohner pro km² |
| Stadt |
Übach-Palenberg |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Postleitzahl | 52538 |
|---|---|
| Einwohner | 21.390 |
| Fläche | 90,83 km² |
| Bevölkerungsdichte | 235 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 2 |
| Größter Ort | Gangelt |
| Bundesland | |
| Landkreis |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 52078 |
|---|---|
| Einwohner | 29.730 |
| Fläche | 12,56 km² |
| Bevölkerungsdichte | 2.367 Einwohner pro km² |
| Stadt | Aachen |
| Ortsteile |
|
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Aachen | Aachen-Mitte |
| Brand |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 52224 |
|---|---|
| Einwohner | 14.421 |
| Fläche | 66,69 km² |
| Bevölkerungsdichte | 216 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 1 |
| Größter Ort | Stolberg (Rheinland) |
| Bundesland | |
| Landkreis |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 52351 |
|---|---|
| Einwohner | 25.934 |
| Fläche | 13,22 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.962 Einwohner pro km² |
| Stadt | Düren |
| Ortsteile | |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Düren | Düren |
| Wörthsiedlung |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 52379 |
|---|---|
| Einwohner | 13.471 |
| Fläche | 41,48 km² |
| Bevölkerungsdichte | 325 Einwohner pro km² |
| Gemeinde | Langerwehe |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Langerwehe | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 52068 |
|---|---|
| Einwohner | 15.378 |
| Fläche | 5,43 km² |
| Bevölkerungsdichte | 2.835 Einwohner pro km² |
| Stadt | Aachen |
| Ortsteile | |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Aachen | Aachen-Mitte |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 52072 |
|---|---|
| Einwohner | 21.256 |
| Fläche | 19,40 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.095 Einwohner pro km² |
| Stadt | Aachen |
| Ortsteile | |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Aachen | Aachen-Mitte |
| Horbach | |
| Laurensberg | |
| Richterich |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 51570 |
|---|---|
| Einwohner | 18.969 |
| Fläche | 107 km² |
| Bevölkerungsdichte | 177 Einwohner pro km² |
| Gemeinde | Windeck |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 51643 |
|---|---|
| Einwohner | 15.852 |
| Fläche | 12,96 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.223 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 1 |
| Größter Ort | Gummersbach |
| Bundesland | |
| Landkreis |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 51645 |
|---|---|
| Einwohner | 18.507 |
| Fläche | 26,93 km² |
| Bevölkerungsdichte | 687 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 1 |
| Größter Ort | Gummersbach |
| Bundesland | |
| Landkreis |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 51702 |
|---|---|
| Einwohner | 18.805 |
| Fläche | 37,87 km² |
| Bevölkerungsdichte | 497 Einwohner pro km² |
| Stadt | Bergneustadt |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Bergneustadt | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 50935 |
|---|---|
| Einwohner | 16.884 |
| Fläche | 5,14 km² |
| Bevölkerungsdichte | 3.283 Einwohner pro km² |
| Stadt |
Köln |
| Ortsteile |
Junkersdorf Lindenthal Sülz |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Postleitzahl | 51067 |
|---|---|
| Einwohner | 27.232 |
| Fläche | 5,70 km² |
| Bevölkerungsdichte | 4.775 Einwohner pro km² |
| Stadt | Köln |
| Ortsteile | |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 51069 |
|---|---|
| Einwohner | 31.587 |
| Fläche | 20,42 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.547 Einwohner pro km² |
| Stadt |
Köln |
| Ortsteile |
Dellbrück Dünnwald Höhenhaus |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Postleitzahl | 51103 |
|---|---|
| Einwohner | 36.171 |
| Fläche | 5,03 km² |
| Bevölkerungsdichte | 7.186 Einwohner pro km² |
| Stadt |
Köln |
| Ortsteile |
Höhenberg Kalk Merheim Vingst |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Postleitzahl | 51105 |
|---|---|
| Einwohner | 27.095 |
| Fläche | 7,86 km² |
| Bevölkerungsdichte | 3.449 Einwohner pro km² |
| Stadt | Köln |
| Ortsteile | |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Ort | Ortsteil | Landkreis |
|---|---|---|
| Köln | Humboldt/Gremberg | kreisfreie Stadt |
| Kalk | ||
| Poll |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 51377 |
|---|---|
| Einwohner | 24.162 |
| Fläche | 16,20 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.491 Einwohner pro km² |
| Stadt | Leverkusen |
| Ortsteile | |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Ort | Ortsteil | Landkreis |
|---|---|---|
| Leverkusen | Alkenrath | kreisfreie Stadt |
| Manfort | ||
| Schlebusch | ||
| Steinbüchel |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 51399 |
|---|---|
| Einwohner | 18.037 |
| Fläche | 27,26 km² |
| Bevölkerungsdichte | 662 Einwohner pro km² |
| Stadt | Burscheid |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 50667 |
|---|---|
| Einwohner | 4.795 |
| Fläche | 1,27 km² |
| Bevölkerungsdichte | 3.766 Einwohner pro km² |
| Stadt |
Köln |
| Ortsteile |
Altstadt-Nord Altstadt-Süd |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|