50667 Köln
| Postleitzahl | 50667 |
|---|---|
| Einwohner | 4.795 |
| Fläche | 1,27 km² |
| Bevölkerungsdichte | 3.766 Einwohner pro km² |
| Stadt |
Köln |
| Ortsteile |
Altstadt-Nord Altstadt-Süd |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Postleitzahl | 50667 |
|---|---|
| Einwohner | 4.795 |
| Fläche | 1,27 km² |
| Bevölkerungsdichte | 3.766 Einwohner pro km² |
| Stadt |
Köln |
| Ortsteile |
Altstadt-Nord Altstadt-Süd |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Postleitzahl | 50677 |
|---|---|
| Einwohner | 12.923 |
| Fläche | 1,06 km² |
| Bevölkerungsdichte | 12.151 Einwohner pro km² |
| Stadt |
Köln |
| Ortsteile |
Altstadt-Süd Neustadt-Süd |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Postleitzahl | 50679 |
|---|---|
| Einwohner | 15.197 |
| Fläche | 5,42 km² |
| Bevölkerungsdichte | 2.806 Einwohner pro km² |
| Stadt |
Köln |
| Ortsteile |
Deutz Mülheim |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Postleitzahl | 50735 |
|---|---|
| Einwohner | 30.800 |
| Fläche | 14,75 km² |
| Bevölkerungsdichte | 2.088 Einwohner pro km² |
| Stadt |
Köln |
| Ortsteile |
Niehl Riehl Weidenpesch |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Postleitzahl | 50737 |
|---|---|
| Einwohner | 18.744 |
| Fläche | 7,13 km² |
| Bevölkerungsdichte | 2.628 Einwohner pro km² |
| Stadt | Köln |
| Ortsteile | |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Ort | Ortsteil | Landkreis |
|---|---|---|
| Köln | Longerich | kreisfreie Stadt |
| Weidenpesch |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 49626 |
|---|---|
| Einwohner | 6.651 |
| Fläche | 146 km² |
| Bevölkerungsdichte | 45 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 2 |
| Größter Ort | Berge (Niedersachsen) |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Berge (Niedersachsen) | alle |
| Bippen | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 49733 |
|---|---|
| Einwohner | 22.780 |
| Fläche | 209 km² |
| Bevölkerungsdichte | 109 Einwohner pro km² |
| Stadt | Haren (Ems) |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Haren (Ems) | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 49770 |
|---|---|
| Einwohner | 5.436 |
| Fläche | 74,92 km² |
| Bevölkerungsdichte | 73 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 2 |
| Größter Ort | Herzlake |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Dohren (Emsland) | alle |
| Herzlake | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 49824 |
|---|---|
| Einwohner | 11.515 |
| Fläche | 135 km² |
| Bevölkerungsdichte | 85 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 3 |
| Größter Ort | Emlichheim |
| Bundesland | |
| Landkreis |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 50126 |
|---|---|
| Einwohner | 19.032 |
| Fläche | 26,34 km² |
| Bevölkerungsdichte | 723 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 1 |
| Größter Ort | Bergheim |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Bergheim | Bergheim-Mitte |
| Glesch | |
| Kenten | |
| Paffendorf | |
| Thorr | |
| Zieverich |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 50171 |
|---|---|
| Einwohner | 18.597 |
| Fläche | 47,56 km² |
| Bevölkerungsdichte | 391 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 1 |
| Größter Ort | Kerpen |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Kerpen | Bergerhausen |
| Blatzheim | |
| Kerpen | |
| Manheim-Neu | |
| Mödrath | |
| Niederbolheim |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 50189 |
|---|---|
| Einwohner | 20.825 |
| Fläche | 66,47 km² |
| Bevölkerungsdichte | 313 Einwohner pro km² |
| Stadt | Elsdorf (Rheinland) |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Elsdorf (Rheinland) | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 49549 |
|---|---|
| Einwohner | 6.432 |
| Fläche | 52,33 km² |
| Bevölkerungsdichte | 123 Einwohner pro km² |
| Gemeinde | Ladbergen |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 49406 |
|---|---|
| Einwohner | 9.013 |
| Fläche | 157 km² |
| Bevölkerungsdichte | 58 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 3 |
| Größter Ort | Barnstorf |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Barnstorf | alle |
| Drentwede | alle |
| Eydelstedt | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 49448 |
|---|---|
| Einwohner | 6.568 |
| Fläche | 77,11 km² |
| Bevölkerungsdichte | 85 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 6 |
| Größter Ort | Lemförde |
| Bundesland | |
| Landkreis |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 49459 |
|---|---|
| Einwohner | 1.391 |
| Fläche | 32,28 km² |
| Bevölkerungsdichte | 43 Einwohner pro km² |
| Gemeinde | Lembruch |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 49492 |
|---|---|
| Einwohner | 11.017 |
| Fläche | 85,77 km² |
| Bevölkerungsdichte | 128 Einwohner pro km² |
| Gemeinde | Westerkappeln |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Westerkappeln | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 49328 |
|---|---|
| Einwohner | 10.739 |
| Fläche | 88,74 km² |
| Bevölkerungsdichte | 121 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 1 |
| Größter Ort |
Melle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Melle | Barkhausen |
| Bennien | |
| Bruchmühlen | |
| Buer | |
| Bulsten | |
| Döhren | |
| Düingdorf | |
| Groß Aschen | |
| Holzhausen | |
| Hoyel | |
| Hustädte | |
| Krukum | |
| Markendorf | |
| Meesdorf | |
| Riemsloh | |
| Sehlingdorf | |
| Tittingdorf | |
| Wehringdorf | |
| Westendorf | |
| Westhoyel | |
| Wetter |
| Postleitzahl | 48346 |
|---|---|
| Einwohner | 10.642 |
| Fläche | 89,58 km² |
| Bevölkerungsdichte | 119 Einwohner pro km² |
| Gemeinde | Ostbevern |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 48429 |
|---|---|
| Einwohner | 29.806 |
| Fläche | 11,50 km² |
| Bevölkerungsdichte | 2.592 Einwohner pro km² |
| Stadt | Rheine |
| Ortsteile | |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Rheine | Altenrheine |
| Eschendorf/Gellendorf | |
| Rheine | |
| Rodde | |
| Schotthock |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 48465 |
|---|---|
| Einwohner | 15.346 |
| Fläche | 133 km² |
| Bevölkerungsdichte | 115 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 6 |
| Größter Ort | Schüttorf |
| Bundesland | |
| Landkreis |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung