PLZ 24109
| Postleitzahl | 24109 |
|---|---|
| Einwohner | 23.256 |
| Fläche | 12,47 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.865 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 2 |
| Größter Ort |
Kiel |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| kreisfreie Stadt |
| Postleitzahl | 24143 |
|---|---|
| Einwohner | 20.188 |
| Fläche | 5,10 km² |
| Bevölkerungsdichte | 3.959 Einwohner pro km² |
| Landeshauptstadt |
Kiel |
| Ortsteile |
Gaarden-Ost Gaarden-Süd |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Postleitzahl | 24148 |
|---|---|
| Einwohner | 13.845 |
| Fläche | 5,71 km² |
| Bevölkerungsdichte | 2.424 Einwohner pro km² |
| Landeshauptstadt |
Kiel |
| Ortsteile |
Ellerbek Wellingdorf |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Postleitzahl | 24226 |
|---|---|
| Einwohner | 8.188 |
| Fläche | 14,73 km² |
| Bevölkerungsdichte | 556 Einwohner pro km² |
| Gemeinde | Heikendorf |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Heikendorf | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 23812 |
|---|---|
| Einwohner | 9.390 |
| Fläche | 51,73 km² |
| Bevölkerungsdichte | 182 Einwohner pro km² |
| Stadt | Wahlstedt |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Wahlstedt | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 23823 |
|---|---|
| Einwohner | 2.176 |
| Fläche | 48,86 km² |
| Bevölkerungsdichte | 45 Einwohner pro km² |
| Gemeinde | Seedorf (Kreis Segeberg) |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Seedorf (Kreis Segeberg) | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 23858 |
|---|---|
| Einwohner | 11.988 |
| Fläche | 59,94 km² |
| Bevölkerungsdichte | 200 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 5 |
| Größter Ort | Reinfeld (Holstein) |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Barnitz | alle |
| Feldhorst | alle |
| Heidekamp | alle |
| Reinfeld (Holstein) | alle |
| Wesenberg (Holstein) | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 23867 |
|---|---|
| Einwohner | 2.519 |
| Fläche | 14,21 km² |
| Bevölkerungsdichte | 177 Einwohner pro km² |
| Gemeinde | Sülfeld |
| Ortsteile | |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Sülfeld | Petersfelde |
| Schlutup | |
| Sülfeld | |
| Tönningstedt |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 23896 |
|---|---|
| Einwohner | 2.539 |
| Fläche | 40,44 km² |
| Bevölkerungsdichte | 63 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 5 |
| Größter Ort | Nusse |
| Bundesland | |
| Landkreis |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 23909 |
|---|---|
| Einwohner | 14.915 |
| Fläche | 61,44 km² |
| Bevölkerungsdichte | 243 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 8 |
| Größter Ort | Ratzeburg |
| Bundesland | |
| Landkreis |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 23972 |
|---|---|
| Einwohner | 5.418 |
| Fläche | 79,60 km² |
| Bevölkerungsdichte | 68 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 4 |
| Größter Ort | Dorf Mecklenburg |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Dorf Mecklenburg | alle |
| Groß Stieten | alle |
| Lübow | alle |
| Metelsdorf | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 23554 |
|---|---|
| Einwohner | 22.351 |
| Fläche | 9,90 km² |
| Bevölkerungsdichte | 2.257 Einwohner pro km² |
| Hansestadt |
Lübeck |
| Ortsteile |
Innenstadt Sankt Lorenz Nord Sankt Lorenz Süd |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Postleitzahl | 23558 |
|---|---|
| Einwohner | 26.615 |
| Fläche | 4,85 km² |
| Bevölkerungsdichte | 5.488 Einwohner pro km² |
| Hansestadt |
Lübeck |
| Ortsteile |
Buntekuh Sankt Lorenz Nord Sankt Lorenz Süd |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Postleitzahl | 23566 |
|---|---|
| Einwohner | 21.089 |
| Fläche | 12,82 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.645 Einwohner pro km² |
| Hansestadt | Lübeck |
| Ortsteile | |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Ort | Ortsteil | Landkreis |
|---|---|---|
| Lübeck | Sankt Gertrud | kreisfreie Stadt |
| Sankt Jürgen |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 23611 |
|---|---|
| Einwohner | 23.677 |
| Fläche | 23,30 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.016 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 2 |
| Größter Ort | Bad Schwartau |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Bad Schwartau | alle |
| Ratekau | Sereetz |
| Sereetzerfeld | |
| Sielbek |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 23623 |
|---|---|
| Einwohner | 8.449 |
| Fläche | 94,36 km² |
| Bevölkerungsdichte | 90 Einwohner pro km² |
| Gemeinde | Ahrensbök |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 23774 |
|---|---|
| Einwohner | 9.085 |
| Fläche | 18,42 km² |
| Bevölkerungsdichte | 493 Einwohner pro km² |
| Stadt | Heiligenhafen |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Heiligenhafen | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 22767 |
|---|---|
| Einwohner | 27.025 |
| Fläche | 2,58 km² |
| Bevölkerungsdichte | 10.478 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 2 |
| Größter Ort |
Hamburg-Mitte |
| Bundesland |
| Ort | Ortsteil | Landkreis |
|---|---|---|
| Altona | Altona-Altstadt | – |
| Ottensen | ||
| Sternschanze | ||
| Hamburg-Mitte | Sankt Pauli | – |
| Postleitzahl | 22844 |
|---|---|
| Einwohner | 20.242 |
| Fläche | 16,05 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.261 Einwohner pro km² |
| Stadt | Norderstedt |
| Ortsteile | |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Norderstedt | Friedrichsgabe |
| Harksheide |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 22848 |
|---|---|
| Einwohner | 10.525 |
| Fläche | 13,63 km² |
| Bevölkerungsdichte | 772 Einwohner pro km² |
| Stadt |
Norderstedt |
| Ortsteile |
Garstedt Harksheide |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Postleitzahl | 22851 |
|---|---|
| Einwohner | 10.463 |
| Fläche | 12,74 km² |
| Bevölkerungsdichte | 822 Einwohner pro km² |
| Stadt |
Norderstedt |
| Ortsteile |
Glashütte Harksheide |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Postleitzahl | 22929 |
|---|---|
| Einwohner | 3.720 |
| Fläche | 38,92 km² |
| Bevölkerungsdichte | 96 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 7 |
| Größter Ort | Schönberg (Lauenburg) |
| Bundesland | |
| 2 Landkreise |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Hamfelde (Lauenburg) | alle |
| Hamfelde (Stormarn) | alle |
| Kasseburg | alle |
| Köthel (Lauenburg) | alle |
| Köthel (Stormarn) | alle |
| Rausdorf (Holstein) | alle |
| Schönberg (Lauenburg) | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 22941 |
|---|---|
| Einwohner | 20.276 |
| Fläche | 49,81 km² |
| Bevölkerungsdichte | 407 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 4 |
| Größter Ort | Bargteheide |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Bargteheide | alle |
| Delingsdorf | alle |
| Hammoor | alle |
| Jersbek | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 22946 |
|---|---|
| Einwohner | 12.234 |
| Fläche | 66,54 km² |
| Bevölkerungsdichte | 184 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 6 |
| Größter Ort | Trittau |
| Bundesland | |
| 2 Landkreise |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Brunsbek | alle |
| Dahmker | alle |
| Grande | alle |
| Großensee (Holstein) | alle |
| Hohenfelde (Stormarn) | alle |
| Trittau | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung