PLZ 22958
| PLZ-Gebiet | 22958 |
|---|---|
| Einwohner |
1.345
|
| Fläche | 7,31 km² |
| Anzahl Orte | 1 |
| Größter Ort | Kuddewörde |
| Bundesland |
|
| Landkreis |
Herzogtum Lauenburg |
| Postleitzahl | 22547 |
|---|---|
| Einwohner | 24.283 |
| Fläche | 4,35 km² |
| Bevölkerungsdichte | 5.581 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 2 |
| Größter Ort |
Eimsbüttel |
| Bundesland |
| Ort | Ortsteil | Landkreis |
|---|---|---|
| Altona | Bahrenfeld | – |
| Lurup | ||
| Eimsbüttel | Eidelstedt | – |
| Postleitzahl | 22587 |
|---|---|
| Einwohner | 15.583 |
| Fläche | 9,64 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.617 Einwohner pro km² |
| Bezirk |
Hamburg-Altona |
| Ortsteile |
Blankenese Nienstedten Osdorf Rissen Sülldorf |
| Bundesland |
| Postleitzahl | 22589 |
|---|---|
| Einwohner | 19.973 |
| Fläche | 8,42 km² |
| Bevölkerungsdichte | 2.371 Einwohner pro km² |
| Bezirk |
Hamburg-Altona |
| Ortsteile |
Blankenese Iserbrook Osdorf Sülldorf |
| Bundesland |
| Postleitzahl | 22607 |
|---|---|
| Einwohner | 16.532 |
| Fläche | 4,35 km² |
| Bevölkerungsdichte | 3.804 Einwohner pro km² |
| Bezirk |
Hamburg-Altona |
| Ortsteile |
Bahrenfeld Groß Flottbek Nienstedten Othmarschen |
| Bundesland |
| Postleitzahl | 22609 |
|---|---|
| Einwohner | 11.700 |
| Fläche | 5,72 km² |
| Bevölkerungsdichte | 2.045 Einwohner pro km² |
| Bezirk |
Hamburg-Altona |
| Ortsteile |
Groß Flottbek Nienstedten Osdorf Othmarschen |
| Bundesland |
| Postleitzahl | 22339 |
|---|---|
| Einwohner | 14.170 |
| Fläche | 5,13 km² |
| Bevölkerungsdichte | 2.763 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 2 |
| Größter Ort | Hamburg-Wandsbek |
| Bundesland |
| Ort | Ortsteil | Landkreis |
|---|---|---|
| Hamburg-Nord | Fuhlsbüttel | – |
| Hamburg-Wandsbek | Hummelsbüttel | – |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 22393 |
|---|---|
| Einwohner | 18.194 |
| Fläche | 6,71 km² |
| Bevölkerungsdichte | 2.713 Einwohner pro km² |
| Bezirk |
Hamburg-Wandsbek |
| Ortsteile |
Bramfeld Poppenbüttel Sasel Wellingsbüttel |
| Bundesland |
| Postleitzahl | 22455 |
|---|---|
| Einwohner | 18.197 |
| Fläche | 5,00 km² |
| Bevölkerungsdichte | 3.636 Einwohner pro km² |
| Bezirk | Hamburg-Eimsbüttel |
| Ortsteile | |
| Bundesland |
| Ort | Ortsteil | Landkreis |
|---|---|---|
| Hamburg-Eimsbüttel | Niendorf | – |
| Schnelsen |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 22529 |
|---|---|
| Einwohner | 22.812 |
| Fläche | 4,95 km² |
| Bevölkerungsdichte | 4.605 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 2 |
| Größter Ort |
Hamburg-Nord |
| Bundesland |
| Ort | Ortsteil | Landkreis |
|---|---|---|
| Eimsbüttel | Hoheluft-West | – |
| Lokstedt | ||
| Niendorf | ||
| Stellingen | ||
| Hamburg-Nord | Eppendorf | – |
| Groß Borstel |
| Postleitzahl | 22143 |
|---|---|
| Einwohner | 18.114 |
| Fläche | 6,12 km² |
| Bevölkerungsdichte | 2.958 Einwohner pro km² |
| Bezirk |
Hamburg-Wandsbek |
| Ortsteile |
Rahlstedt |
| Bundesland |
| Postleitzahl | 22145 |
|---|---|
| Einwohner | 23.258 |
| Fläche | 27,86 km² |
| Bevölkerungsdichte | 835 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 3 |
| Größter Ort |
Wandsbek |
| 2 Bundesländer | |
| Landkreis |
|
| Ort | Ortsteil | Bundesland |
|---|---|---|
| Braak | alle | /schleswig-holstein.77SH |
| Wandsbek | Farmsen-Berne | /hamburg.20eHH |
| Rahlstedt | ||
| Stapelfeld | alle | /schleswig-holstein.77SH |
| Postleitzahl | 22179 |
|---|---|
| Einwohner | 18.537 |
| Fläche | 3,76 km² |
| Bevölkerungsdichte | 4.931 Einwohner pro km² |
| Bezirk | Hamburg-Wandsbek |
| Ortsteile | |
| Bundesland |
| Ort | Ortsteil | Landkreis |
|---|---|---|
| Hamburg-Wandsbek | Bramfeld | – |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 22303 |
|---|---|
| Einwohner | 18.319 |
| Fläche | 3,17 km² |
| Bevölkerungsdichte | 5.771 Einwohner pro km² |
| Bezirk | Hamburg-Nord |
| Ortsteile | |
| Bundesland |
| Ort | Ortsteil | Landkreis |
|---|---|---|
| Hamburg-Nord | Barmbek-Nord | – |
| Winterhude |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 22307 |
|---|---|
| Einwohner | 19.125 |
| Fläche | 1,79 km² |
| Bevölkerungsdichte | 10.667 Einwohner pro km² |
| Bezirk |
Hamburg-Nord |
| Ortsteile |
Barmbek-Nord |
| Bundesland |
| Postleitzahl | 22309 |
|---|---|
| Einwohner | 22.569 |
| Fläche | 2,84 km² |
| Bevölkerungsdichte | 7.942 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 2 |
| Größter Ort | Hamburg-Wandsbek |
| Bundesland |
| Ort | Ortsteil | Landkreis |
|---|---|---|
| Hamburg-Nord | Barmbek-Nord | – |
| Ohlsdorf | ||
| Hamburg-Wandsbek | Bramfeld | – |
| Steilshoop |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 21763 |
|---|---|
| Einwohner | 1.405 |
| Fläche | 19,63 km² |
| Bevölkerungsdichte | 72 Einwohner pro km² |
| Gemeinde | Neuenkirchen (Land Hadeln) |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Neuenkirchen (Land Hadeln) | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 21765 |
|---|---|
| Einwohner | 1.121 |
| Fläche | 21,24 km² |
| Bevölkerungsdichte | 53 Einwohner pro km² |
| Gemeinde | Nordleda |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 21769 |
|---|---|
| Einwohner | 4.854 |
| Fläche | 113 km² |
| Bevölkerungsdichte | 43 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 3 |
| Größter Ort | Lamstedt |
| Bundesland | |
| Landkreis |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 21770 |
|---|---|
| Einwohner | 633 |
| Fläche | 33,68 km² |
| Bevölkerungsdichte | 19 Einwohner pro km² |
| Gemeinde | Mittelstenahe |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Mittelstenahe | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 21734 |
|---|---|
| Einwohner | 1.214 |
| Fläche | 37,46 km² |
| Bevölkerungsdichte | 32 Einwohner pro km² |
| Gemeinde | Oederquart |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Oederquart | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 21739 |
|---|---|
| Einwohner | 1.819 |
| Fläche | 12,01 km² |
| Bevölkerungsdichte | 151 Einwohner pro km² |
| Gemeinde | Dollern |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Dollern | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 21755 |
|---|---|
| Einwohner | 3.504 |
| Fläche | 30,67 km² |
| Bevölkerungsdichte | 114 Einwohner pro km² |
| Gemeinde | Hechthausen |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Hechthausen | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 21529 |
|---|---|
| Einwohner | 1.061 |
| Fläche | 7,25 km² |
| Bevölkerungsdichte | 146 Einwohner pro km² |
| Gemeinde | Kröppelshagen-Fahrendorf |
| Ortsteile | |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Kröppelshagen-Fahrendorf | Kröppelshagen |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 21640 |
|---|---|
| Einwohner | 9.652 |
| Fläche | 44,47 km² |
| Bevölkerungsdichte | 217 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 4 |
| Größter Ort |
Horneburg |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Bliedersdorf | alle |
| Horneburg | alle |
| Neuenkirchen | alle |
| Nottensdorf | alle |
| Postleitzahl | 21643 |
|---|---|
| Einwohner | 2.634 |
| Fläche | 22,05 km² |
| Bevölkerungsdichte | 119 Einwohner pro km² |
| Gemeinde | Beckdorf |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 21684 |
|---|---|
| Einwohner | 8.787 |
| Fläche | 44,09 km² |
| Bevölkerungsdichte | 199 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 2 |
| Größter Ort | Stade |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Agathenburg | alle |
| Stade | Hagen |
| Stade | |
| Wiepenkathen |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung