PLZ 04916
| PLZ | 04916 |
|---|---|
| Einwohner |
13.189
|
| Fläche | 315 km² |
| Anzahl Orte | 3 |
| Größter Ort | Herzberg (Elster) |
| Bundesland |
|
| Landkreis |
Elbe-Elster |
| Postleitzahl | 04938 |
|---|---|
| Einwohner | 2.403 |
| Fläche | 41,29 km² |
| Bevölkerungsdichte | 58 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 1 |
| Größter Ort | Uebigau-Wahrenbrück |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Uebigau-Wahrenbrück | Bomsdorf |
| Drasdo | |
| Langennaundorf | |
| München | |
| Uebigau | |
| Wiederau |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 04626 |
|---|---|
| Einwohner | 19.057 |
| Fläche | 164 km² |
| Bevölkerungsdichte | 116 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 11 |
| Größter Ort | Schmölln |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Dobitschen | alle |
| Göllnitz | alle |
| Heukewalde | alle |
| Heyersdorf | alle |
| Jonaswalde | alle |
| Löbichau | alle |
| Mehna | alle |
| Posterstein | alle |
| Schmölln | alle |
| Thonhausen | alle |
| Vollmershain | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 04668 |
|---|---|
| Einwohner | 34.365 |
| Fläche | 276 km² |
| Bevölkerungsdichte | 125 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 3 |
| Größter Ort | Grimma |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Grimma | alle |
| Otterwisch | alle |
| Parthenstein | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 04683 |
|---|---|
| Einwohner | 11.809 |
| Fläche | 63,28 km² |
| Bevölkerungsdichte | 187 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 2 |
| Größter Ort | Naunhof |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Belgershain | alle |
| Naunhof | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 04828 |
|---|---|
| Einwohner | 5.736 |
| Fläche | 61,15 km² |
| Bevölkerungsdichte | 94 Einwohner pro km² |
| Gemeinde | Bennewitz |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 04861 |
|---|---|
| Einwohner | 2.297 |
| Fläche | 47,23 km² |
| Bevölkerungsdichte | 49 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 1 |
| Größter Ort | Torgau |
| Bundesland | |
| Landkreis |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 04610 |
|---|---|
| Einwohner | 10.968 |
| Fläche | 53,72 km² |
| Bevölkerungsdichte | 204 Einwohner pro km² |
| Stadt |
Meuselwitz |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Postleitzahl | 04617 |
|---|---|
| Einwohner | 10.908 |
| Fläche | 87,14 km² |
| Bevölkerungsdichte | 125 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 9 |
| Größter Ort |
Rositz |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Fockendorf | alle |
| Gerstenberg | alle |
| Haselbach | alle |
| Kriebitzsch | alle |
| Lödla | alle |
| Monstab | alle |
| Rositz | alle |
| Starkenberg | alle |
| Treben | alle |
| Postleitzahl | 04416 |
|---|---|
| Einwohner | 23.530 |
| Fläche | 31,47 km² |
| Bevölkerungsdichte | 748 Einwohner pro km² |
| Stadt | Markkleeberg |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Markkleeberg | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 03172 |
|---|---|
| Einwohner | 22.755 |
| Fläche | 271 km² |
| Bevölkerungsdichte | 84 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 3 |
| Größter Ort | Guben |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Guben | alle |
| Jänschwalde | Grießen |
| Schenkendöbern | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 03238 |
|---|---|
| Einwohner | 24.729 |
| Fläche | 299 km² |
| Bevölkerungsdichte | 83 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 7 |
| Größter Ort | Finsterwalde |
| Bundesland | |
| Landkreis |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 03253 |
|---|---|
| Einwohner | 12.064 |
| Fläche | 209 km² |
| Bevölkerungsdichte | 58 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 4 |
| Größter Ort | Doberlug-Kirchhain |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Doberlug-Kirchhain | alle |
| Schilda | alle |
| Schönborn (Niederlausitz) | alle |
| Tröbitz | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 04107 |
|---|---|
| Einwohner | 11.593 |
| Fläche | 1,64 km² |
| Bevölkerungsdichte | 7.049 Einwohner pro km² |
| Stadt | Leipzig |
| Ortsteile | |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Ort | Ortsteil | Landkreis |
|---|---|---|
| Leipzig | Zentrum | kreisfreie Stadt |
| Zentrum-Süd |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 04129 |
|---|---|
| Einwohner | 11.601 |
| Fläche | 4,61 km² |
| Bevölkerungsdichte | 2.517 Einwohner pro km² |
| Stadt | Leipzig |
| Ortsteile | |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Ort | Ortsteil | Landkreis |
|---|---|---|
| Leipzig | Eutritzsch | kreisfreie Stadt |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung