68789 St. Leon-Rot
| Postleitzahl | 68789 |
|---|---|
| Einwohner | 12.633 |
| Fläche | 25,53 km² |
| Bevölkerungsdichte | 495 Einwohner pro km² |
| Gemeinde |
Sankt Leon-Rot |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Postleitzahl | 68789 |
|---|---|
| Einwohner | 12.633 |
| Fläche | 25,53 km² |
| Bevölkerungsdichte | 495 Einwohner pro km² |
| Gemeinde |
Sankt Leon-Rot |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Postleitzahl | 68804 |
|---|---|
| Einwohner | 5.340 |
| Fläche | 16,15 km² |
| Bevölkerungsdichte | 331 Einwohner pro km² |
| Gemeinde |
Altlußheim |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Postleitzahl | 68259 |
|---|---|
| Einwohner | 21.672 |
| Fläche | 13,71 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.580 Einwohner pro km² |
| Universitätsstadt |
Mannheim |
| Ortsteile |
Feudenheim Wallstadt |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Postleitzahl | 68305 |
|---|---|
| Einwohner | 28.397 |
| Fläche | 14,88 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.908 Einwohner pro km² |
| Universitätsstadt |
Mannheim |
| Ortsteile |
Waldhof |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Postleitzahl | 68307 |
|---|---|
| Einwohner | 24.967 |
| Fläche | 28,78 km² |
| Bevölkerungsdichte | 868 Einwohner pro km² |
| Universitätsstadt |
Mannheim |
| Ortsteile |
Sandhofen Schönau |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Postleitzahl | 68309 |
|---|---|
| Einwohner | 29.639 |
| Fläche | 12,12 km² |
| Bevölkerungsdichte | 2.446 Einwohner pro km² |
| Universitätsstadt |
Mannheim |
| Ortsteile |
Käfertal Vogelstang |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Postleitzahl | 68526 |
|---|---|
| Einwohner | 11.317 |
| Fläche | 18,99 km² |
| Bevölkerungsdichte | 596 Einwohner pro km² |
| Stadt | Ladenburg |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Ladenburg | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 68535 |
|---|---|
| Einwohner | 13.678 |
| Fläche | 11,50 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.190 Einwohner pro km² |
| Gemeinde |
Edingen-Neckarhausen |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Postleitzahl | 68542 |
|---|---|
| Einwohner | 11.124 |
| Fläche | 13,62 km² |
| Bevölkerungsdichte | 817 Einwohner pro km² |
| Gemeinde |
Heddesheim |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Postleitzahl | 68623 |
|---|---|
| Einwohner | 31.102 |
| Fläche | 72,87 km² |
| Bevölkerungsdichte | 427 Einwohner pro km² |
| Stadt | Lampertheim |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Lampertheim | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 68642 |
|---|---|
| Einwohner | 15.188 |
| Fläche | 34,26 km² |
| Bevölkerungsdichte | 443 Einwohner pro km² |
| Stadt | Bürstadt |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 68169 |
|---|---|
| Einwohner | 25.697 |
| Fläche | 11,68 km² |
| Bevölkerungsdichte | 2.201 Einwohner pro km² |
| Universitätsstadt | Mannheim |
| Ortsteile | |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Ort | Ortsteil | Landkreis |
|---|---|---|
| Mannheim | Neckarstadt-Ost/Wohlgelegen | kreisfreie Stadt |
| Neckarstadt-West |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 68649 |
|---|---|
| Einwohner | 3.714 |
| Fläche | 19,42 km² |
| Bevölkerungsdichte | 191 Einwohner pro km² |
| Gemeinde | Groß-Rohrheim |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Groß-Rohrheim | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 68199 |
|---|---|
| Einwohner | 25.912 |
| Fläche | 10,53 km² |
| Bevölkerungsdichte | 2.460 Einwohner pro km² |
| Universitätsstadt | Mannheim |
| Ortsteile | |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 68219 |
|---|---|
| Einwohner | 22.843 |
| Fläche | 16,05 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.423 Einwohner pro km² |
| Universitätsstadt | Mannheim |
| Ortsteile | |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 68229 |
|---|---|
| Einwohner | 5.285 |
| Fläche | 5,05 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.047 Einwohner pro km² |
| Universitätsstadt |
Mannheim |
| Ortsteile |
Friedrichsfeld |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Postleitzahl | 68239 |
|---|---|
| Einwohner | 15.027 |
| Fläche | 8,89 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.690 Einwohner pro km² |
| Universitätsstadt | Mannheim |
| Ortsteile | |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Ort | Ortsteil | Landkreis |
|---|---|---|
| Mannheim | Seckenheim | kreisfreie Stadt |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 67742 |
|---|---|
| Einwohner | 3.373 |
| Fläche | 27,43 km² |
| Bevölkerungsdichte | 123 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 9 |
| Größter Ort | Lauterecken |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Adenbach | alle |
| Buborn | alle |
| Deimberg | alle |
| Ginsweiler | alle |
| Hausweiler | alle |
| Heinzenhausen | alle |
| Herren-Sulzbach | alle |
| Homberg bei Lauterecken | Schönbornerhof |
| Lauterecken | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 67753 |
|---|---|
| Einwohner | 2.565 |
| Fläche | 36,51 km² |
| Bevölkerungsdichte | 70 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 6 |
| Größter Ort |
Rothselberg |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Aschbach | alle |
| Einöllen | alle |
| Hefersweiler | alle |
| Reipoltskirchen | alle |
| Relsberg | alle |
| Rothselberg | alle |
| Postleitzahl | 67806 |
|---|---|
| Einwohner | 6.497 |
| Fläche | 58,01 km² |
| Bevölkerungsdichte | 112 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 6 |
| Größter Ort | Rockenhausen |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Bisterschied | alle |
| Dörrmoschel | alle |
| Imsweiler | Felsbergerhof |
| Spreiterhof | |
| Katzenbach | alle |
| Rockenhausen | alle |
| Teschenmoschel | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 67808 |
|---|---|
| Einwohner | 4.513 |
| Fläche | 58,82 km² |
| Bevölkerungsdichte | 77 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 15 |
| Größter Ort | Imsbach |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Bayerfeld-Steckweiler | Bayerfeld-Steckweiler |
| Bennhausen | alle |
| Falkenstein (Pfalz) | alle |
| Imsbach | Langheckerhof |
| Imsweiler | Imsweiler |
| Mörsfeld | alle |
| Ransweiler | alle |
| Ruppertsecken | alle |
| Schiersfeld | Sulzhof |
| Schweisweiler | alle |
| Schönborn (Pfalz) | alle |
| Stahlberg | alle |
| Steinbach am Donnersberg | alle |
| Weitersweiler | alle |
| Würzweiler | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 67821 |
|---|---|
| Einwohner | 1.930 |
| Fläche | 16,13 km² |
| Bevölkerungsdichte | 120 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 2 |
| Größter Ort | Alsenz |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Alsenz | alle |
| Oberndorf (Pfalz) | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 68159 |
|---|---|
| Einwohner | 15.642 |
| Fläche | 3,71 km² |
| Bevölkerungsdichte | 4.218 Einwohner pro km² |
| Universitätsstadt | Mannheim |
| Ortsteile | |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Ort | Ortsteil | Landkreis |
|---|---|---|
| Mannheim | Innenstadt/Jungbusch | kreisfreie Stadt |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 68161 |
|---|---|
| Einwohner | 12.183 |
| Fläche | 1,21 km² |
| Bevölkerungsdichte | 10.086 Einwohner pro km² |
| Universitätsstadt |
Mannheim |
| Ortsteile |
Innenstadt/Jungbusch Schwetzingerstadt/Oststadt |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|