PLZ 52393
| PLZ-Gebiet | 52393 |
|---|---|
| Einwohner |
8.679
|
| Fläche | 87,98 km² |
| Anzahl Orte | 1 |
| Größter Ort | Hürtgenwald |
| Bundesland |
|
| Landkreis |
Düren |
| Postleitzahl | 52152 |
|---|---|
| Einwohner | 15.130 |
| Fläche | 111 km² |
| Bevölkerungsdichte | 136 Einwohner pro km² |
| Gemeinde | Simmerath |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 51598 |
|---|---|
| Einwohner | 1.635 |
| Fläche | 51,35 km² |
| Bevölkerungsdichte | 32 Einwohner pro km² |
| Gemeinde |
Friesenhagen |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Postleitzahl | 52156 |
|---|---|
| Einwohner | 12.124 |
| Fläche | 94,73 km² |
| Bevölkerungsdichte | 128 Einwohner pro km² |
| Stadt | Monschau |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 51647 |
|---|---|
| Einwohner | 15.600 |
| Fläche | 55,54 km² |
| Bevölkerungsdichte | 281 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 1 |
| Größter Ort | Gummersbach |
| Bundesland | |
| Landkreis |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 52159 |
|---|---|
| Einwohner | 8.288 |
| Fläche | 39,07 km² |
| Bevölkerungsdichte | 212 Einwohner pro km² |
| Gemeinde | Roetgen |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 51688 |
|---|---|
| Einwohner | 21.787 |
| Fläche | 118 km² |
| Bevölkerungsdichte | 184 Einwohner pro km² |
| Stadt | Wipperfürth |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Wipperfürth | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 51709 |
|---|---|
| Einwohner | 13.702 |
| Fläche | 54,93 km² |
| Bevölkerungsdichte | 249 Einwohner pro km² |
| Gemeinde | Marienheide |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Marienheide | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 51766 |
|---|---|
| Einwohner | 19.416 |
| Fläche | 63,00 km² |
| Bevölkerungsdichte | 308 Einwohner pro km² |
| Gemeinde | Engelskirchen |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Engelskirchen | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 51789 |
|---|---|
| Einwohner | 21.278 |
| Fläche | 85,84 km² |
| Bevölkerungsdichte | 248 Einwohner pro km² |
| Gemeinde | Lindlar |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 52062 |
|---|---|
| Einwohner |
15.989 |
| Fläche | 1,64 km² |
| Bevölkerungsdichte | 9.755 Einwohner pro km² |
| Stadt |
Aachen |
| Ortsteile |
Aachen-Mitte |
| Bundesland |
|
| Landkreis |
| Postleitzahl | 52066 |
|---|---|
| Einwohner | 31.972 |
| Fläche | 7,75 km² |
| Bevölkerungsdichte | 4.123 Einwohner pro km² |
| Stadt | Aachen |
| Ortsteile | |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Aachen | Aachen-Mitte |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 52070 |
|---|---|
| Einwohner | 22.563 |
| Fläche | 9,17 km² |
| Bevölkerungsdichte | 2.460 Einwohner pro km² |
| Stadt | Aachen |
| Ortsteile | |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Aachen | Aachen-Mitte |
| Haaren | |
| Laurensberg |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 52074 |
|---|---|
| Einwohner | 30.606 |
| Fläche | 32,63 km² |
| Bevölkerungsdichte | 938 Einwohner pro km² |
| Stadt | Aachen |
| Ortsteile | |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Aachen | Aachen-Mitte |
| Laurensberg | |
| Orsbach | |
| Vaalserquartier |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 52076 |
|---|---|
| Einwohner | 20.248 |
| Fläche | 55,17 km² |
| Bevölkerungsdichte | 367 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 1 |
| Größter Ort | Aachen |
| Bundesland | |
| Landkreis |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 52080 |
|---|---|
| Einwohner | 26.232 |
| Fläche | 15,08 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.739 Einwohner pro km² |
| Stadt | Aachen |
| Ortsteile | |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Aachen | Eilendorf |
| Haaren | |
| Verlautenheide |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 52134 |
|---|---|
| Einwohner | 46.468 |
| Fläche | 33,36 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.393 Einwohner pro km² |
| Stadt | Herzogenrath |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Herzogenrath | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 52146 |
|---|---|
| Einwohner | 37.226 |
| Fläche | 34,51 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.079 Einwohner pro km² |
| Stadt | Würselen |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 51373 |
|---|---|
| Einwohner | 26.835 |
| Fläche | 14,33 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.873 Einwohner pro km² |
| Stadt | Leverkusen |
| Ortsteile | |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Ort | Ortsteil | Landkreis |
|---|---|---|
| Leverkusen | Bürrig | kreisfreie Stadt |
| Küppersteg | ||
| Rheindorf | ||
| Wiesdorf |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 51375 |
|---|---|
| Einwohner | 25.396 |
| Fläche | 10,44 km² |
| Bevölkerungsdichte | 2.432 Einwohner pro km² |
| Stadt | Leverkusen |
| Ortsteile | |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Ort | Ortsteil | Landkreis |
|---|---|---|
| Leverkusen | Schlebusch | kreisfreie Stadt |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 51379 |
|---|---|
| Einwohner | 22.796 |
| Fläche | 6,75 km² |
| Bevölkerungsdichte | 3.376 Einwohner pro km² |
| Stadt |
Leverkusen |
| Ortsteile |
Opladen |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Postleitzahl | 51381 |
|---|---|
| Einwohner | 30.249 |
| Fläche | 15,66 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.932 Einwohner pro km² |
| Stadt | Leverkusen |
| Ortsteile | |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Ort | Ortsteil | Landkreis |
|---|---|---|
| Leverkusen | Bergisch Neukirchen | kreisfreie Stadt |
| Lützenkirchen | ||
| Quettingen |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 51427 |
|---|---|
| Einwohner | 22.637 |
| Fläche | 12,21 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.854 Einwohner pro km² |
| Stadt | Bergisch Gladbach |
| Ortsteile | |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Bergisch Gladbach | Alt-Refrath |
| Frankenforst | |
| Kippekausen | |
| Lustheide | |
| Refrath |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 51429 |
|---|---|
| Einwohner | 26.096 |
| Fläche | 34,86 km² |
| Bevölkerungsdichte | 749 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 1 |
| Größter Ort | Bergisch Gladbach |
| Bundesland | |
| Landkreis |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 51465 |
|---|---|
| Einwohner | 14.306 |
| Fläche | 12,26 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.167 Einwohner pro km² |
| Stadt | Bergisch Gladbach |
| Ortsteile | |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Bergisch Gladbach | Gladbach |
| Gronau | |
| Hebborn | |
| Herrenstrunden | |
| Sand |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 51467 |
|---|---|
| Einwohner | 18.299 |
| Fläche | 12,32 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.485 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 2 |
| Größter Ort | Köln |
| Bundesland | |
| Landkreis | |
| kreisfreie Stadt |
| Ort | Ortsteil | Landkreis |
|---|---|---|
| Bergisch Gladbach | Gladbach | Rheinisch-Bergischer Kreis |
| Hebborn | ||
| Katterbach | ||
| Nußbaum | ||
| Romaney | ||
| Schildgen | ||
| Köln | Dünnwald | kreisfreie Stadt |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung