PLZ-Gebiet | 032 |
---|---|
Einwohner | 79.688 |
Fläche | 1.230 km² |
Bevölkerungsdichte | 65 Einwohner pro km² |
Anzahl Orte | 19 |
Kleinste Gemeinde | Schilda |
Größter Ort | Lübbenau/Spreewald |
Bundesland | |
2 Landkreise |
|
PLZ | Ort | Landkreis |
---|---|---|
03205 | Bronkow | Oberspreewald-Lausitz |
03205 | Calau | Oberspreewald-Lausitz |
03222 | Lübbenau/Spreewald | Oberspreewald-Lausitz |
03226 | Vetschau/Spreewald | Oberspreewald-Lausitz |
03229 | Altdöbern | Oberspreewald-Lausitz |
03229 | Luckaitztal | Oberspreewald-Lausitz |
03238 | Finsterwalde | Elbe-Elster |
03238 | Gorden-Staupitz | Elbe-Elster |
03238 | Heideland (Brandenburg) | Elbe-Elster |
03238 | Lichterfeld-Schacksdorf | Elbe-Elster |
03238 | Massen-Niederlausitz | Elbe-Elster |
03238 | Rückersdorf (Niederlausitz) | Elbe-Elster |
03238 | Sallgast | Elbe-Elster |
03246 | Crinitz | Elbe-Elster |
03249 | Sonnewalde | Elbe-Elster |
Das Leitgebiet 032 mit seinen 79.688 Einwohnern und einer Fläche von ungefähr 1230 qkm gehört zur 0er Leitzone, alle Grenzen werden über die Map-Funktion dargestellt und sind individuell auswählbar. Auf den jeweiligen Ortsseiten finden Sie weitere umfassende Online-Informationen und kostenlose Geodaten zum Herunterladen. Im folgenden Menü finden Sie die richtige Stadt und alle benachbarten Ortschaften rund um dieses Postleitzahlengebiet: