PLZ-Gebiet | 163 |
---|---|
Einwohner | 147.297 |
Fläche | 1.150 km² |
Bevölkerungsdichte | 128 Einwohner pro km² |
Anzahl Orte | 17 |
Kleinste Gemeinde | Zichow |
Größter Ort | Bernau bei Berlin |
Bundesland | |
2 Landkreise |
|
PLZ | Ort | Landkreis |
---|---|---|
16303 | Schwedt/Oder | Uckermark |
16306 | Berkholz-Meyenburg | Uckermark |
16306 | Casekow | Uckermark |
16306 | Hohenselchow-Groß Pinnow | Uckermark |
16306 | Passow (Uckermark) | Uckermark |
16306 | Zichow | Uckermark |
16307 | Gartz (Oder) | Uckermark |
16307 | Mescherin | Uckermark |
16307 | Tantow | Uckermark |
16321 | Bernau bei Berlin | Barnim |
16321 | Rüdnitz | Barnim |
16341 | Panketal | Barnim |
16348 | Marienwerder (Barnim) | Barnim |
16348 | Wandlitz | Barnim |
16356 | Ahrensfelde | Barnim |
Das Leitgebiet 163 mit seinen 147.297 Einwohnern und einer Fläche von ungefähr 1150 qkm gehört zur 1er Leitzone, alle Grenzen werden über die Map-Funktion dargestellt und sind individuell auswählbar. Auf den jeweiligen Ortsseiten finden Sie weitere umfassende Online-Informationen und kostenlose Geodaten zum Herunterladen. Im folgenden Menü finden Sie die richtige Stadt und alle benachbarten Ortschaften rund um dieses Postleitzahlengebiet: