PLZ-Gebiet | 173 |
---|---|
Einwohner | 110.945 |
Fläche | 2.881 km² |
Bevölkerungsdichte | 39 Einwohner pro km² |
Anzahl Orte | 83 |
Kleinste Gemeinde | Voigtsdorf |
Größter Ort | Anklam |
2 Bundesländer |
|
3 Landkreise |
|
PLZ | Ort | Landkreis | Bundesland |
---|---|---|---|
17309 | Brietzig | Vorpommern-Greifswald | MV |
17309 | Fahrenwalde | Vorpommern-Greifswald | MV |
17309 | Jatznick | Vorpommern-Greifswald | MV |
17309 | Koblentz | Vorpommern-Greifswald | MV |
17309 | Krugsdorf | Vorpommern-Greifswald | MV |
17309 | Nieden | Vorpommern-Greifswald | MV |
17309 | Papendorf (Vorpommern) | Vorpommern-Greifswald | MV |
17309 | Pasewalk | Vorpommern-Greifswald | MV |
17309 | Polzow | Vorpommern-Greifswald | MV |
17309 | Rollwitz | Vorpommern-Greifswald | MV |
17309 | Schönwalde (Vorpommern) | Vorpommern-Greifswald | MV |
17309 | Viereck | Vorpommern-Greifswald | MV |
17309 | Zerrenthin | Vorpommern-Greifswald | MV |
17321 | Bergholz | Vorpommern-Greifswald | MV |
17321 | Löcknitz | Vorpommern-Greifswald | MV |
Das Leitgebiet 173 mit seinen 110.945 Einwohnern und einer Fläche von ungefähr 2881 qkm gehört zur 1er Leitzone, alle Grenzen werden über die Map-Funktion dargestellt und sind individuell auswählbar. Auf den jeweiligen Ortsseiten finden Sie weitere umfassende Online-Informationen und kostenlose Geodaten zum Herunterladen. Im folgenden Menü finden Sie die richtige Stadt und alle benachbarten Ortschaften rund um dieses Postleitzahlengebiet: