PLZ-Gebiet | 21 |
---|---|
Einwohner | 1.124.499 |
Fläche | 5.094 km² |
Bevölkerungsdichte | 221 Einwohner pro km² |
Anzahl Orte | 205 |
Kleinste Gemeinde | Göttin |
Größter Ort | Hamburg-Mitte |
3 Bundesländer | |
6 Landkreise |
|
PLZ | Ort | Landkreis | Bundesland |
---|---|---|---|
210.. | Bergedorf | - | HH |
210.. | Harburg | - | HH |
21039 | Börnsen | Herzogtum Lauenburg | SH |
21039 | Escheburg | Herzogtum Lauenburg | SH |
21039 | Kröppelshagen-Fahrendorf | Herzogtum Lauenburg | SH |
211.. | Hamburg-Mitte | - | HH |
211.. | Harburg | - | HH |
212.. | Seevetal | Harburg | NI |
21224 | Rosengarten (Landkreis Harburg) | Harburg | NI |
21227 | Bendestorf | Harburg | NI |
21228 | Harmstorf | Harburg | NI |
21244 | Buchholz in der Nordheide | Harburg | NI |
21255 | Dohren (Nordheide) | Harburg | NI |
21255 | Drestedt | Harburg | NI |
21255 | Kakenstorf | Harburg | NI |
Übersicht vom PLZ-Bereich 21000 bis 21999 - Die in den Bundesländern Hamburg, Schleswig-Holstein und Niedersachsen gelegene Region gehört mit allen 205 gelisteten Orten der Leitzone 2 an. In der Nähe der Postleitzahlen welche mit 21 beginnen finden Sie weitere zweistellige Leitbereiche Deutschlands.