Postleitzahl | 28201 |
---|---|
Einwohner | 23.643 |
Fläche | 5,02 km² |
Bevölkerungsdichte | 4.707 Einwohner pro km² |
Stadtteil | Bremen-Neustadt |
Ortsteile | |
Bundesland |
Ort | Ortsteil | Landkreis |
---|---|---|
Bremen-Neustadt | Buntentor | - |
Gartenstadt Süd | ||
Huckelriede | ||
Südervorstadt |
Für eine Postleitzahlen-Suche im gesamten Stadtgebiet nutzen Sie das Straßenverzeichnis von Bremen-Neustadt. Dort finden Sie eine Liste aller Adressen mit Hausnummer auf dem Stadtplan angezeigt.
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung