PLZ | Ort | Landkreis | Bundesland |
---|---|---|---|
29410 | Salzwedel | Altmarkkreis Salzwedel | ST |
29413 | Diesdorf | Altmarkkreis Salzwedel | ST |
29413 | Dähre | Altmarkkreis Salzwedel | ST |
29413 | Wallstawe | Altmarkkreis Salzwedel | ST |
29416 | Kuhfelde | Altmarkkreis Salzwedel | ST |
29439 | Lüchow (Wendland) | Lüchow-Dannenberg | NI |
29451 | Dannenberg (Elbe) | Lüchow-Dannenberg | NI |
29456 | Hitzacker (Elbe) | Lüchow-Dannenberg | NI |
29459 | Clenze | Lüchow-Dannenberg | NI |
29462 | Wustrow (Wendland) | Lüchow-Dannenberg | NI |
29465 | Schnega | Lüchow-Dannenberg | NI |
29468 | Bergen an der Dumme | Lüchow-Dannenberg | NI |
29471 | Gartow | Lüchow-Dannenberg | NI |
29472 | Damnatz | Lüchow-Dannenberg | NI |
29473 | Göhrde | Lüchow-Dannenberg | NI |
Das Leitgebiet 294 mit seinen 80.378 Einwohnern und einer Fläche von ungefähr 1804 qkm gehört zur 2er Leitzone, alle Grenzen werden über die Map-Funktion dargestellt und sind individuell auswählbar. Auf den jeweiligen Ortsseiten finden Sie weitere umfassende Online-Informationen und kostenlose Geodaten zum Herunterladen. Im folgenden Menü finden Sie die richtige Stadt und alle benachbarten Ortschaften rund um dieses Postleitzahlengebiet: