PLZ | Ort | Landkreis | Bundesland |
---|---|---|---|
34613 | Schwalmstadt | Schwalm-Eder-Kreis | Hessen |
34621 | Frielendorf | Schwalm-Eder-Kreis | Hessen |
34626 | Neukirchen (Knüll) | Schwalm-Eder-Kreis | Hessen |
34628 | Willingshausen | Schwalm-Eder-Kreis | Hessen |
34630 | Gilserberg | Schwalm-Eder-Kreis | Hessen |
34632 | Jesberg | Schwalm-Eder-Kreis | Hessen |
34633 | Ottrau | Schwalm-Eder-Kreis | Hessen |
34637 | Schrecksbach | Schwalm-Eder-Kreis | Hessen |
34639 | Schwarzenborn (Knüll) | Schwalm-Eder-Kreis | Hessen |
PLZ-Gebiet | 346 |
---|---|
Einwohner | 50.680 |
Fläche | 520 km² |
Anzahl Orte | 9 |
Kleinster Ort | Schwarzenborn (Knüll) |
Größter Ort | Schwalmstadt |
Bundesland | |
Landkreis |